DGS Mimarlık Taban Puanları
DGS Mimarlık puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Mimarlık yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Puan 2025 | Puan 2024 | Puan 2023 | Sıralama 2025 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Kont. 2025 | Kont. 2024 | Kont. 2023 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 327.28151 | 296.21558 | 318.3326 | 455 | 3167 | 1025 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
2 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 324.69561 | 329.12908 | 350.74057 | 540 | 193 | 57 | 2 | 1 | 1 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
3 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 323.04746 | 322.05582 | 335.27051 | 609 | 418 | 286 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
4 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 319.48496 | 318.03069 | 325.7435 | 769 | 591 | 593 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
5 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 318.96494 | 301.40507 | 310.33522 | 799 | 2242 | 1826 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
6 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 317.98621 | 322.5826 | 323.81715 | 854 | 399 | 699 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
7 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 316.81227 | 299.46181 | 290.82758 | 928 | 2579 | 5821 | 1 | 1 | 2 | Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
8 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 315.5232 | 323.11594 | 340.86726 | 1000 | 382 | 183 | 2 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
9 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 312.56669 | 309.65076 | 318.04603 | 1218 | 1185 | 1052 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 310.52035 | 319.01245 | 325.12703 | 1384 | 547 | 629 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
11 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 309.2173 | 299.33159 | 312.42429 | 1488 | 2603 | 1581 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
12 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 308.43119 | 298.44921 | 300.77553 | 1546 | 2751 | 3301 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
13 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 307.49057 | 279.21682 | 285.89969 | 1630 | 8645 | 7665 | 1 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
14 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 305.59674 | 293.96661 | 282.09137 | 1846 | 3698 | 9371 | 1 | 1 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
15 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 305.50688 | 325.80953 | 313.97715 | 1857 | 295 | 1442 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
16 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 304.82927 | 289.69529 | 299.40672 | 1932 | 4798 | 3605 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
17 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 304.69063 | 302.04326 | 318.14859 | 1953 | 2126 | 1042 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
18 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 303.61232 | 308.28764 | 318.9903 | 2072 | 1326 | 985 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
19 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 303.5129 | 279.56826 | 288.41759 | 2086 | 8512 | 6661 | 1 | 2 | 3 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
20 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 301.52853 | 298.15286 | 285.91629 | 2326 | 2809 | 7658 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
21 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 300.57192 | 300.43605 | 312.85159 | 2449 | 2408 | 1547 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
22 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 300.10563 | 292.475 | 308.84195 | 2514 | 4075 | 2005 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
23 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 299.11387 | 280.96557 | 0 | 2662 | 7908 | 0 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
24 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 297.95175 | 294.92701 | 302.24418 | 2833 | 3445 | 3033 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
25 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 297.08197 | 295.51463 | 309.84404 | 2987 | 3310 | 1885 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
26 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 296.92696 | 289.04897 | 299.78596 | 3013 | 4991 | 3526 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
27 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 296.39705 | 292.07349 | 304.43568 | 3093 | 4166 | 2656 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
28 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 296.32128 | 296.65226 | 298.97885 | 3106 | 3090 | 3696 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
29 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 296.11172 | 298.68518 | 300.18495 | 3137 | 2700 | 3433 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
30 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 294.7786 | 283.06944 | 296.74657 | 3376 | 7059 | 4203 | 3 | 3 | 2 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
31 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 294.77721 | 300.65069 | 326.83857 | 3376 | 2368 | 548 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
32 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 294.55991 | 290.65969 | 291.53159 | 3416 | 4535 | 5615 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
33 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 293.642 | 284.44077 | 315.91507 | 3579 | 6533 | 1242 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
34 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 292.38605 | 293.37343 | 303.4822 | 3836 | 3844 | 2819 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
35 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 292.00445 | 295.88281 | 319.1689 | 3923 | 3238 | 975 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
36 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 290.63455 | 271.48188 | 292.63345 | 4229 | 12790 | 5265 | 1 | 2 | 0 | Mimarlık (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
37 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 290.49119 | 297.17223 | 311.19682 | 4263 | 2984 | 1720 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
38 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 289.5617 | 293.81366 | 304.19494 | 4462 | 3743 | 2704 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
39 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 289.4434 | 288.42992 | 298.3347 | 4491 | 5172 | 3831 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
40 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 289.33047 | 304.0963 | 308.57364 | 4518 | 1839 | 2045 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
41 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 289.08369 | 288.8152 | 287.93929 | 4576 | 5053 | 6843 | 1 | 1 | 2 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
42 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 288.53824 | 276.38611 | 279.62192 | 4709 | 10029 | 10609 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
43 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 288.27848 | 297.15358 | 305.1708 | 4781 | 2988 | 2533 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
44 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 288.207 | 295.05804 | 311.43722 | 4801 | 3417 | 1690 | 2 | 2 | 3 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
45 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 287.28833 | 285.48411 | 298.1846 | 5026 | 6123 | 3866 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
46 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 287.25826 | 282.76446 | 296.07336 | 5034 | 7159 | 4384 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
47 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 287.12404 | 288.82149 | 281.58508 | 5067 | 5051 | 9632 | 1 | 2 | 2 | Mimarlık | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
48 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 286.17723 | 292.58754 | 302.11055 | 5288 | 4040 | 3053 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
49 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 284.83379 | 279.20897 | 282.46981 | 5611 | 8648 | 9198 | 1 | 1 | 3 | Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
50 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 284.83063 | 282.65155 | 298.59498 | 5612 | 7200 | 3774 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
51 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 284.68837 | 314.83673 | 304.65689 | 5648 | 768 | 2621 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
52 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 284.28693 | 284.40597 | 288.57045 | 5751 | 6546 | 6608 | 1 | 1 | 3 | Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
53 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 284.23379 | 5764 | 1 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
54 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 284.20651 | 278.25475 | 295.88505 | 5771 | 9074 | 4422 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
55 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 284.05394 | 5810 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL | ||||||
56 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 283.81931 | 284.29077 | 297.34389 | 5870 | 6585 | 4046 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
57 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 283.67736 | 284.30577 | 290.1562 | 5913 | 6579 | 6070 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
58 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 283.22397 | 283.71394 | 296.18675 | 6056 | 6811 | 4360 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
59 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 283.22175 | 291.33081 | 293.70871 | 6056 | 4363 | 4999 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
60 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 283.14811 | 278.80666 | 284.00768 | 6079 | 8827 | 8490 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
61 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 283.13433 | 286.18911 | 292.98403 | 6085 | 5862 | 5165 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
62 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 283.02104 | 290.69712 | 319.23393 | 6129 | 4524 | 970 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
63 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 282.98806 | 288.61952 | 304.66499 | 6142 | 5109 | 2620 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
64 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 282.68263 | 284.78918 | 280.9361 | 6238 | 6377 | 9948 | 1 | 1 | 2 | Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
65 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 282.6048 | 301.97104 | 298.39761 | 6263 | 2138 | 3811 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
66 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 282.47094 | 286.15835 | 297.52848 | 6306 | 5873 | 3999 | 3 | 3 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
67 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 281.82671 | 286.80401 | 300.26425 | 6514 | 5648 | 3416 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
68 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 281.7984 | 285.85346 | 0 | 6524 | 5991 | 0 | 1 | 2 | 0 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
69 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 281.37075 | 289.95285 | 295.04911 | 6639 | 4731 | 4644 | 2 | 3 | 2 | Mimarlık | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
70 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 281.32121 | 286.3466 | 299.52633 | 6653 | 5808 | 3578 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
71 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 281.14069 | 294.46774 | 293.71322 | 6703 | 3563 | 4995 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
72 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 281.05718 | 304.25701 | 304.53662 | 6727 | 1809 | 2637 | 2 | 2 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
73 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 280.45895 | 288.45781 | 291.77459 | 6928 | 5163 | 5535 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
74 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 279.93716 | 281.36451 | 292.69496 | 7080 | 7735 | 5246 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
75 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 279.80868 | 280.20226 | 287.59134 | 7119 | 8245 | 6989 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
76 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 279.78952 | 292.54497 | 304.32633 | 7125 | 4055 | 2677 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
77 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 279.67313 | 295.41224 | 289.92041 | 7169 | 3334 | 6153 | 1 | 1 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
78 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 279.60509 | 306.48817 | 302.60855 | 7192 | 1516 | 2961 | 2 | 3 | 2 | Mimarlık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
79 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 279.54194 | 309.02415 | 289.01943 | 7213 | 1237 | 6472 | 2 | 1 | 2 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
80 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 279.09502 | 284.96963 | 289.93075 | 7364 | 6314 | 6149 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
81 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 278.81005 | 287.38986 | 299.95608 | 7456 | 5487 | 3492 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
82 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 278.76266 | 274.68977 | 284.27757 | 7472 | 10882 | 8382 | 1 | 2 | 1 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
83 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 278.20129 | 278.32909 | 297.51906 | 7652 | 9035 | 4003 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
84 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 277.85927 | 289.71731 | 304.3563 | 7775 | 4792 | 2672 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
85 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 277.79167 | 282.00815 | 291.3315 | 7800 | 7452 | 5674 | 3 | 3 | 2 | Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
86 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 277.78433 | 288.69048 | 288.80076 | 7802 | 5088 | 6535 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
87 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 277.59133 | 280.44748 | 292.69259 | 7872 | 8143 | 5246 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
88 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 277.55308 | 279.26172 | 285.13715 | 7886 | 8629 | 8026 | 1 | 2 | 3 | Mimarlık | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
89 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 277.36652 | 278.14346 | 280.1357 | 7954 | 9133 | 10352 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
90 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 277.34596 | 281.27897 | 290.26355 | 7961 | 7773 | 6034 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
91 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 277.28897 | 301.12876 | 305.0844 | 7982 | 2293 | 2556 | 2 | 1 | 2 | Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
92 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 276.91773 | 290.57003 | 287.45198 | 8113 | 4561 | 7036 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
93 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 276.29072 | 284.13392 | 278.46061 | 9591 | 6652 | 11244 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
94 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 276.14846 | 277.66734 | 287.05386 | 8378 | 9376 | 7210 | 3 | 3 | 2 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
95 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 276.05676 | 8406 | 1 | Mimarlık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
96 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 276.0051 | 280.16931 | 296.03586 | 8422 | 8258 | 4392 | 3 | 3 | 3 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
97 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 275.66669 | 8547 | 1 | Mimarlık | Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
98 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 275.48787 | 277.65689 | 286.02464 | 8605 | 9381 | 7612 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
99 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 275.07591 | 280.45499 | 291.88361 | 8769 | 8140 | 5505 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
100 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 274.86067 | 275.90636 | 278.77912 | 8851 | 10274 | 11075 | 1 | 2 | 0 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
101 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 274.85678 | 8853 | 1 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL | ||||||
102 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 274.57217 | 8967 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
103 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 274.15978 | 271.92748 | 0 | 9133 | 12504 | 0 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
104 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 273.93465 | 9223 | 1 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL | ||||||
105 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 272.6235 | 9749 | 1 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
106 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 272.58737 | 275.72148 | 274.39051 | 9766 | 10359 | 13627 | 1 | 1 | 2 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
107 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 271.20863 | 270.56417 | 270.28751 | 10363 | 13362 | 16347 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
108 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 270.49468 | 273.1424 | 0 | 10673 | 11785 | 0 | 1 | 2 | 0 | Mimarlık (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
109 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 269.98668 | 274.69423 | 266.96243 | 10893 | 10879 | 18879 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
110 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 269.19517 | 266.57916 | 0 | 11238 | 16023 | 0 | 1 | 2 | 0 | Mimarlık (Ücretli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
111 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 268.98851 | 271.59729 | 0 | 11334 | 12720 | 0 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
112 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 268.63725 | 267.86257 | 278.0933 | 11507 | 15144 | 11448 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
113 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 268.44045 | 266.8371 | 0 | 11607 | 15861 | 0 | 2 | 2 | 0 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
114 | KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 268.38158 | 266.45097 | 266.66928 | 11637 | 16116 | 19112 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
115 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 268.11305 | 273.72682 | 0 | 11774 | 11446 | 0 | 1 | 1 | 0 | Mimarlık (Ücretli) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
116 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 267.79615 | 274.80226 | 270.36326 | 11936 | 10822 | 16292 | 2 | 1 | 2 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
117 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 265.97036 | 271.15145 | 277.54 | 12879 | 13010 | 11794 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
118 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 265.61986 | 13069 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
119 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 265.24003 | 268.19746 | 272.43012 | 13272 | 14880 | 14886 | 1 | 1 | 1 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
