Bilgisayar Operatörlüğü Kpss Taban Puanları
Bilgisayar Operatörlüğü Kpss Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,22919 | 84,22919 | 3248 3249 3253 |
ATAMA DÖNEMİ: 2024/6 – ATAMA TARİHİ: 18/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 17 | 0 | 80,15259 | 91,89230 | 3246 3247 3248 3249 3253 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 77,25028 | 77,25028 | 3179 3253 6225 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 85,04364 | 85,04364 | 3248 3249 3253 7374 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/7 – ATAMA TARİHİ: 07/12/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 81,23087 | 81,23087 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 81,90505 | 81,90505 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Malatya / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 82,23421 | 82,23421 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 82,39367 | 82,39367 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bolu / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 82,52078 | 82,52078 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ordu / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 83,17221 | 83,17221 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 83,20164 | 83,42289 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muğla / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 83,52078 | 84,83679 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Şırnak / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 83,64456 | 86,94762 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çanakkale / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 84,26488 | 84,26488 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yalova / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 84,88876 | 84,88876 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 85,40348 | 85,40348 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 86,74078 | 86,74078 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 88,5452 | 88,5452 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kocaeli / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 88,91005 | 88,91005 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 89,93614 | 89,93614 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/6 – ATAMA TARİHİ: 20/10/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Merkez | Büro Personeli | 16 | 0 | 81,33669 | 90,98185 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 81,58904 | 83,64456 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 0 | 83,63809 | 84,49615 | 3249 3253 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 0 | 84,84493 | 84,86121 | 3248 3249 3253 6225 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 87,148 | 87,148 | 3248 3249 3253 7248 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,4652 | 83,4652 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,52858 | 83,52858 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,5606 | 83,5606 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,6808 | 83,6808 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 83,78343 | 83,78343 | 3248 3249 3253 7248 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,85715 | 83,85715 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,98112 | 83,98112 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,16503 | 84,16503 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,2601 | 84,2601 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,34861 | 84,34861 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,35895 | 84,35895 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,43678 | 84,43678 | 3248 3249 3253 7248 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,88521 | 84,88521 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 85,3481 | 85,3481 | 3248 3249 3253 7248 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,36633 | 85,36633 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,40492 | 85,40492 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Burdur – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 85,47174 | 85,47174 | 3248 3249 3253 7248 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Van – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,35515 | 86,35515 | 3248 3249 3253 7248 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,56007 | 86,56007 | 3248 3249 3253 7248 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,24201 | 87,24201 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,46105 | 87,46105 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,57057 | 87,57057 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 7324 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,46121 | 88,46121 | 3248 3249 3253 7248 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 95,13486 | 95,13486 | 3248 3249 3253 7248 |
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 0 | 84,23186 | 84,55664 | 3248 3249 3253 6225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra | Memur | 4 | 0 | 84,59934 | 85,35877 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,86798 | 85,70113 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,91757 | 85,92051 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | Memur | 2 | 0 | 84,96994 | 84,97717 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Trakya Üniversitesi – Edirne – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 0 | 85,82822 | 86,58142 | 3249 3253 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,85713 | 85,85713 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Memur | 2 | 0 | 85,90261 | 87,18897 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,02314 | 86,02314 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Milli Eğitim Bakanlığı – Ankara – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 8 | 0 | 86,04793 | 89,408 | 3248 3249 3253 3408 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,20015 | 86,20015 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,33758 | 86,33758 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,42954 | 86,42954 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,69439 | 86,69439 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,8852 | 86,8852 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,90276 | 86,90276 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Çorum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,48207 | 87,48207 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,67976 | 87,67976 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,88124 | 87,88124 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 |
Tarsus Üniversitesi – Mersin – Merkez | Memur | 1 | 0 | 88,00177 | 88,00177 | 3248 3249 3253 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | Memur | 1 | 0 | 89,02639 | 89,02639 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | Memur | 1 | 0 | 89,1149 | 89,1149 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 92,32964 | 92,32964 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,93479 | 86,93479 | 3248 3249 3253 3408 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,23133 | 87,23133 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,82131 | 87,82131 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Memur | 1 | 0 | 88,0438 | 88,0438 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 88,09372 | 88,09372 | 3248 3249 3253 3254 |
Milli Eğitim Bakanlığı – Ankara – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 18 | 0 | 88,2525 | 91,19927 | 3247 3248 3249 3253 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar -Taşra | Memur | 1 | 0 | 88,84626 | 88,84626 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 0 | 84,25445 | 84,49211 | 3248 3249 3253 |
Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 0 | 84,50765 | 85,01054 | 3248 3249 3253 3254 6225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,69874 | 84,69874 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,74531 | 84,74531 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,81763 | 84,81763 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,86579 | 84,86579 | 3245 3247 3249 3253 6225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,99505 | 84,99505 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,00367 | 85,00367 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 85,04326 | 85,04326 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7324 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,25682 | 85,25682 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,29817 | 85,29817 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,4204 | 85,4204 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,89067 | 85,89067 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,98023 | 85,98023 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Tarsus Üniversitesi – Mersin – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,14728 | 86,14728 | 3248 3249 3253 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,32124 | 86,32124 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,97738 | 86,97738 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra | Memur | 1 | 0 | 90,36185 | 90,36185 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 96,3211 | 96,3211 | 3248 3249 3253 3293 3407 3408 3409 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 86,44353 | 86,44353 | 3248 3249 3253 3408 7225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,04635 | 87,04635 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 87,62502 | 87,62502 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 89,48688 | 89,48688 | 3248 3249 3253 7225 |
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 90,38596 | 90,38596 | 3248 3249 3253 7225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat -Sorgun -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,90203 | 84,90203 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Ilgın -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,93822 | 84,93822 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Emirdağ -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,94338 | 84,94338 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Akşehir -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 84,94508 | 84,94508 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Çay -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,01054 | 85,01054 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,05535 | 85,05535 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Balışeyh -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,08115 | 85,08115 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırşehir -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,09664 | 85,09664 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ordu -Merkez -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 85,1018 | 85,28784 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Yozgat -Yenifakılı -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,14661 | 85,14661 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sivas -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,16039 | 85,16039 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Bolvadin -Taşra) | Memur | 2 | 0 | 85,17418 | 85,54791 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Uşak -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,17588 | 85,17588 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sivas -Şarkışla -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,20344 | 85,20344 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Samsun -Bafra -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,24479 | 85,24479 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli -Lüleburgaz -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,24995 | 85,24995 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,2689 | 85,2689 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Samsun -Çarşamba -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,28784 | 85,28784 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Denizli -Çivril -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,293 | 85,293 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzincan -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,37911 | 85,37911 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Çankırı -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,4394 | 85,4394 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Siirt -Kurtalan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,52726 | 85,52726 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Beyşehir -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,54275 | 85,54275 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzurum -Horasan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,54445 | 85,54445 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Alpu -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,55137 | 85,55137 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Giresun -Merkez -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,74944 | 85,74944 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Hatay -Kırıkhan -Taşra) | Memur | 1 | 0 | 85,77008 | 85,77008 | 3248 3249 3253 3407 3408 3409 7225 |
