Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Ankara Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların Ankara lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
| # | Lise | 2025 Puan | 2025 Yüzdelik | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Fen Lisesi | 494,5096 | 0.14 | ÇANKAYA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 2 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 493,8037 | 0.27 | ÇANKAYA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 3 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 489,0189 | 0.33 | PURSAKLAR | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 4 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 481,8925 | 0.84 | SİNCAN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 5 | Atatürk Anadolu Lisesi | 481,7319 | 0.84 | YENİMAHALLE | İngilizce | |
| 6 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 480,2425 | 0.88 | ELMADAĞ | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | İngilizce |
| 7 | Cumhuriyet Fen Lisesi | 477,3322 | 1.09 | ÇANKAYA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 8 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 476,4021 | 1.19 | KEÇİÖREN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 9 | Yenimahalle Fen Lisesi | 474,6942 | 1.35 | YENİMAHALLE | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 10 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 470,7507 | 1.73 | ETİMESGUT | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 11 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 470,5631 | 1.73 | YENİMAHALLE | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 12 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 465,9427 | 2.13 | YENİMAHALLE | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 13 | Ankara Atatürk Lisesi | 462,6804 | 2.43 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 14 | Gazi Anadolu Lisesi | 462,4520 | 2.43 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 15 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 461,4889 | 2.52 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 16 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 457,8127 | 2.93 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 17 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 456,2556 | 3.03 | ETİMESGUT | İngilizce | |
| 18 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 454,3372 | 3.25 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 19 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 451,9973 | 3.58 | YENİMAHALLE | İngilizce | |
| 20 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 450,7799 | 3.69 | ÇANKAYA | Almanca | |
| 21 | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 449,2557 | 3.81 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
| 22 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 448,0142 | 3.93 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 23 | Mamak Fen Lisesi | 445,0946 | 4.27 | MAMAK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 24 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 443,2851 | 4.51 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 25 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 443,2630 | 4.51 | ETİMESGUT | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 26 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441,2978 | 4.78 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 27 | Betül Can Anadolu Lisesi | 436,5620 | 5.44 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 28 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 436,0254 | 5.44 | YENİMAHALLE | İngilizce | |
| 29 | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | 435,6053 | 5.56 | ALTINDAĞ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 30 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 435,3357 | 5.56 | SİNCAN | İngilizce | |
| 31 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 433,5008 | 5.83 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 32 | Ümitköy Anadolu Lisesi | 432,2141 | 5.95 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 33 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 432,0154 | 5.95 | ÇANKAYA | Çince | |
| 34 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 430,9691 | 6.21 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
| 35 | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 430,6638 | 6.21 | KAHRAMANKAZAN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 36 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 429,9631 | 6.4 | ETİMESGUT | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 37 | Ankara Lisesi | 429,3310 | 6.4 | ALTINDAĞ | İngilizce | |
| 38 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 429,0020 | 6.4 | ETİMESGUT | İngilizce | |
| 39 | Fatih Anadolu Lisesi | 423,5756 | 7.2 | SİNCAN | İngilizce | |
| 40 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 423,1776 | 7.2 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 41 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 420,0453 | 7.75 | MAMAK | İngilizce | |
| 42 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 418,1924 | 7.93 | GÖLBAŞI | İngilizce | |
| 43 | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 417,2241 | 8.06 | POLATLI | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 44 | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 416,9827 | 8.25 | ÇUBUK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 45 | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 416,2472 | 8.25 | PURSAKLAR | İngilizce | |
| 46 | Gazi Lisesi | 416,1667 | 8.25 | ALTINDAĞ | İngilizce | |
| 47 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 415,0207 | 8.47 | KIZILCAHAMAM | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce |
| 48 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414,5995 | 8.54 | YENİMAHALLE | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce |
| 49 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 411,3061 | 9.01 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
| 50 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 409,0835 | 9.29 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 51 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,5364 | 9.8 | YENİMAHALLE | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Almanca |
| 52 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 405,8370 | 9.98 | MAMAK | İngilizce | |
| 53 | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 403,1942 | 10.28 | SİNCAN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 54 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 402,7053 | 10.44 | YENİMAHALLE | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 55 | Piri Reis Anadolu Lisesi | 402,2469 | 10.44 | ALTINDAĞ | İngilizce | |
| 56 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 400,8445 | 10.85 | ELMADAĞ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 57 | Başkent Anadolu Lisesi | 395,9604 | 11.63 | MAMAK | İngilizce | |
| 58 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 395,3831 | 11.63 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 59 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 394,9412 | 11.77 | YENİMAHALLE | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce |
| 60 | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 394,9104 | 11.77 | BEYPAZARI | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 61 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 391,8226 | 12.25 | ÇANKAYA | İngilizce | |
| 62 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 388,4650 | 12.81 | YENİMAHALLE | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 63 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 387,8620 | 12.94 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
| 64 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 384,0894 | 13.46 | YENİMAHALLE | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 65 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 381,8985 | 13.99 | ETİMESGUT | İngilizce | |
| 66 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,0308 | 14.36 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 67 | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 379,9157 | 14.36 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 68 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 376,6767 | 14.99 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 69 | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372,0334 | 15.65 | ÇANKAYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 70 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 369,2387 | 16.3 | YENİMAHALLE | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 71 | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 367,2198 | 16.56 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 72 | Polatlı Anadolu Lisesi | 365,5082 | 16.97 | POLATLI | İngilizce | |
| 73 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 361,6399 | 17.73 | YENİMAHALLE | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 74 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 361,1372 | 17.73 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 75 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 361,0421 | 17.73 | ALTINDAĞ | İngilizce | |
| 76 | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 355,7485 | 19.03 | ALTINDAĞ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 77 | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 355,5776 | 19.03 | KALECİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 78 | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354,4228 | 19.16 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 79 | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 353,7251 | 19.48 | ALTINDAĞ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 80 | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,5042 | 19.6 | ÇUBUK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 81 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352,0949 | 19.6 | ÇANKAYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 82 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,5336 | 19.85 | SİNCAN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 83 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,2358 | 19.85 | YENİMAHALLE | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 84 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 350,0757 | 19.94 | YENİMAHALLE | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce |
| 85 | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 345,6482 | 20.97 | ETİMESGUT | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 86 | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 345,0935 | 20.97 | PURSAKLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 87 | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 344,2651 | 21.39 | ÇUBUK | İngilizce | |
| 88 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 342,4926 | 21.62 | AKYURT | İngilizce | |
| 89 | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,1832 | 21.62 | KEÇİÖREN | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
| 90 | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337,4242 | 22.7 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 91 | Bilal Güngör Fen Lisesi | 334,0288 | 23.32 | NALLIHAN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 92 | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 326,8034 | 25.19 | GÜDÜL | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 93 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,2993 | 25.19 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 94 | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 324,6031 | 25.63 | ELMADAĞ | İngilizce | |
| 95 | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 314,4342 | 27.99 | ÇANKAYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 96 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313,6985 | 28.32 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 97 | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 312,7970 | 28.54 | MAMAK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 98 | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 309,3604 | 29.35 | YENİMAHALLE | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 99 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 307,6066 | 29.96 | SİNCAN | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 100 | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 304,1291 | 30.85 | YENİMAHALLE | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 101 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,4426 | 31.85 | KEÇİÖREN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 102 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303,1139 | 31.85 | YENİMAHALLE | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 103 | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301,1375 | 31.36 | ALTINDAĞ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 104 | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300,4692 | 31.61 | POLATLI | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 105 | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 298,2746 | 32.05 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 106 | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 297,2897 | 32.45 | SİNCAN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 107 | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296,9345 | 32.63 | MAMAK | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
| 108 | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 296,6309 | 32.63 | GÖLBAŞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 109 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294,9266 | 33.13 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 110 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 287,4921 | 35.15 | SİNCAN | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 111 | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,4327 | 35.42 | ALTINDAĞ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 112 | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286,4250 | 35.42 | ÇUBUK | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 113 | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 285,9920 | 35.74 | SİNCAN | ADALET ALANI | İngilizce |
| 114 | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 285,3643 | 35.74 | BEYPAZARI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 115 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 283,8445 | 36.8 | GÖLBAŞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 116 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280,4124 | 37.17 | MAMAK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 117 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 280,4006 | 37.17 | GÖLBAŞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 118 | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279,9950 | 37.6 | KEÇİÖREN | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 119 | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272,1258 | 39.75 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 120 | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,6951 | 41.11 | NALLIHAN | TARIM ALANI | İngilizce |
| 121 | Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 268,4627 | 41.11 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 122 | Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 268,1386 | 41.11 | PURSAKLAR | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
| 123 | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,8283 | 41.64 | POLATLI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 124 | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 266,1584 | 41.64 | ETİMESGUT | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 125 | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,8394 | 44.81 | NALLIHAN | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 126 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258,0980 | 44.81 | ÇANKAYA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 127 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,1289 | 45.3 | MAMAK | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 128 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 252,8607 | 46.8 | YENİMAHALLE | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | İngilizce |
| 129 | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242,5006 | 52 | SİNCAN | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 130 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241,8305 | 51.23 | YENİMAHALLE | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 131 | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239,6087 | 52.16 | KEÇİÖREN | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 132 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237,8986 | 53.68 | YENİMAHALLE | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 133 | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,2115 | 54.68 | GÖLBAŞI | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 134 | Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,7165 | 56.66 | ALTINDAĞ | ADALET ALANI | İngilizce |
| 135 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,2281 | 56.66 | ALTINDAĞ | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 136 | Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,8121 | 61.07 | KEÇİÖREN | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | İngilizce |
| 137 | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,4137 | 61.07 | ALTINDAĞ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 138 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 220,4468 | 61.95 | ÇANKAYA | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 139 | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,8513 | 64.93 | MAMAK | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 140 | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,5845 | 64.93 | MAMAK | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 141 | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 215,3187 | 64.93 | KIZILCAHAMAM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 142 | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,7733 | 66.23 | YENİMAHALLE | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 143 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 213,6690 | 67.23 | GÖLBAŞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 144 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 213,4178 | 67.23 | GÖLBAŞI | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | İngilizce |
| 145 | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,9580 | 67.63 | ÇANKAYA | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce |
| 146 | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,2335 | 67.63 | BEYPAZARI | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 147 | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 210,3801 | 68.44 | ÇANKAYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 148 | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 210,1978 | 68.44 | ÇANKAYA | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 149 | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 207,4788 | 70.48 | KIZILCAHAMAM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 150 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 205,5263 | 72.85 | ALTINDAĞ | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 151 | Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 202,4986 | 73.97 | GÖLBAŞI | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 152 | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 202,0832 | 73.97 | MAMAK | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 153 | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 201,1299 | 74.94 | ÇANKAYA | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
| 154 | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 200,3294 | 75.34 | AKYURT | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça |
| 155 | Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 199,0813 | 76.05 | GÖLBAŞI | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 156 | Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 198,4034 | 76.94 | SİNCAN | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 157 | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 195,7342 | 80.28 | MAMAK | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 158 | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,5126 | 79.9 | KEÇİÖREN | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 159 | Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 190,6928 | 82.69 | PURSAKLAR | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce |
| 160 | Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 190,4884 | 82.69 | YENİMAHALLE | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 161 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 182,6529 | 88.62 | YENİMAHALLE | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce |
| 162 | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180,7065 | 89.74 | KAHRAMANKAZAN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
