Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Ankara Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların Ankara lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
# | Lise | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan | 2024 Kontenjan | 2023 Kontenjan | 2022 Kontenjan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2023 Minimum Yüzdelik Dilim | 2022 Minimum Yüzdelik Dilim | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankara Fen Lisesi | 494.5234 | 494.503 | 490.466 | 90 | 120 | 120 | 0.07 | 0.08 | 0,11 | ÇANKAYA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
2 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 487.6466 | 488.705 | 476.986 | 150 | 120 | 120 | 0.34 | 0.41 | 0,59 | PURSAKLAR | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
3 | Atatürk Anadolu Lisesi | 478.2375 | 483.94 | 471.331 | 30 | 330 | 360 | 0.9 | 0.84 | 0,96 | YENİMAHALLE | İngilizce | |
4 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 488.637 | 488.403 | 466.911 | 30 | 60 | 60 | 0.26 | 0.53 | 1,27 | ÇANKAYA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
5 | Cumhuriyet Fen Lisesi | 476.2837 | 482.906 | 466.435 | 30 | 120 | 150 | 1.12 | 1.02 | 1,31 | ÇANKAYA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
6 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 473.6475 | 480.199 | 464.89 | 30 | 180 | 150 | 1.31 | 1.44 | 1,42 | KEÇİÖREN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
7 | Yenimahalle Fen Lisesi | 471.7965 | 477.408 | 456.97 | 30 | 120 | 120 | 1.5 | 1.71 | 2,13 | YENİMAHALLE | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
8 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | 467.3099 | 474.576 | 452.858 | 30 | 150 | 150 | 1.97 | 2.25 | 2,53 | ETİMESGUT | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
9 | Gazi Anadolu Lisesi | 460.843 | 471.234 | 449.928 | 30 | 360 | 360 | 2.75 | 2.86 | 2,83 | ÇANKAYA | İngilizce | |
10 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 459.0718 | 469.379 | 447.865 | 30 | 180 | 180 | 3 | 3.05 | 3,06 | ÇANKAYA | İngilizce | |
11 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 475.2645 | 477.71 | 446.684 | 90 | 120 | 120 | 1.19 | 1.63 | 3,19 | SİNCAN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
12 | Ankara Atatürk Lisesi | 462.3874 | 471.135 | 446.591 | 60 | 240 | 240 | 2.56 | 2.86 | 3,19 | ÇANKAYA | İngilizce | |
13 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 455.0763 | 466.239 | 441.184 | 30 | 180 | 210 | 3.52 | 3.6 | 3,83 | ÇANKAYA | İngilizce | |
14 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 464.4201 | 471.262 | 439.899 | 90 | 48 | 48 | 2.32 | 2.85 | 3,99 | YENİMAHALLE | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
15 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 456.5689 | 466.239 | 439.483 | 90 | 150 | 150 | 3.32 | 3.6 | 4,04 | ETİMESGUT | İngilizce | |
16 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 451.5081 | 461.964 | 435.955 | 30 | 120 | 120 | 4.03 | 4.39 | 4,48 | ÇANKAYA | İngilizce | |
17 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | 450.1653 | 461.415 | 432.542 | 30 | 180 | 180 | 4.21 | 4.48 | 4,92 | YENİMAHALLE | İngilizce | |
18 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 449.475 | 460.14 | 432.074 | 30 | 60 | 60 | 4.32 | 4.76 | 4,98 | ÇANKAYA | Almanca | |
19 | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | 450.0746 | 460.266 | 430.062 | 60 | 180 | 240 | 4.24 | 4.73 | 5,25 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
20 | Mamak Fen Lisesi | 445.5013 | 459.763 | 429.189 | 30 | 120 | 120 | 4.91 | 4.84 | 5,36 | MAMAK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
21 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 446.8843 | 461.043 | 426.197 | 30 | 180 | 180 | 4.71 | 4.54 | 5,77 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
22 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 443.1699 | 455.677 | 424.998 | 30 | 150 | 60 | 5.28 | 5.51 | 5,95 | ÇANKAYA | İngilizce | |
23 | Betül Can Anadolu Lisesi | 437.5939 | 452.024 | 424.031 | 30 | 180 | 180 | 6.17 | 6.2 | 6,09 | ÇANKAYA | İngilizce | |
24 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443.3859 | 456.488 | 421.447 | 90 | 60 | 60 | 5.24 | 5.37 | 6,47 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
25 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 437.4764 | 453.465 | 421.133 | 30 | 180 | 180 | 6.17 | 5.93 | 6,52 | SİNCAN | İngilizce | |
26 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | 432.8762 | 448.083 | 418.754 | 90 | 120 | 120 | 6.92 | 6.88 | 6,88 | ÇANKAYA | İngilizce | |
27 | Ayrancı Anadolu Lisesi | 431.6667 | 447 | 416.801 | 90 | 60 | 60 | 7.12 | 7.06 | 7,18 | ÇANKAYA | Çince | |
28 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | 436.1792 | 448.59 | 416.331 | 60 | 150 | 150 | 6.4 | 6.8 | 7,25 | YENİMAHALLE | İngilizce | |
29 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | 432.7249 | 447.307 | 415.932 | 60 | 180 | 180 | 6.94 | 7.02 | 7,31 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
30 | Ankara Lisesi | 431.4415 | 446.565 | 414.272 | 60 | 120 | 150 | 7.16 | 7.14 | 7,57 | ALTINDAĞ | İngilizce | |
31 | Ümitköy Anadolu Lisesi | 431.5781 | 446.996 | 412.242 | 60 | 180 | 180 | 7.13 | 7.06 | 7,88 | ÇANKAYA | İngilizce | |
32 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 430.66 | 443.648 | 409.976 | 30 | 150 | 150 | 7.29 | 7.66 | 8,24 | ETİMESGUT | İngilizce | |
33 | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 429.2305 | 440.724 | 409.181 | 30 | 150 | 150 | 7.53 | 8.19 | 8,37 | KAHRAMANKAZAN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
34 | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | 423.2419 | 438.709 | 407.673 | 60 | 150 | 120 | 8.57 | 8.54 | 8,63 | PURSAKLAR | İngilizce | |
35 | Polatlı TOBB Fen Lisesi | 422.7343 | 439.575 | 406.977 | 90 | 150 | 150 | 8.66 | 8.38 | 8,75 | POLATLI | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
36 | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | 420.9409 | 437.085 | 406.388 | 30 | 150 | 150 | 8.96 | 8.82 | 8,85 | ÇUBUK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
37 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 421.2943 | 435.056 | 405.871 | 60 | 180 | 150 | 8.9 | 9.2 | 8,93 | GÖLBAŞI | İngilizce | |
38 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 422.2254 | 435.73 | 405.039 | 30 | 150 | 150 | 8.74 | 9.06 | 9,07 | MAMAK | İngilizce | |
39 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 432.7517 | 443.203 | 401.535 | 60 | 60 | 60 | 6.93 | 7.75 | 9,66 | ETİMESGUT | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
40 | Fatih Anadolu Lisesi | 423.5352 | 438.709 | 401.091 | 60 | 150 | 240 | 8.51 | 8.54 | 9,74 | SİNCAN | İngilizce | |
41 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 414.2151 | 428.655 | 395.186 | 90 | 120 | 120 | 10.16 | 10.29 | 10,78 | ÇANKAYA | İngilizce | |
42 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 422.1072 | 434.911 | 394.646 | 90 | 120 | 120 | 8.76 | 9.23 | 10,87 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
43 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | 400.4767 | 416.946 | 393.529 | 90 | 180 | 150 | 12.74 | 12.34 | 11,08 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
44 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 407.3174 | 418.433 | 393.442 | 120 | 240 | 120 | 11.44 | 12.08 | 11,09 | MAMAK | İngilizce | |
45 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | 408.2105 | 428.826 | 393.176 | 30 | 150 | 150 | 11.28 | 10.27 | 11,14 | ELMADAĞ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
46 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | 414.8322 | 422.633 | 388.224 | 60 | 120 | 150 | 10.04 | 11.33 | 12,06 | KEÇİÖREN | İngilizce | |
47 | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | 408.0844 | 420.613 | 383.729 | 60 | 120 | 120 | 11.3 | 11.69 | 12,94 | BEYPAZARI | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
48 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 404.1214 | 419.454 | 383.169 | 30 | 30 | 30 | 12.07 | 11.88 | 13,05 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
49 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | 399.4219 | 412.357 | 383.109 | 30 | 150 | 150 | 12.96 | 13.12 | 13,06 | ÇANKAYA | İngilizce | |
50 | Başkent Anadolu Lisesi | 397.965 | 409.245 | 381.102 | 60 | 180 | 180 | 13.24 | 13.66 | 13,46 | MAMAK | İngilizce | |
51 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 393.3547 | 410.47 | 380.118 | 90 | 30 | 30 | 14.18 | 13.44 | 13,66 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
52 | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410.7222 | 421.657 | 378.584 | 30 | 90 | 90 | 10.81 | 11.51 | 13,97 | SİNCAN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
53 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 394.9288 | 407.257 | 377.922 | 30 | 60 | 60 | 13.86 | 14.02 | 14,10 | YENİMAHALLE | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce |
54 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 416.2882 | 423.105 | 377.319 | 60 | 40 | 40 | 9.8 | 11.26 | 14,23 | YENİMAHALLE | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce |
55 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 409.9854 | 419.146 | 375.95 | 60 | 30 | 30 | 10.97 | 11.95 | 14,52 | KIZILCAHAMAM | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce |
56 | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | 388.9985 | 402.382 | 374.649 | 30 | 120 | 120 | 15.12 | 14.87 | 14,78 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
57 | Piri Reis Anadolu Lisesi | 400.3301 | 408.621 | 369.882 | 40 | 150 | 180 | 12.83 | 13.77 | 15,80 | ALTINDAĞ | İngilizce | |
58 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 384.4624 | 399.201 | 369.001 | 150 | 180 | 150 | 16.03 | 15.46 | 15,99 | ETİMESGUT | İngilizce | |
59 | Mehmet Doğan Fen Lisesi | 373.1051 | 392.959 | 366.715 | 30 | 120 | 120 | 18.51 | 16.61 | 16,49 | KALECİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
60 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | 381.2549 | 381.652 | 360.434 | 30 | 150 | 150 | 16.75 | 18.82 | 17,94 | ALTINDAĞ | İngilizce | |
61 | Polatlı Anadolu Lisesi | 380.4417 | 390.22 | 358.772 | 30 | 150 | 150 | 16.88 | 17.13 | 18,33 | POLATLI | İngilizce | |
62 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 387.8341 | 390.97 | 358.274 | 180 | 30 | 30 | 15.34 | 16.98 | 18,45 | YENİMAHALLE | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
63 | Bilal Güngör Fen Lisesi | 372.0554 | 382.673 | 358.122 | 30 | 90 | 90 | 18.7 | 18.61 | 18,48 | NALLIHAN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
64 | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378.161 | 374.503 | 357.202 | 30 | 90 | 90 | 17.39 | 20.27 | 18,70 | ÇUBUK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
65 | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 371.1719 | 384.948 | 356.501 | 150 | 30 | 30 | 18.97 | 18.15 | 18,87 | ETİMESGUT | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
66 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386.2977 | 369.118 | 356.47 | 24 | 30 | 30 | 15.64 | 21.39 | 18,88 | YENİMAHALLE | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce |
67 | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 362.4381 | 370.405 | 356.102 | 120 | 30 | 30 | 20.9 | 21.13 | 18,97 | KEÇİÖREN | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
68 | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385.3379 | 385.79 | 355.875 | 40 | 90 | 90 | 15.87 | 17.99 | 19,03 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
69 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391.1587 | 385.878 | 350.273 | 30 | 30 | 30 | 14.62 | 17.99 | 20,39 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
70 | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367.6031 | 374.282 | 349.126 | 30 | 90 | 90 | 19.78 | 20.33 | 20,68 | ALTINDAĞ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
71 | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 366.4922 | 367.224 | 349.063 | 60 | 120 | 90 | 19.99 | 21.79 | 20,70 | ÇUBUK | İngilizce | |
72 | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | 353.2075 | 368.181 | 347.173 | 30 | 90 | 90 | 23.14 | 21.6 | 21,20 | GÜDÜL | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
73 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 369.6573 | 375.999 | 346.386 | 90 | 30 | 30 | 19.32 | 19.96 | 21,41 | YENİMAHALLE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
74 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 353.3368 | 350.315 | 338.666 | 90 | 60 | 60 | 23.14 | 25.64 | 23,47 | AKYURT | İngilizce | |
75 | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 359.7448 | 360.271 | 334.928 | 90 | 60 | 60 | 21.52 | 23.32 | 24,52 | PURSAKLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
76 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 334.4867 | 350.731 | 332.406 | 24 | 150 | 90 | 27.89 | 25.53 | 25,26 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
77 | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | 344.5257 | 356.692 | 330.685 | 30 | 90 | 90 | 25.32 | 24.13 | 25,77 | ELMADAĞ | İngilizce | |
78 | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 361.6317 | 369.881 | 330.535 | 90 | 120 | 120 | 21.09 | 21.24 | 25,82 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
79 | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 340.1488 | 351.614 | 329.763 | 30 | 60 | 60 | 26.38 | 25.34 | 26,05 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
80 | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 309.5479 | 318.816 | 328.876 | 30 | 60 | 30 | 35.06 | 33.95 | 26,32 | YENİMAHALLE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
81 | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 334.109 | 344.66 | 325.731 | 180 | 30 | 30 | 27.98 | 27.02 | 27,30 | MAMAK | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
82 | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351.5232 | 350.587 | 321.99 | 40 | 90 | 90 | 23.52 | 25.62 | 28,49 | MAMAK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
83 | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 321.0535 | 325.827 | 318.27 | 30 | 120 | 90 | 31.71 | 31.91 | 29,71 | SİNCAN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
84 | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354.4394 | 349.103 | 310.672 | 30 | 90 | 90 | 22.81 | 25.92 | 32,31 | ALTINDAĞ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
85 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358.4586 | 349.696 | 310.008 | 30 | 30 | 30 | 21.84 | 25.79 | 32,54 | YENİMAHALLE | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
86 | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 343.6824 | 331.422 | 308.479 | 30 | 40 | 30 | 25.52 | 30.45 | 33,09 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
87 | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 254.2795 | 203.415 | 307.317 | 60 | 40 | 30 | 56.96 | 87.47 | 33,51 | AKYURT | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
88 | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 311.2513 | 310.201 | 303.693 | 30 | 60 | 60 | 34.53 | 36.46 | 34,85 | KEÇİÖREN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
89 | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 325.9536 | 316.18 | 302.526 | 120 | 30 | 30 | 30.23 | 34.65 | 35,29 | POLATLI | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
90 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284.0061 | 289.22 | 298.853 | 180 | 30 | 30 | 43.79 | 43.24 | 36,69 | MAMAK | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
91 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 369.1586 | 363.114 | 297.438 | 30 | 60 | 60 | 19.35 | 22.73 | 37,25 | ÇANKAYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
92 | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 293.2178 | 298.251 | 297.237 | 180 | 60 | 60 | 40.44 | 40.23 | 37,32 | SİNCAN | ADALET ALANI | İngilizce |
93 | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 294.3023 | 301.003 | 297.11 | 90 | 60 | 60 | 40.1 | 39.37 | 37,37 | ÇANKAYA | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce |
94 | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 308.0337 | 315.156 | 295.379 | 150 | 30 | 30 | 35.63 | 34.97 | 38,06 | KEÇİÖREN | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
95 | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 276.2792 | 290.901 | 294.823 | 30 | 40 | 30 | 46.81 | 42.8 | 38,28 | POLATLI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
96 | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 295.5135 | 300.522 | 289.294 | 150 | 30 | 30 | 39.66 | 39.5 | 40,56 | PURSAKLAR | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
97 | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240.7741 | 300.881 | 289.023 | 180 | 30 | 30 | 64.17 | 39.4 | 40,68 | ÇANKAYA | RADYO-TELEVİZYON ALANI | İngilizce |
98 | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318.837 | 314.27 | 288.732 | 60 | 30 | 30 | 32.26 | 35.24 | 40,81 | YENİMAHALLE | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
99 | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 372.7997 | 304.781 | 288.569 | 30 | 90 | 90 | 18.54 | 38.16 | 40,88 | ÇANKAYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
100 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313.4585 | 304.69 | 287.729 | 180 | 30 | 30 | 33.86 | 38.2 | 41,24 | SİNCAN | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
101 | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 281.1836 | 288.24 | 286.158 | 150 | 60 | 60 | 44.87 | 43.59 | 41,91 | ALTINDAĞ | ADALET ALANI | İngilizce |
102 | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 248.4521 | 273.867 | 283.245 | 120 | 30 | 30 | 59.93 | 48.96 | 43,19 | ÇANKAYA | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
103 | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 303.1317 | 293.197 | 282.191 | 60 | 40 | 30 | 37.18 | 41.88 | 43,66 | ALTINDAĞ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
104 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232.4604 | 279.46 | 281.01 | 90 | 30 | 30 | 69.84 | 46.8 | 44,19 | YENİMAHALLE | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce |
105 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 283.9713 | 282.14 | 280.826 | 150 | 30 | 30 | 43.79 | 45.82 | 44,28 | MAMAK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
106 | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244.4781 | 272.633 | 274.365 | 120 | 30 | 30 | 62.1 | 49.48 | 47,30 | KEÇİÖREN | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | İngilizce |
107 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274.7571 | 274.973 | 272.806 | 150 | 30 | 30 | 47.48 | 48.55 | 48,05 | YENİMAHALLE | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | İngilizce |
108 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352.2837 | 290 | 270.564 | 30 | 30 | 30 | 23.38 | 42.97 | 49,14 | GÖLBAŞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
109 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305.1554 | 278.164 | 267.351 | 150 | 30 | 30 | 36.52 | 47.29 | 50,77 | SİNCAN | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
110 | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265.8994 | 271.415 | 264.463 | 150 | 30 | 30 | 51.28 | 49.93 | 52,26 | KEÇİÖREN | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
111 | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313.0134 | 295.733 | 262.514 | 30 | 90 | 90 | 34.02 | 41.14 | 53,26 | ÇANKAYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
112 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249.7575 | 270.469 | 262.19 | 90 | 30 | 30 | 59.21 | 50.44 | 53,43 | ÇANKAYA | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
113 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 218.3099 | 249.66 | 258.671 | 90 | 30 | 30 | 78.85 | 59.8 | 55,34 | GÖLBAŞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
114 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 257.8104 | 256.735 | 258.508 | 30 | 30 | 30 | 55.09 | 56.25 | 55,43 | ALTINDAĞ | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
115 | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 299.7416 | 269.495 | 254.596 | 120 | 30 | 30 | 38.21 | 50.83 | 57,60 | ALTINDAĞ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
116 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 199.2414 | 247.776 | 254.538 | 90 | 30 | 30 | 91.11 | 60.57 | 57,63 | YENİMAHALLE | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
117 | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 233.6084 | 245.551 | 249.095 | 24 | 60 | 60 | 68.53 | 61.72 | 60,79 | KAHRAMANKAZAN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
118 | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 222.5579 | 254.728 | 247.854 | 90 | 60 | 60 | 76.03 | 57.33 | 61,53 | ETİMESGUT | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
119 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263.6019 | 254.353 | 245.79 | 60 | 30 | 30 | 52.32 | 57.42 | 62,80 | YENİMAHALLE | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
120 | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 312.0111 | 290.314 | 240.632 | 30 | 30 | 60 | 34.34 | 42.89 | 66,01 | GÖLBAŞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
