Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Taban Puanları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 117 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 94,30245 | 94,30245 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Programcı | 1 | 0 | 86,91619 | 86,91619 | 4531 4533 4535 4536 7283 7284 7287 7290 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,34528 | 85,34528 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,14785 | 85,14785 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 84,27914 | 84,27914 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 83,43624 | 83,43624 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 82,70695 | 82,70695 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 81,77339 | 81,77339 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 81,77339 | 81,77339 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 81,24445 | 82,04054 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 81,18237 | 83,69251 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 80,85437 | 83,76863 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Hareket Memuru | 6 | 0 | 80,83748 | 93,35958 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 80,73751 | 80,73751 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 80,68233 | 80,68233 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 80,47969 | 80,47969 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,99979 | 79,99979 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 79,91116 | 85,47821 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 7 | 0 | 79,52798 | 87,35659 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 4 | 0 | 79,42645 | 83,06677 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,26812 | 79,26812 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 7 | 0 | 79,06062 | 82,97011 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Hareket Memuru | 4 | 0 | 79,03442 | 91,26282 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 78,98362 | 80,26693 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 78,91837 | 78,91837 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 78,65569 | 79,58478 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 9 | 0 | 78,59159 | 80,63154 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,52236 | 78,52236 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 78,19152 | 78,77815 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Sürveyan | 3 | 0 | 77,91876 | 84,24530 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 77,86075 | 84,20059 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 77,77651 | 77,77651 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 77,66249 | 77,66249 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 77,64879 | 78,61496 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Sürveyan | 3 | 0 | 77,29586 | 86,85297 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 76,87802 | 77,37158 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 76,39892 | 82,56355 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 76,31516 | 76,82121 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 76,10563 | 76,10563 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 75,89287 | 75,89287 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 75,88125 | 75,88125 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 75,84052 | 75,84052 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 75,58142 | 75,58142 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 75,51819 | 79,50703 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 75,43160 | 76,56136 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 74,77924 | 74,77924 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 7 | 0 | 74,48231 | 77,05810 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Sürveyan | 2 | 0 | 74,40855 | 75,61411 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 10 | 0 | 74,18416 | 82,98699 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 74,2116 | 74,32822 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 13 | 0 | 74,36963 | 79,08269 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 7 | 0 | 74,57101 | 77,46515 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Hareket Memuru | 15 | 0 | 74,86402 | 79,46673 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 75,43169 | 78,37412 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 8 | 0 | 75,47998 | 78,16418 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Hareket Memuru | 4 | 0 | 75,48457 | 78,60013 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 76,42542 | 77,27524 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 76,64092 | 76,64092 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 76,65505 | 86,77633 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 76,81007 | 77,96907 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 77,11395 | 78,13266 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 77,70757 | 77,70757 | 1101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,01966 | 78,01966 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 78,33766 | 80,26138 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,89676 | 78,89676 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,57973 | 79,57973 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,62211 | 79,62211 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,15164 | 81,15164 | 4535 7368 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 81,38948 | 81,38948 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 81,67561 | 81,67561 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 0 | 83,15093 | 85,9544 | 4535 4536 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 1 | 0 | 84,3237 | 84,3237 | 4535 4536 6225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 80,73935 | 80,73935 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 80,84317 | 81,12339 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 2 | 0 | 80,86092 | 81,55898 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 80,88325 | 80,88325 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 3 | 0 | 80,89146 | 83,57831 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 80,92201 | 80,92201 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 81,16576 | 83,1956 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 81,65786 | 88,68591 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 81,68744 | 81,68744 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 81,68973 | 81,68973 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 81,70253 | 81,70253 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 81,80044 | 81,80044 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 81,89208 | 82,27841 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 82,09707 | 82,3267 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 2 | 0 | 82,23603 | 82,80238 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 82,53267 | 82,53267 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 82,87168 | 82,87168 | 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 83,08489 | 83,30268 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 83,24159 | 83,24159 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 83,2958 | 83,2958 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 83,32635 | 83,32635 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 83,81615 | 83,81615 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 84,19886 | 84,19886 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 84,30366 | 84,30366 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 84,33058 | 84,33058 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 84,38841 | 84,38841 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 84,43078 | 84,43078 | 4535 7368 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 84,84863 | 86,12982 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 84,93568 | 84,93568 | 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,06776 | 85,06776 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 85,21855 | 85,21855 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,34568 | 85,34568 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,39397 | 85,39397 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Sürveyan | 1 | 0 | 85,4058 | 85,4058 | 4517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,92844 | 85,92844 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 88,20203 | 88,20203 | 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 213 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | Tren Teşkil Memuru | 2 | 0 | 74,9652 | 78,04369 | 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 75,02801 | 75,02801 | 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | Tren Teşkil Memuru | 3 | 0 | 75,03832 | 80,92628 | 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | Hareket Memuru | 12 | 0 | 75,06269 | 80,65441 | 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Hareket Memuru | 12 | 0 | 75,36079 | 76,90566 | 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
