Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Taban Puanları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Daha fazlası için: Lisans KPSS Puanları

ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 117
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / TaşraHareket Memuru1094,3024594,302451101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı / Ankara / MerkezProgramcı1086,9161986,916194531 4533 4535 4536 7283 7284 7287 7290
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / TaşraHareket Memuru1085,3452885,345281101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / TaşraHareket Memuru1085,1478585,147851101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / TaşraHareket Memuru1084,2791484,279141101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraHareket Memuru1083,4362483,436241101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / TaşraHareket Memuru1082,7069582,706951101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraHareket Memuru1081,7733981,773391101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / TaşraSürveyan1081,7733981,773391101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraHareket Memuru2081,2444582,040541101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / TaşraHareket Memuru3081,1823783,692511101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / TaşraHareket Memuru2080,8543783,768631101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraHareket Memuru6080,8374893,359581101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / TaşraSürveyan1080,7375180,737511101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / TaşraHareket Memuru1080,6823380,682331101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraSürveyan1080,4796980,479691101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / TaşraHareket Memuru1079,9997979,999791101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraHareket Memuru2079,9111685,478211101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraHareket Memuru7079,5279887,356591101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraHareket Memuru4079,4264583,066771101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / TaşraHareket Memuru1079,2681279,268121101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraHareket Memuru7079,0606282,970111101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraHareket Memuru4079,0344291,262821101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / TaşraHareket Memuru2078,9836280,266931101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / TaşraSürveyan1078,9183778,918371101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraHareket Memuru3078,6556979,584781101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraHareket Memuru9078,5915980,631541101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraHareket Memuru1078,5223678,522361101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraHareket Memuru3078,1915278,778151101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraSürveyan3077,9187684,245301101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / TaşraSürveyan2077,8607584,200591101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / TaşraSürveyan1077,7765177,776511101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / TaşraSürveyan1077,6624977,662491101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / TaşraSürveyan2077,6487978,614961101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / TaşraSürveyan3077,2958686,852971101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraSürveyan2076,8780277,371581101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / TaşraSürveyan2076,3989282,563551101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraSürveyan2076,3151676,821211101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / TaşraSürveyan1076,1056376,105631101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / TaşraSürveyan1075,8928775,892871101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / TaşraSürveyan1075,8812575,881251101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / TaşraSürveyan1075,8405275,840521101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / TaşraSürveyan1075,5814275,581421101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / TaşraSürveyan2075,5181979,507031101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraSürveyan2075,4316076,561361101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / TaşraSürveyan1074,7792474,779241101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraSürveyan7074,4823177,058101101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / TaşraSürveyan2074,4085575,614111101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraSürveyan10074,1841682,986991101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 75
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraHareket Memuru3074,211674,328221101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraHareket Memuru13074,3696379,082691101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraHareket Memuru7074,5710177,465151101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraHareket Memuru15074,8640279,466731101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / TaşraHareket Memuru2075,4316978,374121101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraHareket Memuru8075,4799878,164181101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraHareket Memuru4075,4845778,600131101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraHareket Memuru3076,4254277,275241101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / TaşraHareket Memuru1076,6409276,640921101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraHareket Memuru3076,6550586,776331101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / TaşraHareket Memuru2076,8100777,969071101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraHareket Memuru2077,1139578,132661101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraSürveyan1077,7075777,707571101 4535 4547 4553 4613 4621 4622 4631 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / TaşraHareket Memuru1078,0196678,019661101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraHareket Memuru2078,3376680,261381101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / TaşraHareket Memuru1078,8967678,896761101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / TaşraHareket Memuru1079,5797379,579731101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraHareket Memuru1079,6221179,622111101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / TaşraMemur1081,1516481,151644535 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / TaşraHareket Memuru1081,3894881,389481101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / TaşraHareket Memuru1081,6756181,675611101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / MerkezVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni2083,1509385,95444535 4536
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / MerkezBilgisayar İşletmeni1084,323784,32374535 4536 6225
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 48
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / TaşraTren Teşkil Memuru1080,7393580,739354441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraHareket Memuru2080,8431781,123394441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / TaşraTren Teşkil Memuru2080,8609281,558984441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraTren Teşkil Memuru1080,8832580,883254441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraTren Teşkil Memuru3080,8914683,578314441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / TaşraTren Teşkil Memuru1080,9220180,922014441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraHareket Memuru2081,1657683,19564441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraHareket Memuru2081,6578688,685914441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Zonguldak / TaşraTren Teşkil Memuru1081,6874481,687444441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / TaşraTren Teşkil Memuru1081,6897381,689734441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / TaşraTren Teşkil Memuru1081,7025381,702534441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / TaşraHareket Memuru1081,8004481,800444441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraHareket Memuru2081,8920882,278414441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraHareket Memuru3082,0970782,32674441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraTren Teşkil Memuru2082,2360382,802384441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / TaşraTren Teşkil Memuru1082,5326782,532674441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / TaşraSürveyan1082,8716882,871684517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraHareket Memuru2083,0848983,302684441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / TaşraTren Teşkil Memuru1083,2415983,241594441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraHareket Memuru1083,295883,29584441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / TaşraTren Teşkil Memuru1083,3263583,326354441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraHareket Memuru1083,8161583,816154441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraTren Teşkil Memuru1084,1988684,198864441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / TaşraHareket Memuru1084,3036684,303664441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / TaşraTren Teşkil Memuru1084,3305884,330584441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / TaşraTren Teşkil Memuru1084,3884184,388414441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / MerkezMemur1084,4307884,430784535 7368
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraHareket Memuru2084,8486386,129824441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraSürveyan1084,9356884,935684517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / TaşraHareket Memuru1085,0677685,067764441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / TaşraTren Teşkil Memuru1085,2185585,218554441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / TaşraHareket Memuru1085,3456885,345684441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / TaşraHareket Memuru1085,3939785,393974441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / TaşraSürveyan1085,405885,40584517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraHareket Memuru1085,9284485,928444441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / TaşraHareket Memuru1088,2020388,202034441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 213
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – TaşraTren Teşkil Memuru2074,965278,043694441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – TaşraTren Teşkil Memuru1075,0280175,028014441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bitlis – TaşraTren Teşkil Memuru3075,0383280,926284441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – TaşraHareket Memuru12075,0626980,654414441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – TaşraHareket Memuru12075,3607976,905664441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – TaşraTren Teşkil Memuru3075,4967276,476314441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – TaşraHareket Memuru7075,5276482,342714441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Malatya – TaşraTren Teşkil Memuru5075,5670384,794084441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – TaşraHareket Memuru13075,7507679,917614441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Konya – TaşraTren Teşkil Memuru6075,8023179,632634441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – TaşraTren Teşkil Memuru3075,8951377,444441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karabük – TaşraTren Teşkil Memuru2075,9176376,111674441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bingöl – TaşraHareket Memuru3076,0666879,837914441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – TaşraHareket Memuru15076,1622882,874234441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Zonguldak – TaşraTren Teşkil Memuru3076,2260477,60034441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – TaşraHareket Memuru4076,257976,809124441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – TaşraTren Teşkil Memuru3076,3310282,196474441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Edirne – TaşraTren Teşkil Memuru1076,6206876,620684441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Zonguldak – TaşraHareket Memuru5076,6244477,919964441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – TaşraHareket Memuru6076,9628580,119134441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Konya – TaşraHareket Memuru6076,974180,242894441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – TaşraSürveyan5076,9937681,050954517 4535 4539 4547 4613 4621 4622 4631 4711 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – TaşraTren Teşkil Memuru1077,0031577,003154441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – TaşraTren Teşkil Memuru1077,0228577,022854441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – TaşraHareket Memuru2077,212278,719584441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – TaşraTren Teşkil Memuru4077,2328183,812594441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – TaşraTren Teşkil Memuru1077,2656377,265634441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – TaşraTren Teşkil Memuru2077,3425178,874264441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
