Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/1 – ATAMA TARİHİ: 23/07/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Tekniker | 3 | 0 | 78.96521 | 83,96877 | 3035 7364 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 80.74051 | 80,74051 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2025/4 – ATAMA TARİHİ: 14/05/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 74 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 76.61639 | 76,61639 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 76.63292 | 76,63292 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 76.89389 | 76,89389 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 76.92607 | 76,92607 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 76.93483 | 76,93483 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.09450 | 77,09450 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.15197 | 77,15197 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 77.16462 | 78,53581 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.18315 | 77,18315 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.29611 | 77,29611 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eah / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 77.37400 | 78,02453 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 77.53078 | 78,36927 | 3035 |
| İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Tekniker | 5 | 0 | 77.71097 | 87,11525 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.80539 | 77,80539 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.86287 | 77,86287 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 77.93976 | 77,93976 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.08977 | 78,08977 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Battalgazi Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.15990 | 78,15990 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Afşin Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.38092 | 78,38092 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.53282 | 78,53282 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.57864 | 78,57864 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 3 | 0 | 78.72078 | 82,14576 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 78.78114 | 78,78114 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 79.00904 | 82,95208 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Çorum / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.06263 | 79,06263 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pervari Devlet Hastanesi / Siirt / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.07140 | 79,07140 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Malatya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.10546 | 79,10546 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.13664 | 79,13664 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 79.21842 | 82,59081 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.21941 | 79,21941 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.23007 | 79,23007 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.33825 | 79,33825 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi / Kütahya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.49303 | 79,49303 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.68199 | 79,68199 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 79.71605 | 83,33577 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 79.86795 | 81,89256 | 3035 |
| Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 79.96437 | 79,96437 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alaca Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80.09874 | 80,09874 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80.19716 | 80,19716 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80.39000 | 80,39000 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 80.74151 | 80,74151 | 3035 |
| Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 81.12908 | 81,12908 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 81.63060 | 81,63060 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 81.64813 | 81,64813 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Döşemealtı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 81.67254 | 81,67254 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82.12923 | 82,12923 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Harran Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82.16429 | 82,16429 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82.53921 | 82,53921 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 82.99103 | 82,99103 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi / Bursa / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.24034 | 83,24034 | 3035 |
| Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.49454 | 83,49454 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.50619 | 83,50619 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.54514 | 83,54514 | 3035 |
| Uşak İl Sağlık Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 83.79446 | 83,79446 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.19567 | 84,19567 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 84.61342 | 84,61342 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.23293 | 86,23293 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dikili Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.25046 | 86,25046 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.69551 | 86,69551 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 86.76952 | 86,76952 | 3035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karakoçan Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 88.33444 | 88,33444 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 83,79442 | 83,79442 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 84,35798 | 84,35798 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 83,44585 | 83,44585 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Kocaeli Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 85,01108 | 85,01108 | 3035 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Erzincan / Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 86,40515 | 86,40515 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – İstanbul – Merkez | Tekniker | 2 | 0 | 86,92411 | 87,7686 | 3035 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 87,60226 | 87,60226 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 88,54216 | 88,54216 | 3035 |
| Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli – Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 89,69075 | 89,69075 | 3035 7248 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2020/11 – ATAMA TARİHİ: 29/09/2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 88,84446 | 88,84446 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 87,41147 | 87,41147 | 3035 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez | Tekniker | 1 | 0 | 88,09694 | 88,09694 | 3035 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
| MANİSA CELAL BAYAR ÜNİ. (Manisa /Tüm İlçeler -Merkez) | Tekniker | 1 | 0 | 92,33562 | 92,33562 | 3035 7225 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları: Güncel Atama Verileri ve Analizi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları, kamuya memur alımı sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bu puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ve yerleştirme sonuçları doğrultusunda belirlenmektedir. Kadro sayıları, mezuniyet koşulu ve KPSS puan türleri, taban puanları doğrudan etkileyen başlıca faktörlerdendir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları Ne Anlama Geliyor?
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili alana yaptığı alımlar için gereken minimum puanları ifade eder. Bazı kurum atamaları yüksek tavan puanlarla gerçekleşirken, bazıları daha düşük taban puanlarla sonuçlanabilir. Sözleşmeli personel alımları ile kadrolu memur alımı arasında da puan farkları görülebilir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanlarına Göre KPSS Puanı Kaç Olmalı?
Sık sorulan sorulardan biri de “KPSS puanı kaç olmalı?” sorusudur. Geçmiş yıllardaki verilere göre, en düşük Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları için yukarıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ancak önceki yıllara göre taban puan değişimi, bu aralığın her atama döneminde farklılaşmasına neden olabilir.
ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarıyla Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları
ÖSYM yerleştirme sonuçları, yapılan atamaların ardından yayımlanır ve kaç puanla atandı? sorusuna doğrudan yanıt verir. Bu sonuçlar, taban ve tavan puanlar ile birlikte detaylı analiz yapılmasına imkân tanır. Aynı zamanda atama sayıları yıllara göre incelendiğinde stratejik tercihler oluşturmak daha kolay hale gelir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları, hangi kurumların hangi unvanlarla personel alımı yapacağını ve aranan şartları gösterir. Kontenjan sayısı, şehirlere göre dağılım, mezuniyet koşulu ve başvuru şartları, tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik unsurlardır.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanlarına Göre Sıralama Listesi ve Şehir Analizi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları, hangi puan aralıklarında yerleştirme yapıldığını gösterir. Ayrıca şehirler bazında yapılan analizler, bölgesel kadro ihtiyaçlarını ve atama sayılarını ortaya koyar. Bu da, tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlar.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanlarıyla Atama Sürecinde Stratejik Planlama
Atama sürecinde başarıya ulaşmak için güncel ÖSYM verileri, tercih kılavuzları ve resmi kurum açıklamaları dikkatle incelenmelidir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kpss Taban Puanları, sadece bir sayısal değer değil, stratejik bir tercih planlamasının temelidir. Doğru analizlerle kamu personeli alımı süreçlerinde avantaj elde edilebilir.
