Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Bursa Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların Bursa lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
# | Lise | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan | 2024 Kontenjan | 2023 Kontenjan | 2022 Kontenjan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2023 Minimum Yüzdelik Dilim | 2022 Minimum Yüzdelik Dilim | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tofaş Fen Lisesi | 488.3469 | 490.154 | 482.975 | 30 | 120 | 120 | 0.29 | 0.33 | 0,32 | NİLÜFER | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 482.6885 | 487.253 | 476.088 | 60 | 120 | 120 | 0.63 | 0.63 | 0,65 | NİLÜFER | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
3 | Bursa Anadolu Lisesi | 473.341 | 481.639 | 463.552 | 30 | 180 | 210 | 1.33 | 1.24 | 1,54 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
4 | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 470.0723 | 479.765 | 455.416 | 30 | 60 | 60 | 1.69 | 1.49 | 2,27 | OSMANGAZİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
5 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 463.0244 | 474.576 | 452.366 | 120 | 210 | 210 | 2.47 | 2.25 | 2,58 | NİLÜFER | İngilizce | |
6 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 459.1535 | 469.806 | 442.112 | 30 | 180 | 210 | 2.98 | 2.98 | 3,72 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
7 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 453.2386 | 465.939 | 440.879 | 60 | 120 | 120 | 3.79 | 3.7 | 3,87 | İNEGÖL | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
8 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 445.5696 | 462.979 | 433.84 | 90 | 150 | 150 | 4.91 | 4.27 | 4,75 | YILDIRIM | İngilizce | |
9 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 452.1585 | 463.204 | 424.975 | 60 | 150 | 150 | 3.93 | 4.24 | 5,95 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
10 | Bursa Erkek Lisesi | 445.5462 | 460.14 | 424.627 | 60 | 120 | 240 | 4.91 | 4.76 | 6 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
11 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 433.9758 | 449.702 | 423.266 | 60 | 90 | 90 | 6.73 | 6.57 | 6,20 | KARACABEY | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
12 | İbrahim Önal Fen Lisesi | 423.9926 | 441.019 | 416.962 | 60 | 90 | 90 | 8.51 | 8.12 | 7,15 | MUSTAFAKEMALPAŞA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
13 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428.6422 | 446.787 | 416.364 | 30 | 120 | 120 | 7.63 | 7.09 | 7,24 | YILDIRIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
14 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 436.4053 | 450.594 | 415.314 | 30 | 180 | 150 | 6.34 | 6.42 | 7,40 | MUDANYA | İngilizce | |
15 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 441.0775 | 450.467 | 409.094 | 150 | 150 | 210 | 5.6 | 6.43 | 8,38 | NİLÜFER | İngilizce | |
16 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 412.7432 | 434.719 | 406.351 | 60 | 60 | 60 | 10.45 | 9.25 | 8,85 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
17 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 412.0854 | 433.211 | 404.482 | 30 | 30 | 30 | 10.56 | 9.51 | 9,17 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
18 | 6 Nisan Anadolu Lisesi | 423.9716 | 432.385 | 395.788 | 30 | 150 | 210 | 8.51 | 9.65 | 10,67 | YILDIRIM | İngilizce | |
19 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400.8674 | 424.902 | 394.967 | 30 | 60 | 60 | 12.68 | 10.94 | 10,81 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
20 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 431.9439 | 441.89 | 389.363 | 90 | 24 | 24 | 7.07 | 7.97 | 11,84 | NİLÜFER | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
21 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 421.852 | 429.17 | 386.75 | 120 | 24 | 24 | 8.81 | 10.22 | 12,34 | NİLÜFER | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
22 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 410.2994 | 423.842 | 385.503 | 60 | 180 | 180 | 10.89 | 11.13 | 12,59 | İNEGÖL | İngilizce | |
23 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 397.2823 | 410.597 | 381.029 | 30 | 120 | 120 | 13.39 | 13.42 | 13,47 | YILDIRIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
24 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412.8492 | 418.263 | 380.349 | 24 | 120 | 120 | 10.41 | 12.11 | 13,61 | NİLÜFER | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
25 | Yıldız Anadolu Lisesi | 399.2668 | 406.642 | 378.009 | 60 | 150 | 150 | 12.99 | 14.13 | 14,08 | GÜRSU | İngilizce | |
26 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 407.3906 | 411.324 | 373.948 | 90 | 24 | 24 | 11.42 | 13.28 | 14,93 | NİLÜFER | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
27 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386.3244 | 391.531 | 372.39 | 40 | 120 | 120 | 15.63 | 16.88 | 15,25 | İNEGÖL | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
28 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 410.2633 | 410.746 | 370.721 | 150 | 24 | 24 | 10.89 | 13.39 | 15,61 | NİLÜFER | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
29 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 375.4995 | 387.644 | 366.305 | 150 | 30 | 30 | 17.93 | 17.63 | 16,59 | OSMANGAZİ | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
30 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387.4186 | 397.423 | 365.676 | 24 | 150 | 180 | 15.41 | 15.79 | 16,73 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
31 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 377.0279 | 376.986 | 358.215 | 90 | 120 | 120 | 17.67 | 19.77 | 18,46 | İNEGÖL | İngilizce | |
32 | Sedat Karan Anadolu Lisesi | 379.5941 | 393.268 | 357.165 | 30 | 90 | 150 | 17.06 | 16.55 | 18,71 | MUSTAFAKEMALPAŞA | İngilizce | |
33 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 385.7327 | 388.306 | 356.213 | 120 | 30 | 30 | 15.75 | 17.5 | 18,94 | OSMANGAZİ | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce |
34 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 396.1575 | 392.211 | 353.744 | 150 | 24 | 24 | 13.63 | 16.76 | 19,54 | NİLÜFER | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
35 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 370.7003 | 376.016 | 350.192 | 30 | 120 | 90 | 19.02 | 19.96 | 20,41 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
36 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 371.6788 | 371.208 | 342.062 | 150 | 30 | 30 | 18.79 | 20.96 | 22,54 | NİLÜFER | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
37 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352.9504 | 358.885 | 341.807 | 60 | 60 | 60 | 23.18 | 23.64 | 22,61 | YILDIRIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
38 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 384.2681 | 374.83 | 337.62 | 30 | 120 | 180 | 16.09 | 20.21 | 23,76 | GEMLİK | İngilizce | |
39 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 356.8481 | 364.156 | 333.579 | 150 | 30 | 30 | 22.25 | 22.47 | 24,92 | OSMANGAZİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
40 | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 317.3078 | 322.436 | 330.535 | 24 | 30 | 30 | 32.76 | 32.86 | 25,82 | YENİŞEHİR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
41 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 372.787 | 366.049 | 328.595 | 120 | 30 | 30 | 18.54 | 22.07 | 26,40 | OSMANGAZİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
42 | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 352.7688 | 356.595 | 326.595 | 30 | 60 | 60 | 23.22 | 24.18 | 27,02 | KESTEL | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
43 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 359.6332 | 356.779 | 325.265 | 180 | 30 | 30 | 21.55 | 24.13 | 27,45 | OSMANGAZİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
44 | İznik Anadolu Lisesi | 366.6225 | 362.694 | 318.344 | 60 | 90 | 90 | 19.95 | 22.84 | 29,68 | İZNİK | İngilizce | |
45 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 354.0898 | 352.621 | 314.568 | 90 | 30 | 30 | 22.9 | 25.08 | 30,95 | NİLÜFER | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
46 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 352.3039 | 337.772 | 305.841 | 90 | 30 | 30 | 23.38 | 28.81 | 34,06 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
47 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 322.7777 | 310.28 | 302.966 | 30 | 60 | 60 | 31.12 | 36.46 | 35,12 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
48 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 310.938 | 309.489 | 301.685 | 120 | 150 | 150 | 34.63 | 36.69 | 35,61 | OSMANGAZİ | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
49 | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284.9263 | 296.554 | 294.623 | 90 | 30 | 30 | 43.46 | 40.84 | 38,36 | NİLÜFER | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce |
50 | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 299.4686 | 291.893 | 292.005 | 60 | 90 | 90 | 38.45 | 42.46 | 39,43 | NİLÜFER | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
51 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 302.1408 | 290.994 | 284.549 | 90 | 30 | 30 | 37.57 | 42.63 | 42,61 | OSMANGAZİ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
52 | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276.5773 | 286.046 | 283.181 | 150 | 30 | 30 | 46.69 | 44.37 | 43,22 | GÜRSU | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
53 | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 300.1 | 295.331 | 279.837 | 90 | 60 | 60 | 38.21 | 41.21 | 44,73 | NİLÜFER | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
54 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280.8302 | 276.28 | 279.53 | 30 | 30 | 30 | 44.98 | 48.04 | 44,87 | YILDIRIM | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
55 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259.7613 | 248.337 | 278.783 | 150 | 30 | 30 | 54.1 | 60.27 | 45,21 | OSMANGAZİ | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
56 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 288.0378 | 284.642 | 277.162 | 180 | 30 | 30 | 42.29 | 44.88 | 45,98 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
57 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 313.4277 | 286.569 | 275.773 | 30 | 30 | 30 | 33.86 | 44.18 | 46,64 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
58 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289.6734 | 284.681 | 274.365 | 150 | 30 | 30 | 41.89 | 44.86 | 47,30 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
59 | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 284.0865 | 282.707 | 271.794 | 120 | 30 | 30 | 43.79 | 45.59 | 48,54 | OSMANGAZİ | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
60 | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291.3656 | 290.686 | 271.395 | 120 | 30 | 30 | 41.27 | 42.8 | 48,73 | NİLÜFER | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
61 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278.911 | 267.922 | 259.535 | 18 | 30 | 30 | 45.82 | 51.36 | 54,87 | MUSTAFAKEMALPAŞA | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
62 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226.5625 | 214.386 | 259.393 | 60 | 30 | 30 | 73.15 | 80.61 | 54,95 | OSMANGAZİ | TARIM ALANI | İngilizce |
63 | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 265.0745 | 266.946 | 258.639 | 90 | 30 | 30 | 51.62 | 51.8 | 55,36 | YILDIRIM | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
64 | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254.8008 | 244.27 | 257.4 | 60 | 30 | 30 | 56.96 | 62.45 | 56,04 | YENİŞEHİR | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
65 | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249.992 | 227.574 | 249.661 | 210 | 30 | 30 | 59.13 | 72.04 | 60,45 | GEMLİK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
66 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 289.1765 | 289.693 | 249.48 | 120 | 30 | 30 | 41.89 | 43.13 | 60,56 | KARACABEY | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
67 | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 189.1902 | 205.212 | 246.75 | 30 | 60 | 30 | 95.74 | 86.33 | 62,20 | ORHANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
68 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 253.8401 | 244.916 | 246.016 | 72 | 30 | 30 | 57.08 | 62.07 | 62,66 | YILDIRIM | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
69 | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243.4334 | 245.307 | 233.607 | 30 | 120 | 120 | 62.68 | 61.83 | 70,60 | OSMANGAZİ | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
70 | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242.8655 | 234.934 | 233.283 | 60 | 60 | 60 | 63.07 | 67.57 | 70,82 | OSMANGAZİ | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
71 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 209.6276 | 221.699 | 229.603 | 150 | 30 | 30 | 84.66 | 75.76 | 73,33 | MUSTAFAKEMALPAŞA | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
72 | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 236.7418 | 241.568 | 226.941 | 30 | 60 | 60 | 66.76 | 63.78 | 75,15 | MUSTAFAKEMALPAŞA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
73 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 287.692 | 282.47 | 219.167 | 30 | 60 | 90 | 42.6 | 45.68 | 80,53 | GEMLİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
74 | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 199.4754 | 168.923 | 218.929 | 90 | 30 | 30 | 90.92 | 99.43 | 80,69 | İNEGÖL | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
75 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 181.0066 | 176.27 | 213.772 | 180 | 90 | 90 | 97.91 | 98.34 | 84,20 | İNEGÖL | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | İngilizce |
76 | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186.4417 | 194.854 | 203.732 | 30 | 24 | 30 | 97.86 | 92.2 | 90,36 | İZNİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
77 | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203.594 | 177.785 | 202.917 | 30 | 24 | 30 | 88.74 | 98.03 | 90,80 | KARACABEY | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
78 | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 198.6725 | 213.691 | 196.266 | 30 | 30 | 30 | 91.48 | 80.95 | 94 | MUDANYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
79 | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243.2928 | 209.49 | 191.883 | 180 | 30 | 30 | 63.07 | 83.6 | 95,67 | ORHANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
80 | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 199.57 | 200.415 | 177.641 | 120 | 30 | 30 | 90.8 | 89.18 | 98,84 | KARACABEY | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce |
81 | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263.7506 | 230.262 | 30 | 30 | 52.32 | 70.38 | (**) | OSMANGAZİ | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | İngilizce | ||
82 | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167.8311 | 120 | 99.6 | İNEGÖL | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||||||
83 | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214.9531 | 90 | 81.19 | İNEGÖL | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||||||
84 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 325.2919 | 240 | 30.4 | OSMANGAZİ | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||||||
85 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 310.8794 | 293.944 | 150 | 30 | 34.64 | 41.75 | 44,63 | OSMANGAZİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
86 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 415.3446 | 417.612 | 150 | 24 | 9.96 | 12.21 | 15,04 | NİLÜFER | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
87 | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242.4368 | 150 | 63.24 | KESTEL | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | ||||||
88 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 337.7443 | 327.305 | 60 | 30 | 27.02 | 31.51 | 31,16 | OSMANGAZİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
89 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 347.6033 | 328.981 | 60 | 30 | 24.5 | 31.06 | 35,41 | OSMANGAZİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
90 | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 241.6789 | 242.994 | 30 | 30 | 63.7 | 63.04 | 58,85 | İNEGÖL | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
91 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 388.7175 | 385.564 | 90 | 30 | 15.17 | 18.05 | 20,62 | NİLÜFER | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
92 | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238.6208 | 60 | 65.45 | YILDIRIM | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | İngilizce | ||||||
93 | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 242.1965 | 60 | 63.61 | OSMANGAZİ | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||||||
94 | Bursa Kız Lisesi | 426.4472 | 436.709 | 120 | 150 | 8.01 | 8.89 | 10,33 | OSMANGAZİ | İngilizce | |||
95 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 410.986 | 420.913 | 60 | 150 | 10.78 | 11.64 | (**) | OSMANGAZİ | İngilizce | |||
96 | Karacabey Anadolu Lisesi | 372.3124 | 368.793 | 30 | 90 | 18.65 | 21.46 | (**) | KARACABEY | İngilizce | |||
97 | Orhangazi Fen Lisesi | 407.9987 | 421.699 | 30 | 120 | 11.32 | 11.49 | (**) | ORHANGAZİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | ||
98 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 418.5223 | 423.705 | 30 | 210 | 9.4 | 11.15 | (**) | YILDIRIM | İngilizce | |||
99 | Gemlik Fen Lisesi | 429.8282 | 439.253 | 30 | 60 | 7.43 | 8.44 | (**) | GEMLİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | ||
100 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 343.6129 | 341.089 | 30 | 90 | 25.52 | 27.94 | (**) | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | ||
101 | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 387.8658 | 395.665 | 30 | 30 | 15.34 | 16.12 | (**) | NİLÜFER | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | ||
102 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428.3572 | 30 | 7.68 | NİLÜFER | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
Bursa Lise Taban Puanları ve Lise Türleri
Bursa lise taban puanları, öğrencilerin tercih döneminde en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Bursa genelinde farklı lise türleri bulunmaktadır: Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi. Her lise türünün taban puanı ve başarı sıralaması farklılık gösterir. Özellikle Bursa Fen Lisesi ve Bursa Anadolu Liseleri, yüksek yerleştirme puanı gerektiren okullar arasında yer alır. Meslek liseleri ise genellikle daha düşük taban puanla öğrenci kabul eder.
LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve Bursa Yerleştirme Puanları
LGS, merkezi sınav sonuçları üzerinden öğrencilerin lise yerleştirme puanlarını belirler. Bu yerleştirme puanı, okul başarı puanı ve merkezi sınav sonuçlarının birleşimiyle hesaplanır. Bursa lise taban puanları da bu puanlar doğrultusunda şekillenir. Öğrencilerin tercih yaparken başarı sıralamasına ve yüzdelik dilime dikkat etmeleri gerekir. Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir ve tercih yapmada önemli bir ölçüttür.
Bursa Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Taban Puanları
Bursa Anadolu Liseleri, genellikle yüksek başarı sıralaması gerektiren liselerdir. Bursa Fen Lisesi ise en yüksek taban puanla öğrenci alan eğitim kurumlarından biridir. Bu okullara yerleşmek için LGS’de elde edilen puanların üst seviyelerde olması gerekir. Bursa Fen Lisesi taban puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıralamasında hep ilk sıralarda yer alır. Ayrıca, kontenjan doluluk oranları da tercih döneminde göz önünde bulundurulmalıdır.
Bursa Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
Bursa Meslek Liseleri ve Bursa İmam Hatip Liseleri, bölge bazlı başarı karşılaştırmaları yapıldığında daha geniş kontenjanlara sahiptir ve taban puanları Anadolu ve Fen Liselerine göre daha düşüktür. Bu okullar, özellikle mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir tercih seçeneğidir. Yerleştirme puanı ve kontenjan bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-okul sistemi üzerinden güncel olarak duyurulur.
Geçmiş Yılların Bursa Lise Taban Puanları ve İstatistiksel Veriler
Geçmiş yılların Bursa lise taban puanları ve puan değişimleri, öğrencilerin hangi liselere hangi puan aralığında yerleştiğine dair önemli bilgiler verir. Bursa bölgesi için yapılan öğrenci başarı dağılımı ve kontenjan doluluk oranları, tercih döneminde stratejik kararlar almak için faydalıdır.