Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Bursa Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların Bursa lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
| # | Lise | 2025 Puan | 2025 Yüzdelik | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Fen Lisesi | 489,3815 | 0.33 | NİLÜFER | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 483,2808 | 0.64 | NİLÜFER | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 3 | Bursa Anadolu Lisesi | 473,2768 | 1.4 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 4 | Mümin Canbaz Fen Lisesi | 470,2058 | 1.73 | OSMANGAZİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 5 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 459,8095 | 2.71 | NİLÜFER | İngilizce | |
| 6 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 454,6260 | 3.25 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 7 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 448,5416 | 3.93 | İNEGÖL | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 8 | Yıldırım Fen Lisesi | 447,5715 | 4.05 | YILDIRIM | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 9 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 446,8371 | 4.19 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 10 | Bursa Erkek Lisesi | 438,9979 | 5.15 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 11 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 437,1103 | 5.28 | NİLÜFER | İngilizce | |
| 12 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 433,3908 | 5.83 | YILDIRIM | İngilizce | |
| 13 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 427,8041 | 6.67 | MUDANYA | İngilizce | |
| 14 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,0436 | 6.77 | NİLÜFER | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 15 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 424,8191 | 7.05 | KARACABEY | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 16 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,1232 | 7.05 | NİLÜFER | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 17 | Gemlik Fen Lisesi | 421,5701 | 7.52 | GEMLİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 18 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,4845 | 8.47 | YILDIRIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 19 | İbrahim Önal Fen Lisesi | 412,1431 | 8.84 | MUSTAFAKEMALPAŞA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 20 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 411,0650 | 9.01 | NİLÜFER | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 21 | Bursa Kız Lisesi | 410,7073 | 9.15 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 22 | 6 Nisan Anadolu Lisesi | 409,2037 | 9.29 | YILDIRIM | İngilizce | |
| 23 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 405,5204 | 9.98 | NİLÜFER | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 24 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 404,7951 | 10.18 | YILDIRIM | İngilizce | |
| 25 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,6851 | 10.18 | NİLÜFER | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 26 | Orhangazi Fen Lisesi | 402,8146 | 10.44 | ORHANGAZİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
| 27 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 402,3460 | 10.44 | İNEGÖL | İngilizce | |
| 28 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 400,8195 | 10.85 | NİLÜFER | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 29 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 397,2816 | 11.28 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 30 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 394,5806 | 11.77 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 31 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 393,6632 | 11.91 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 32 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 393,4884 | 11.91 | OSMANGAZİ | İngilizce | |
| 33 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 393,4426 | 11.91 | NİLÜFER | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 34 | Yıldız Anadolu Lisesi | 387,6466 | 12.94 | GÜRSU | İngilizce | |
| 35 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,6595 | 13.2 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 36 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,6151 | 13.28 | YILDIRIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 37 | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 385,4218 | 13.28 | NİLÜFER | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce |
| 38 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,1414 | 13.73 | İNEGÖL | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 39 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 382,7456 | 13.85 | NİLÜFER | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 40 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377,9048 | 14.78 | NİLÜFER | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 41 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 372,7605 | 15.65 | GEMLİK | İngilizce | |
| 42 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 372,4353 | 15.65 | OSMANGAZİ | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce |
| 43 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 371,1176 | 15.82 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 44 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 361,4048 | 17.73 | İNEGÖL | İngilizce | |
| 45 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 358,9027 | 18.4 | OSMANGAZİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 46 | Sedat Karan Anadolu Lisesi | 353,7670 | 19.48 | MUSTAFAKEMALPAŞA | İngilizce | |
| 47 | Karacabey Anadolu Lisesi | 351,2405 | 19.85 | KARACABEY | İngilizce | |
| 48 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 351,1134 | 19.85 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 49 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351,1063 | 19.85 | NİLÜFER | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 50 | İznik Anadolu Lisesi | 343,4316 | 21.39 | İZNİK | İngilizce | |
| 51 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 343,4165 | 21.39 | OSMANGAZİ | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
| 52 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342,4797 | 21.62 | OSMANGAZİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 53 | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 341,3994 | 21.8 | KESTEL | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 54 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 333,0586 | 23.54 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 55 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 329,1927 | 24.46 | OSMANGAZİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 56 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 326,3204 | 25.19 | OSMANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 57 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 320,2104 | 26.54 | YILDIRIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 58 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 318,1787 | 27.4 | OSMANGAZİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 59 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 317,1564 | 28.4 | NİLÜFER | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 60 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 316,3472 | 27.54 | OSMANGAZİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 61 | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 307,7849 | 29.96 | YENİŞEHİR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 62 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 305,4998 | 30.22 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 63 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 291,2956 | 34.09 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 64 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,9279 | 38.73 | OSMANGAZİ | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 65 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 275,1279 | 38.73 | OSMANGAZİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 66 | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 274,7985 | 39.26 | NİLÜFER | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 67 | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 267,6338 | 41.5 | NİLÜFER | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 68 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263,0476 | 43.13 | OSMANGAZİ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 69 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,7396 | 43.5 | YILDIRIM | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 70 | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 261,0280 | 43.5 | NİLÜFER | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 71 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 256,0918 | 45.3 | OSMANGAZİ | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 72 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255,3040 | 45.54 | KARACABEY | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 73 | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 254,1077 | 46.07 | GÜRSU | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 74 | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,9659 | 48.92 | OSMANGAZİ | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 75 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 249,0484 | 48.92 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 76 | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 246,0562 | 49.1 | NİLÜFER | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce |
| 77 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,5653 | 51 | OSMANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 78 | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,7234 | 54.68 | YENİŞEHİR | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
| 79 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,9935 | 53.99 | OSMANGAZİ | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | İngilizce |
| 80 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235,9548 | 53.99 | MUSTAFAKEMALPAŞA | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 81 | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230,1088 | 56.66 | GEMLİK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 82 | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 229,4366 | 57.99 | YILDIRIM | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 83 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 226,9668 | 58.63 | OSMANGAZİ | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 84 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226,3652 | 58.63 | GEMLİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 85 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 221,3840 | 61.72 | OSMANGAZİ | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 86 | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,2470 | 63.98 | KESTEL | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce |
| 87 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 217,1237 | 63.98 | KARACABEY | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 88 | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 216,3965 | 64.35 | ORHANGAZİ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 89 | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,7101 | 67.63 | İNEGÖL | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 90 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,0233 | 67.63 | YILDIRIM | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 91 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 208,0546 | 69.79 | OSMANGAZİ | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 92 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 207,8582 | 70.48 | OSMANGAZİ | TARIM ALANI | İngilizce |
| 93 | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 194,0952 | 79.9 | OSMANGAZİ | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 94 | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 189,5944 | 84.11 | YILDIRIM | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | İngilizce |
| 95 | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,1757 | 86.02 | KARACABEY | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 96 | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 186,1318 | 86.02 | İZNİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 97 | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 182,4214 | 88.62 | ORHANGAZİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 98 | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,6649 | 92.09 | MUDANYA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 99 | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,4920 | 96.63 | İNEGÖL | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 100 | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170,3675 | 96.63 | İNEGÖL | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 101 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,8224 | 97.35 | MUSTAFAKEMALPAŞA | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
| 102 | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,7153 | 98.24 | MUSTAFAKEMALPAŞA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
| 103 | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160,0456 | 99.24 | İNEGÖL | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
| 104 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 158,2987 | 99.24 | İNEGÖL | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | İngilizce |
Bursa Lise Taban Puanları ve Lise Türleri
Bursa lise taban puanları, öğrencilerin tercih döneminde en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Bursa genelinde farklı lise türleri bulunmaktadır: Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi. Her lise türünün taban puanı ve başarı sıralaması farklılık gösterir. Özellikle Bursa Fen Lisesi ve Bursa Anadolu Liseleri, yüksek yerleştirme puanı gerektiren okullar arasında yer alır. Meslek liseleri ise genellikle daha düşük taban puanla öğrenci kabul eder.
LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve Bursa Yerleştirme Puanları
LGS, merkezi sınav sonuçları üzerinden öğrencilerin lise yerleştirme puanlarını belirler. Bu yerleştirme puanı, okul başarı puanı ve merkezi sınav sonuçlarının birleşimiyle hesaplanır. Bursa lise taban puanları da bu puanlar doğrultusunda şekillenir. Öğrencilerin tercih yaparken başarı sıralamasına ve yüzdelik dilime dikkat etmeleri gerekir. Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir ve tercih yapmada önemli bir ölçüttür.
Bursa Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Taban Puanları
Bursa Anadolu Liseleri, genellikle yüksek başarı sıralaması gerektiren liselerdir. Bursa Fen Lisesi ise en yüksek taban puanla öğrenci alan eğitim kurumlarından biridir. Bu okullara yerleşmek için LGS’de elde edilen puanların üst seviyelerde olması gerekir. Bursa Fen Lisesi taban puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıralamasında hep ilk sıralarda yer alır. Ayrıca, kontenjan doluluk oranları da tercih döneminde göz önünde bulundurulmalıdır.
Bursa Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
Bursa Meslek Liseleri ve Bursa İmam Hatip Liseleri, bölge bazlı başarı karşılaştırmaları yapıldığında daha geniş kontenjanlara sahiptir ve taban puanları Anadolu ve Fen Liselerine göre daha düşüktür. Bu okullar, özellikle mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir tercih seçeneğidir. Yerleştirme puanı ve kontenjan bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-okul sistemi üzerinden güncel olarak duyurulur.
Geçmiş Yılların Bursa Lise Taban Puanları ve İstatistiksel Veriler
Geçmiş yılların Bursa lise taban puanları ve puan değişimleri, öğrencilerin hangi liselere hangi puan aralığında yerleştiğine dair önemli bilgiler verir. Bursa bölgesi için yapılan öğrenci başarı dağılımı ve kontenjan doluluk oranları, tercih döneminde stratejik kararlar almak için faydalıdır.
