DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları
DGS Çocuk Gelişimi puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Çocuk Gelişimi yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kontenjan 2024 | Kontenjan 2023 | Kontenjan 2022 | Puan 2024 | Puan 2023 | Puan 2022 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 3 | 3 | 303.48943 | 276.53092 | 278.33144 | 565 | 6424 | 6461 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
2 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 3 | 3 | 295.63192 | 266.13332 | 267.55408 | 1130 | 11957 | 11707 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
3 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 288.07636 | 261.38669 | 0 | 1971 | 15847 | 0 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
4 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 287.414 | 263.48709 | 274.16203 | 2071 | 13986 | 8178 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 3 | 281.56465 | 269.59774 | 274.95071 | 3100 | 9683 | 7855 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
6 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 274.84765 | 268.12249 | 283.03677 | 4797 | 10589 | 4950 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
7 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 2 | 270.39491 | 267.17157 | 274.04188 | 6329 | 11247 | 8237 | Çocuk Gelişimi | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
8 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 7 | 5 | 267.93741 | 270.563 | 269.7348 | 7392 | 9174 | 10396 | Çocuk Gelişimi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
9 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 7 | 5 | 267.59836 | 266.66942 | 261.23534 | 7549 | 11589 | 16525 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
10 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 265.71344 | 268.30844 | 281.36934 | 8423 | 10473 | 5456 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
11 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 264.82225 | 264.16715 | 263.23933 | 8881 | 13416 | 14864 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
12 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 264.28101 | 266.22801 | 257.92228 | 9200 | 11892 | 19734 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
13 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 263.90518 | 268.78867 | 265.93105 | 9431 | 10181 | 12787 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
14 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 263.34335 | 264.00705 | 265.40535 | 9780 | 13541 | 13147 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
15 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 262.70642 | 0 | 0 | 10178 | 0 | 0 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
16 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 7 | 7 | 262.27955 | 262.76587 | 259.06845 | 10437 | 14599 | 18549 | Çocuk Gelişimi (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
17 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 261.92084 | 264.03138 | 268.10446 | 10683 | 13518 | 11385 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
18 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 261.74167 | 264.81945 | 301.95817 | 10798 | 12885 | 1385 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
19 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 261.27053 | 259.18857 | 265.54633 | 11145 | 18007 | 13058 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
20 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 260.53106 | 263.61829 | 257.81716 | 11631 | 13869 | 19840 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
21 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 0 | 0 | 260.40893 | 262.55623 | 0 | 11731 | 14779 | 0 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
22 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 4 | 259.78212 | 266.94924 | 262.37735 | 12249 | 11413 | 15555 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
23 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 259.5687 | 0 | 0 | 12406 | 0 | 0 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
24 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 4 | 257.95157 | 265.79379 | 258.30846 | 13701 | 12195 | 19336 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
25 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 256.84373 | 262.01128 | 256.25779 | 14678 | 15287 | 21591 | Çocuk Gelişimi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
26 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 256.46278 | 259.21978 | 261.55451 | 15011 | 17961 | 16253 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
27 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 7 | 5 | 256.05151 | 261.36973 | 258.97105 | 15402 | 15857 | 18671 | Çocuk Gelişimi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
28 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 0 | 255.45178 | 260.92119 | 0 | 15983 | 16252 | 0 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
29 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 | 5 | 5 | 255.20952 | 258.63737 | 256.94406 | 16228 | 18637 | 20840 | Çocuk Gelişimi | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
30 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 254.10893 | 263.65062 | 266.01522 | 17415 | 13840 | 12723 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
31 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 253.89289 | 257.47863 | 256.28686 | 17629 | 19986 | 21557 | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
32 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 7 | 6 | 252.93275 | 258.18 | 255.86892 | 18586 | 19141 | 22001 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
33 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 | 7 | 6 | 252.91978 | 257.29639 | 255.9489 | 18598 | 20184 | 21914 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
34 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 6 | 6 | 252.47707 | 256.67877 | 256.79809 | 19062 | 20924 | 21005 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
35 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 5 | 5 | 252.25853 | 257.40413 | 255.73652 | 19329 | 20073 | 22173 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
36 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 5 | 5 | 3 | 251.45906 | 262.53752 | 256.38824 | 20280 | 14792 | 21435 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
37 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 5 | 3 | 251.07164 | 257.29605 | 255.69904 | 20758 | 20184 | 22211 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
38 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 8 | 7 | 251.05438 | 257.68412 | 256.16647 | 20779 | 19725 | 21684 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
39 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 4 | 250.93479 | 257.98957 | 257.35412 | 20912 | 19372 | 20385 | Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
40 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 249.54243 | 266.65085 | 0 | 22747 | 11603 | 0 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
41 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 248.9907 | 259.93795 | 263.27075 | 23494 | 17220 | 14834 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
42 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 248.14346 | 234.04481 | 249.79769 | 24727 | 69641 | 30155 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
43 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 246.33672 | 263.40381 | 258.4071 | 27532 | 14066 | 19228 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
44 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 245.03781 | 254.33381 | 247.20923 | 29636 | 23945 | 34446 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
45 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 242.12075 | 0 | 0 | 34782 | 0 | 0 | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
46 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 5 | 5 | 240.57599 | 233.7063 | 246.89822 | 37836 | 70749 | 34983 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
47 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2000 | 3500 | 3500 | 234.57834 | 233.04077 | 230.21703 | 51530 | 58057 | 77031 | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
48 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 234.35366 | 0 | 0 | 52097 | 0 | 0 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
49 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 7 | 232.01316 | 244.82532 | 244.81677 | 58398 | 40555 | 38869 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
50 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 4 | 231.84926 | 237.07354 | 229.88278 | 58825 | 60419 | 78157 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
51 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 5 | 231.20062 | 236.74499 | 236.31751 | 60675 | 61381 | 58551 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
52 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 230.9873 | 228.9761 | 0 | 61275 | 87371 | 0 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
53 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 5 | 6 | 230.86019 | 233.50574 | 233.85636 | 61638 | 71459 | 65425 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
54 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 229.74963 | 0 | 0 | 64815 | 0 | 0 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
55 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 228.67185 | 255.88372 | 244.48503 | 68076 | 21884 | 39506 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
56 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 228.56897 | 237.19399 | 0 | 68395 | 60089 | 0 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
57 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 3 | 4 | 227.81464 | 244.09192 | 241.44214 | 70681 | 42153 | 45843 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
58 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 225.67199 | 233.66318 | 0 | 77587 | 70901 | 0 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
59 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 5 | 224.24533 | 232.20998 | 228.15589 | 82188 | 75836 | 84006 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
60 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 2 | 222.98934 | 229.13995 | 224.94604 | 86519 | 86791 | 95679 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
61 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 1 | 222.78068 | 228.18202 | 233.61535 | 87254 | 90429 | 66159 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
62 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 5 | 222.47865 | 237.9542 | 230.62079 | 88301 | 57902 | 75680 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
63 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 221.9122 | 221.76435 | 0 | 90183 | 116499 | 0 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
64 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 221.69178 | 0 | 0 | 90943 | 0 | 0 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
65 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 213.78286 | 0 | 0 | 120057 | 0 | 0 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
66 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 4 | 212.50564 | 224.85979 | 228.81241 | 124932 | 103439 | 81783 | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
DGS Çocuk Gelişimi Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi
DGS Çocuk Gelişimi puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS Çocuk Gelişimi taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.
DGS Çocuk Gelişimi Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar
DGS Çocuk Gelişimi yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS Çocuk Gelişimi sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS Çocuk Gelişimi kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.
Yıllara Göre DGS Çocuk Gelişimi Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri
Yıllara göre DGS Çocuk Gelişimi bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.
Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.