DGS Ebelik Taban Puanları
DGS Ebelik puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Ebelik yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kontenjan 2024 | Kontenjan 2023 | Kontenjan 2022 | Puan 2024 | Puan 2023 | Puan 2022 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 240.74247 | 0 | 0 | 39418 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
2 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 203.97734 | 0 | 0 | 93446 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
3 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 | 1 | 1 | 193.94727 | 0 | 0 | 110332 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
4 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 179.18543 | 0 | 0 | 123340 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
6 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
7 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
8 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | SAYISAL |
9 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
10 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
11 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
12 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
13 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
14 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
15 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
16 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
17 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
18 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
19 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
20 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
21 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
22 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
23 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
24 | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
25 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
26 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%25 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
27 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
28 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
29 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
30 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
31 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
32 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
33 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
34 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
35 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
36 | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
37 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
38 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
39 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
40 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
41 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
42 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Hemşirelik Yüksekokulu | SAYISAL |
43 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
44 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Hemşirelik Yüksekokulu | SAYISAL |
45 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
46 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
47 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
48 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
49 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
50 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
51 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Hemşirelik Fakültesi | SAYISAL |
52 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
53 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
54 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
55 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
56 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
57 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
58 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
59 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
60 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
61 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
62 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
63 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Bucak Sağlık Yüksekokulu | SAYISAL |
64 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
65 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
66 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
67 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 188.20267 | 0 | 0 | 142109 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
68 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
69 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
70 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
71 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
72 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
73 | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
74 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
75 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
76 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
77 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
78 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
79 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ebelik (Ücretli) | Hemşirelik Yüksekokulu | SAYISAL |
DGS Ebelik Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi
DGS Ebelik puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS Ebelik taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.
DGS Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS Ebelik taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS Ebelik başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.
DGS Ebelik Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar
DGS Ebelik yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS Ebelik sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS Ebelik kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.
Yıllara Göre DGS Ebelik Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri
Yıllara göre DGS Ebelik bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.
Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS Ebelik başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.