DGS Endüstri Mühendisliği Taban Puanları
DGS Endüstri Mühendisliği puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Endüstri Mühendisliği yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kontenjan 2024 | Kontenjan 2023 | Kontenjan 2022 | Puan 2024 | Puan 2023 | Puan 2022 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 276.60951 | 314.18398 | 297.6408 | 9923 | 1423 | 3317 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
2 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 4 | 7 | 265.6655 | 310.95358 | 293.30972 | 16664 | 1752 | 4510 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
3 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 262.42793 | 287.23213 | 277.20851 | 18949 | 7135 | 11524 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
4 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 5 | 255.19652 | 302.6327 | 279.98951 | 24833 | 2955 | 10063 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
5 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 237.4311 | 308.36773 | 291.11678 | 43309 | 2073 | 5243 | Endüstri Mühendisliği | Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
6 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 233.66048 | 289.60448 | 0 | 47931 | 6249 | 0 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
7 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 6 | 218.60782 | 293.06083 | 282.97431 | 69163 | 5146 | 8571 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
8 | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 201.9913 | 0 | 0 | 96995 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
9 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | 0 | 201.92985 | 0 | 0 | 97101 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
10 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 5 | 201.08441 | 332.89588 | 315.85023 | 98573 | 341 | 782 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
11 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 4 | 7 | 194.50278 | 313.63897 | 293.95146 | 109478 | 1480 | 4303 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
12 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 6 | 192.47366 | 297.06021 | 279.85172 | 112540 | 4117 | 10134 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
13 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 6 | 192.38473 | 311.85373 | 297.1795 | 112675 | 1643 | 3443 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
14 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 291.23226 | 276.09087 | 0 | 5709 | 12185 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
15 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 0 | 308.18436 | 280.47792 | 0 | 2108 | 9783 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
16 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 4 | 0 | 299.73755 | 284.64497 | 0 | 3538 | 7842 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
17 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 372.30661 | 362.27657 | 0 | 3 | 4 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
18 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 311.41115 | 294.48896 | 0 | 1693 | 4153 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
19 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
20 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
21 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 313.40872 | 289.35595 | 0 | 1505 | 5900 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
22 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 327.26009 | 303.61111 | 0 | 526 | 2199 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
23 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 297.6614 | 282.54616 | 0 | 3967 | 8752 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
24 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 3 | 0 | 296.73921 | 272.58073 | 0 | 4205 | 14346 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
25 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 357.31897 | 334.13151 | 0 | 25 | 140 | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
26 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 340.02574 | 318.90229 | 0 | 195 | 609 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
27 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 5 | 0 | 289.54894 | 278.59177 | 0 | 6277 | 10776 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
28 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 332.91779 | 313.69301 | 0 | 341 | 956 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
29 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 0 | 344.07529 | 339.31634 | 0 | 137 | 83 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
30 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
31 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 304.06433 | 274.31556 | 0 | 2724 | 13200 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
32 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 321.72159 | 302.32588 | 0 | 831 | 2383 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
33 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 358.34599 | 343.11237 | 0 | 21 | 53 | Endüstri Mühendisliği | İşletme Fakültesi | SAYISAL |
34 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 366.84102 | 355.13591 | 0 | 7 | 12 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | İşletme Fakültesi | SAYISAL |
35 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 4 | 0 | 291.91305 | 278.83417 | 0 | 5490 | 10638 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
36 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 0 | 300.11007 | 288.11539 | 0 | 3450 | 6397 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
37 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 3 | 0 | 322.98916 | 287.06066 | 0 | 750 | 6803 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
38 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
39 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 5 | 0 | 292.30955 | 277.61071 | 0 | 5374 | 11302 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
40 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 0 | 342.23485 | 314.65171 | 0 | 162 | 867 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
41 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 5 | 0 | 304.27524 | 285.4227 | 0 | 2689 | 7476 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
42 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 359.47704 | 347.7804 | 0 | 19 | 32 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
43 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
44 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 5 | 0 | 305.56992 | 290.13332 | 0 | 2480 | 5597 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
45 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 0 | 349.93895 | 320.46159 | 0 | 64 | 526 | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
46 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 5 | 0 | 296.34885 | 282.86442 | 0 | 4310 | 8619 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
47 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 5 | 0 | 323.08037 | 302.58962 | 0 | 743 | 2353 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
48 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 0 | 346.83178 | 324.89363 | 0 | 101 | 347 | Endüstri Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAYISAL |
49 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 3 | 0 | 344.54635 | 325.14381 | 0 | 133 | 338 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Makine Fakültesi | SAYISAL |
50 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 4 | 0 | 291.78403 | 278.62191 | 0 | 5531 | 10760 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
51 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 5 | 0 | 294.74287 | 279.07549 | 0 | 4718 | 10516 | Endüstri Mühendisliği | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
52 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 | 2 | 5 | 0 | 322.43699 | 305.06822 | 0 | 788 | 1959 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
53 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
54 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 6 | 0 | 313.90718 | 296.79143 | 0 | 1450 | 3552 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
55 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
56 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 5 | 0 | 313.1761 | 289.75803 | 0 | 1525 | 5746 | Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
57 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 318.23078 | 290.02974 | 0 | 1034 | 5642 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
58 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
59 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 337.92089 | 321.22237 | 0 | 235 | 497 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
60 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 8 | 0 | 281.29174 | 256.63711 | 0 | 9774 | 27174 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
61 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 253.48452 | 248.82586 | 0 | 31459 | 35161 | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
62 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 5 | 0 | 280.46512 | 263.9413 | 0 | 10179 | 20725 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
63 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 314.53623 | 313.06791 | 0 | 1379 | 1008 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
64 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
65 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
66 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
67 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
68 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
69 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
70 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
71 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 308.6979 | 296.1189 | 0 | 2027 | 3706 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
72 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 5 | 0 | 276.28046 | 247.91863 | 0 | 12474 | 36130 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
73 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 314.11067 | 302.59819 | 0 | 1429 | 2350 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
74 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 7 | 0 | 274.12711 | 250.96099 | 0 | 13811 | 32865 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
75 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
76 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
77 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 311.90924 | 286.06882 | 0 | 1634 | 7206 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
78 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 304.31778 | 277.86068 | 0 | 2680 | 11157 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
79 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 308.78964 | 0 | 0 | 2015 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
80 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
81 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
82 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 242.15029 | 0 | 0 | 45097 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
83 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 307.9623 | 286.45789 | 0 | 2142 | 7049 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
84 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 3 | 0 | 269.05202 | 253.29218 | 0 | 17284 | 30439 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
85 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 248.83385 | 0 | 0 | 36715 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
86 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
87 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 311.48742 | 302.27976 | 0 | 1685 | 2393 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
88 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
89 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 334.4494 | 321.62888 | 0 | 305 | 479 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
90 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 6 | 0 | 278.63607 | 254.14221 | 0 | 11149 | 29558 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
91 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 305.5775 | 299.50689 | 0 | 2479 | 2913 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
92 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 2 | 0 | 278.47958 | 272.07533 | 0 | 11232 | 14667 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
93 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 292.07519 | 309.25479 | 0 | 5442 | 1368 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
94 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 279.33832 | 272.07455 | 0 | 10762 | 14668 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
95 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 4 | 0 | 257.15354 | 235.59035 | 0 | 27692 | 51425 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
96 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 315.76764 | 300.86327 | 0 | 1254 | 2651 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
97 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 4 | 0 | 272.92759 | 248.82656 | 0 | 14580 | 35161 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
98 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 330.85557 | 305.76664 | 0 | 396 | 1836 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
99 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
100 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 309.91963 | 295.35691 | 0 | 1877 | 3926 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
101 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 273.61912 | 0 | 0 | 14142 | 0 | Endüstri Mühendisliği (%25 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
102 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 307.88195 | 294.36774 | 0 | 2155 | 4191 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
103 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 295.35327 | 280.07844 | 0 | 4561 | 10020 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
104 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
105 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 324.3768 | 322.27737 | 0 | 671 | 449 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
106 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
107 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 293.93277 | 315.81386 | 0 | 4935 | 785 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
108 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 270.28238 | 0 | 0 | 16351 | 0 | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
109 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 318.31021 | 293.06363 | 0 | 1027 | 4585 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
110 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 1 | 0 | 244.587 | 244.8113 | 0 | 41966 | 39646 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
111 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 0 | 254.3343 | 244.76207 | 0 | 30527 | 39706 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
112 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 314.39388 | 278.53055 | 0 | 1398 | 10809 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
113 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
114 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 295.40247 | 290.22708 | 0 | 4546 | 5565 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
115 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 4 | 0 | 289.67971 | 256.03033 | 0 | 6227 | 27731 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
116 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 247.94336 | 0 | 0 | 37782 | 0 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
