DGS İç Mimarlık Taban Puanları
DGS İç Mimarlık puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS İç Mimarlık yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kontenjan 2024 | Kontenjan 2023 | Kontenjan 2022 | Puan 2024 | Puan 2023 | Puan 2022 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 312.03551 | 327.74788 | 306.65704 | 997 | 502 | 1698 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
2 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 6 | 6 | 5 | 301.30638 | 291.82021 | 290.73436 | 2257 | 5523 | 5385 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 4 | 4 | 296.89111 | 286.11104 | 288.11985 | 3040 | 7580 | 6396 | İç Mimarlık | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 295.67943 | 286.36242 | 0 | 3273 | 7486 | 0 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
5 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 292.64061 | 275.55436 | 262.87259 | 4022 | 12906 | 21563 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
6 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 4 | 4 | 290.53378 | 274.09662 | 274.98936 | 4573 | 13830 | 12818 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
7 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 7 | 5 | 290.3638 | 276.60352 | 276.41042 | 4619 | 12282 | 11993 | İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
8 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 289.67323 | 282.97176 | 285.277 | 4804 | 8965 | 7548 | İç Mimarlık (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
9 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 289.66286 | 285.44405 | 292.72513 | 4806 | 7888 | 4703 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
10 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 288.84369 | 285.53369 | 289.37626 | 5044 | 7859 | 5889 | İç Mimarlık (Burslu) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
11 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 285.2908 | 282.39689 | 0 | 6192 | 9233 | 0 | İç Mimarlık (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
12 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 285.15512 | 278.36803 | 0 | 6252 | 11293 | 0 | İç Mimarlık (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
13 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 285.05005 | 277.92799 | 288.5014 | 6289 | 11554 | 6241 | İç Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
14 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 284.78544 | 283.25956 | 272.13423 | 6381 | 8826 | 14631 | İç Mimarlık (Burslu) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
15 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 282.80509 | 285.07169 | 281.38474 | 7145 | 8053 | 9305 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
16 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 4 | 4 | 282.27748 | 277.04317 | 271.30453 | 7334 | 12060 | 15204 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
17 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 281.55471 | 273.53249 | 285.77188 | 7649 | 14194 | 7348 | İç Mimarlık (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
18 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 7 | 7 | 5 | 280.90709 | 275.96597 | 273.24524 | 7933 | 12661 | 13882 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
19 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 279.53406 | 268.21518 | 0 | 8525 | 17920 | 0 | İç Mimarlık (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
20 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 0 | 278.56152 | 268.35699 | 0 | 8934 | 17813 | 0 | İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
21 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 277.54995 | 274.3732 | 0 | 9432 | 13638 | 0 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
22 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 7 | 7 | 5 | 276.6352 | 274.1449 | 276.75647 | 9910 | 13799 | 11794 | İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
23 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 275.1358 | 272.62521 | 0 | 10650 | 14768 | 0 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
24 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 3 | 274.7772 | 269.32746 | 268.37653 | 10830 | 17081 | 17293 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
25 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 274.59033 | 0 | 0 | 10943 | 0 | 0 | İç Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
26 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 0 | 274.11108 | 271.99011 | 0 | 11221 | 15164 | 0 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
27 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 4 | 272.76597 | 271.74648 | 269.62169 | 12006 | 15332 | 16418 | İç Mimarlık | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
28 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 0 | 271.78153 | 270.80321 | 0 | 12601 | 15983 | 0 | İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
29 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 271.38893 | 273.13518 | 267.20604 | 12847 | 14445 | 18191 | İç Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
30 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 270.93236 | 0 | 0 | 13140 | 0 | 0 | İç Mimarlık | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
31 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 7 | 7 | 5 | 270.3803 | 269.55086 | 268.25009 | 13468 | 16896 | 17381 | İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
32 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 269.16083 | 270.47634 | 265.25474 | 14255 | 16213 | 19675 | İç Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
33 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 0 | 0 | 267.1657 | 0 | 0 | 15631 | 0 | 0 | İç Mimarlık | Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | SAYISAL |
34 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 266.84199 | 265.31344 | 267.50762 | 15858 | 20201 | 17966 | İç Mimarlık (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
35 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 265.69778 | 270.92374 | 252.08658 | 16640 | 15901 | 31652 | İç Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
36 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 263.87899 | 251.43984 | 238.51498 | 17868 | 33722 | 47460 | İç Mimarlık (Ücretli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
37 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 263.54705 | 264.52996 | 259.64026 | 18109 | 20844 | 24342 | İç Mimarlık (Burslu) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
38 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 263.33216 | 250.27611 | 257.9152 | 18274 | 35010 | 25885 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
39 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 260.9893 | 259.3913 | 259.06352 | 20052 | 25500 | 24836 | İç Mimarlık (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
40 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 5 | 0 | 0 | 259.93213 | 262.34394 | 0 | 20893 | 22782 | 0 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
41 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 1 | 258.99793 | 252.78849 | 254.61218 | 21659 | 32191 | 29079 | İç Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
42 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 258.05579 | 247.81368 | 0 | 22447 | 37938 | 0 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
43 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 0 | 0 | 255.87757 | 253.17535 | 0 | 24232 | 31780 | 0 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
44 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 0 | 255.09447 | 252.64641 | 0 | 24922 | 32355 | 0 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
45 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 254.16708 | 203.74949 | 254.37949 | 25762 | 112743 | 29341 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
46 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 5 | 251.63276 | 251.99134 | 257.87842 | 28122 | 33062 | 25915 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
47 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 4 | 245.50527 | 252.06993 | 239.22835 | 34240 | 32981 | 46546 | İç Mimarlık (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
48 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 6 | 4 | 4 | 245.15058 | 251.65071 | 253.64312 | 34607 | 33482 | 30063 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
49 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 3 | 244.60334 | 248.47651 | 248.69316 | 35168 | 37157 | 35295 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
50 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 0 | 0 | 241.85975 | 239.50385 | 0 | 38180 | 48614 | 0 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
51 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 241.15477 | 0 | 0 | 38944 | 0 | 0 | İç Mimarlık (Burslu) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
52 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 240.72178 | 250.92426 | 0 | 39441 | 34281 | 0 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
53 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 6 | 4 | 3 | 237.99313 | 252.68685 | 252.21787 | 42631 | 32306 | 31515 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
54 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 0 | 237.59446 | 225.37608 | 0 | 43111 | 70288 | 0 | İç Mimarlık (Ücretli) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
55 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 236.37902 | 266.5633 | 231.38969 | 44593 | 19200 | 57393 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
56 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 234.18355 | 251.28745 | 238.48076 | 47276 | 33887 | 47516 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
57 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 2 | 233.65636 | 238.20579 | 236.09873 | 47935 | 50413 | 50713 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
58 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 5 | 230.52677 | 240.85723 | 244.8494 | 52072 | 46793 | 39604 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
59 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 5 | 5 | 227.33497 | 227.00654 | 237.37261 | 56404 | 67573 | 48945 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
60 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 3 | 1 | 225.19639 | 235.09224 | 223.84165 | 59466 | 54987 | 69448 | İç Mimarlık (Ücretli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
61 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | 0 | 225.10445 | 0 | 0 | 59601 | 0 | 0 | İç Mimarlık (Ücretli) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
62 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 223.46301 | 0 | 0 | 61963 | 0 | 0 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
63 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 222.55326 | 0 | 0 | 63290 | 0 | 0 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
64 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 8 | 0 | 0 | 221.71135 | 0 | 0 | 64492 | 0 | 0 | İç Mimarlık (Ücretli) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL |
65 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 219.64579 | 229.9923 | 226.02341 | 67589 | 62780 | 65760 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
66 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 219.35228 | 227.48233 | 239.64214 | 68026 | 66769 | 45984 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
67 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 3 | 218.82009 | 223.48308 | 221.08282 | 68847 | 73516 | 74131 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
68 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 217.72392 | 0 | 0 | 70493 | 0 | 0 | İç Mimarlık (Ücretli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
69 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 210.71398 | 232.05109 | 0 | 81669 | 59510 | 0 | İç Mimarlık (Ücretli) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
70 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 207.59738 | 193.88863 | 0 | 86955 | 133373 | 0 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SAYISAL |
71 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 0 | 206.05404 | 236.81039 | 0 | 89704 | 52402 | 0 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
72 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 205.2747 | 238.47847 | 235.01448 | 91154 | 50025 | 52211 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
73 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 200.17865 | 0 | 0 | 100120 | 0 | 0 | İç Mimarlık (Ücretli) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
DGS İç Mimarlık Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi
DGS İç Mimarlık puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS İç Mimarlık taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.
DGS İç Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS İç Mimarlık taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS İç Mimarlık başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.
DGS İç Mimarlık Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar
DGS İç Mimarlık yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS İç Mimarlık sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS İç Mimarlık kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.
Yıllara Göre DGS İç Mimarlık Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri
Yıllara göre DGS İç Mimarlık bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.
Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS İç Mimarlık başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.