DGS İnşaat Mühendisliği Taban Puanları

DGS İnşaat Mühendisliği puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS İnşaat Mühendisliği yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.

Daha fazlası için: DGS Taban Puanları

# Üniversite Kontenjan 2024 Kontenjan 2023 Kontenjan 2022 Puan 2024 Puan 2023 Puan 2022 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Sıralama 2022 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 329.90683 325.25153 312.72234 179 622 1032 İnşaat Mühendisliği İnşaat Fakültesi SAYISAL
2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 325.01093 342.95428 328.19883 320 151 247 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
3 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 323.46339 289.2674 295.13933 369 6377 3979 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
4 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2 2 6 316.5051 301.62626 293.83584 672 3146 4337 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
5 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 313.81688 289.70895 281.42346 850 6219 9285 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 313.41096 335.58245 312.72668 887 279 1031 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
7 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1 2 5 311.01111 288.63204 284.82099 1064 6581 7755 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
8 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 310.20207 325.0034 315.36655 1124 635 812 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İnşaat Fakültesi SAYISAL
9 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 3 4 8 310.00048 292.25359 289.76748 1146 5384 5742 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 8 308.40927 314.42885 300.87121 1310 1393 2649 İnşaat Mühendisliği İnşaat Fakültesi SAYISAL
11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 3 307.45395 303.90102 298.93777 1411 2750 3038 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İnşaat Fakültesi SAYISAL
12 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 307.05222 297.22797 294.16939 1457 4075 4245 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
13 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2 2 6 305.70738 303.24357 289.69768 1604 2860 5769 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
14 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 303.46513 299.76137 285.80467 1911 3532 7331 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
15 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 302.91053 305.35687 0 1992 2513 0 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
16 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 302.55275 294.45553 282.27231 2042 4801 8879 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1 2 3 302.18786 286.69794 291.99524 2100 7349 4915 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
18 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 302.15785 296.30872 312.54734 2105 4324 1049 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
19 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 301.30755 0 0 2256 0 0 İnşaat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYISAL
20 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 300.44398 0 0 2407 0 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
21 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 300.12546 290.00597 0 2463 6122 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
22 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 4 299.26647 315.64208 294.47434 2613 1265 4158 İnşaat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYISAL
23 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2 2 5 298.54152 305.81727 282.16711 2734 2455 8920 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
24 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 297.97976 310.15805 270.75104 2833 1847 15580 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
25 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 2 4 297.28363 294.05435 291.90169 2963 4903 4949 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
26 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 2 6 295.71894 289.39266 275.96631 3265 6332 12264 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
27 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 5 295.15574 300.44116 290.623 3394 3372 5416 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
28 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 2 4 295.11949 284.7442 271.89901 3403 8186 14790 İnşaat Mühendisliği Çorlu Mühendislik Fakültesi SAYISAL
29 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 295.02443 282.79291 281.22103 3424 9063 9376 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
30 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 294.86829 291.21062 285.04869 3456 5714 7646 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
31 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 294.73199 291.77579 288.69695 3498 5535 6167 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
32 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 294.46103 284.56118 272.71102 3564 8267 14258 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
33 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 294.39695 296.5046 0 3579 4260 0 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
34 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 293.86489 280.75323 283.18435 3728 10048 8469 İnşaat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYISAL
35 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 293.62235 0 0 3787 0 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
36 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 292.7285 313.40431 300.993 4000 1506 2626 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
37 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 292.67395 0 0 4012 0 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
38 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 3 4 9 291.50567 288.3081 282.4097 4309 6700 8818 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
39 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 291.26046 283.75642 272.32868 4382 8596 14518 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
40 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 290.96964 295.65755 295.0404 4456 4482 4007 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
41 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 290.94234 299.81367 286.53597 4463 3517 7023 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
42 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 290.89598 282.41022 268.62113 4474 9225 17124 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
43 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 290.58604 291.38293 281.14431 4557 5657 9418 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
44 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 5 289.95723 286.51997 281.21802 4730 7413 9378 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
45 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 289.82088 291.63967 287.9953 4764 5576 6445 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
46 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2 2 4 289.62823 281.88945 281.62148 4815 9482 9194 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
47 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 289.5438 288.00265 282.05053 4837 6815 8980 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
48 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 289.32512 0 0 4903 0 0 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
49 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 289.13871 280.53202 270.91173 4961 10145 15471 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
50 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 288.02131 287.79498 298.16324 5302 6901 3194 İnşaat Mühendisliği (Almanca) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
51 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 1 2 4 287.97686 283.49167 269.60218 5316 8715 16432 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
52 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 7 287.90492 286.39134 275.66552 5340 7469 12427 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
53 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 287.84937 282.47099 277.28329 5360 9195 11487 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
54 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 3 4 8 287.43394 283.06968 270.00573 5475 8913 16126 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
55 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 287.23835 291.99908 280.08719 5520 5466 10014 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
56 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 287.17 306.88834 296.22577 5537 2291 3686 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
57 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 4 7 287.08785 284.4419 272.77523 5562 8318 14213 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
58 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 287.08435 283.883 280.73894 5563 8542 9644 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
59 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 286.95849 295.43586 275.81342 5596 4535 12357 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
60 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 286.8668 340.30346 292.54225 5627 191 4762 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
61 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 286.64509 286.89373 271.19544 5701 7266 15287 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
62 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 3 4 7 286.56968 285.10468 278.15156 5727 8039 10996 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
63 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1 2 7 286.36852 295.68528 272.68707 5800 4474 14275 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
64 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2 3 5 286.00371 285.76098 273.47347 5935 7727 13722 İnşaat Mühendisliği Teknoloji Fakültesi SAYISAL
65 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 285.60443 282.13912 270.35218 6074 9352 15891 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
66 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 285.37994 283.08247 273.26241 6158 8910 13870 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
67 EGE ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 284.79207 0 0 6375 0 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
68 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 284.4374 291.05066 273.26075 6534 5759 13871 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
69 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 284.32448 283.34652 271.88638 6574 8785 14800 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
70 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 284.26641 287.14342 283.3128 6595 7172 8414 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
71 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 284.10352 279.45474 0 6660 10695 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
72 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 283.94617 279.10447 290.58428 6726 10889 5426 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
73 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 283.67357 287.35572 280.4925 6827 7080 9776 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
74 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 4 283.65115 285.95515 278.42627 6836 7642 10863 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
75 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3 4 9 283.42304 288.85364 275.11641 6923 6521 12750 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
76 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 283.34069 285.22416 284.88411 6959 7980 7728 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
77 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 283.32341 279.42061 0 6965 10718 0 İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
78 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 283.27603 283.47724 273.65889 6983 8723 13596 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
79 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 282.85898 283.4327 271.06243 7126 8744 15367 İnşaat Mühendisliği Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi SAYISAL
80 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 282.08889 289.34336 282.28982 7414 6350 8874 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
81 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 282.06461 285.16772 0 7426 8010 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
82 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 281.99291 303.91253 270.47005 7459 2747 15800 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
83 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 281.77162 280.42902 267.79426 7551 10198 17738 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
84 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 4 7 281.70428 287.27869 269.47632 7579 7111 16518 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
85 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 281.64631 285.27651 0 7609 7962 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
86 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1 2 4 281.6077 287.26039 270.58641 7623 7120 15709 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
87 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2 2 4 281.45906 283.00598 272.83838 7694 8947 14162 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
88 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 281.41457 283.68847 278.99636 7714 8628 10558 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
89 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 281.19554 283.91949 0 7815 8527 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
90 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 281.18541 0 0 7820 0 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
91 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2 4 9 281.03652 282.05175 274.42339 7881 9383 13138 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
92 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 281.01245 0 0 7889 0 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
93 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 280.97872 296.09145 270.48743 7902 4377 15786 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
94 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 280.7023 278.88497 286.81693 8027 11016 6897 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
95 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 280.64072 281.78149 275.78276 8056 9527 12372 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
96 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 280.26848 281.1311 281.46695 8219 9852 9267 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
97 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 280.06954 287.52146 271.94022 8297 7012 14757 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
98 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 279.90503 282.13873 276.46611 8372 9352 11961 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
99 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 279.81638 0 0 8414 0 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
100 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 279.08889 302.50723 285.39787 8698 2979 7489 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
101 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 278.75216 284.13605 270.19746 8849 8432 15995 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
102 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 278.52563 280.96646 272.93031 8951 9939 14094 İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
103 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 278.51856 0 0 8955 0 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
104 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 278.34311 0 0 9028 0 0 İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
105 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 278.29186 281.96979 276.4301 9054 9425 11983 İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
106 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 278.26465 299.65307 268.04344 9069 3555 17551 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
107 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 2 4 278.08339 280.813 272.23891 9166 10023 14569 İnşaat Mühendisliği Of Teknoloji Fakültesi SAYISAL
108 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 277.68859 286.75134 270.77639 9365 7333 15566 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
109 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 277.48319 282.6157 273.1774 9462 9139 13930 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
110 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 277.42498 283.6922 268.7664 9490 8626 17021 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
111 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 277.38842 287.43169 283.70171 9508 7043 8236 İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
112 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 277.23631 280.43759 270.58431 9583 10194 15711 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
113 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 277.19998 294.06206 271.67359 9602 4900 14944 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
114 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 276.98012 0 0 9733 0 0 İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
115 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 276.56677 0 0 9943 0 0 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
116 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 276.41306 271.31634 0 10018 15623 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
117 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 276.17688 289.40444 276.27249 10114 6327 12072 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAYISAL
118 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 275.79893 0 0 10325 0 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
119 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 275.3784 273.19761 269.69184 10528 14402 16373 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
120 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 274.88072 267.91478 0 10782 18151 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
121 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 274.62875 287.26315 273.80175 10920 7118 13506 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
122 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 274.51658 281.25645 267.34712 10986 9792 18080 İnşaat Mühendisliği (Burslu) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
123 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 274.23294 272.47822 268.03746 11150 14855 17556 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
124 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 273.81605 0 0 11394 0 0 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
125 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 273.67449 0 0 11476 0 0 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
126 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 272.62036 277.67436 0 12091 11716 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi SAYISAL
127 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2 2 3 272.45393 272.40068 261.72188 12191 14909 22573 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
128 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 272.34437 295.07283 278.57613 12252 4640 10785 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
129 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 270.85903 275.54188 0 13187 12915 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
130 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2 1 3 270.48193 279.69942 266.24165 13416 10565 18890 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
131 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2 1 0 269.58013 276.23007 0 13978 12505 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
132 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 269.4457 0 0 14065 0 0 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
133 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 269.25093 275.09312 268.29577 14192 13197 17352 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
134 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 269.2457 265.61872 0 14196 19957 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi SAYISAL
135 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 269.2344 0 0 14204 0 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
136 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 268.78034 276.62814 0 14494 12268 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
137 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 268.34206 276.02841 0 14789 12618 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
138 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 264.56873 267.54411 0 17392 18420 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
139 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 263.138 0 0 18429 0 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
140 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 262.981 266.57614 0 18535 19190 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
141 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 262.06634 269.59511 260.83931 19224 16856 23318 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
142 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 261.96799 0 0 19293 0 0 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
