DGS İnşaat Mühendisliği Taban Puanları
DGS İnşaat Mühendisliği puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS İnşaat Mühendisliği yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Puan 2025 | Puan 2024 | Puan 2023 | Sıralama 2025 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Kont. 2025 | Kont. 2024 | Kont. 2023 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 352.50428 | 307.05222 | 297.22797 | 56 | 1457 | 4075 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 337.46314 | 325.01093 | 342.95428 | 202 | 320 | 151 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
3 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 329.70848 | 323.46339 | 289.2674 | 374 | 369 | 6377 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
4 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 324.48251 | 290.89598 | 282.41022 | 550 | 4474 | 9225 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
5 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 321.06656 | 310.20207 | 325.0034 | 695 | 1124 | 635 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İnşaat Fakültesi | SAYISAL |
6 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 320.37317 | 289.32512 | 0 | 728 | 4903 | 0 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
7 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 318.92324 | 329.90683 | 325.25153 | 801 | 179 | 622 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAYISAL |
8 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 318.42656 | 308.40927 | 314.42885 | 829 | 1310 | 1393 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAYISAL |
9 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 311.7533 | 292.7285 | 313.40431 | 1279 | 4000 | 1506 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
10 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 310.79368 | 1363 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | ||||||
11 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 309.77094 | 278.75216 | 284.13605 | 1440 | 8849 | 8432 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
12 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 309.18937 | 300.44398 | 0 | 1491 | 2407 | 0 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
13 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 308.79643 | 281.64631 | 285.27651 | 1529 | 7609 | 7962 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
14 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 307.97728 | 302.91053 | 305.35687 | 1586 | 1992 | 2513 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
15 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 306.44633 | 287.97686 | 283.49167 | 1751 | 5316 | 8715 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
16 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 305.60838 | 307.45395 | 303.90102 | 1845 | 1411 | 2750 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İnşaat Fakültesi | SAYISAL |
17 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 305.2102 | 313.41096 | 335.58245 | 1894 | 887 | 279 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
18 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 305.14467 | 281.18541 | 0 | 1903 | 7820 | 0 | 2 | 2 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
19 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 304.7075 | 277.42498 | 283.6922 | 1951 | 9490 | 8626 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
20 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 303.83779 | 283.34069 | 285.22416 | 2044 | 6959 | 7980 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
21 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 303.59665 | 303.46513 | 299.76137 | 2074 | 1911 | 3532 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
22 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 302.75564 | 305.70738 | 303.24357 | 2165 | 1604 | 2860 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
23 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 301.67285 | 290.96964 | 295.65755 | 2305 | 4456 | 4482 | 2 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
24 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 300.24591 | 288.02131 | 287.79498 | 2494 | 5302 | 6901 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
25 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 298.95427 | 295.02443 | 282.79291 | 2681 | 3424 | 9063 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
26 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 298.93232 | 302.55275 | 294.45553 | 2686 | 2042 | 4801 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
27 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 297.48693 | 316.5051 | 301.62626 | 2914 | 672 | 3146 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
28 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 296.33013 | 286.64509 | 286.89373 | 3103 | 5701 | 7266 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
29 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 295.39983 | 313.81688 | 289.70895 | 3259 | 850 | 6219 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
30 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 295.15991 | 295.71894 | 289.39266 | 3305 | 3265 | 6332 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
31 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 295.15666 | 299.26647 | 315.64208 | 3305 | 2613 | 1265 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
32 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 295.15526 | 281.6077 | 287.26039 | 3305 | 7623 | 7120 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
33 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 293.9871 | 294.86829 | 291.21062 | 3517 | 3456 | 5714 | 3 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
34 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 293.96493 | 286.36852 | 295.68528 | 3521 | 5800 | 4474 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
35 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 293.25759 | 302.15785 | 296.30872 | 3659 | 2105 | 4324 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
36 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 292.8697 | 287.17 | 306.88834 | 3735 | 5537 | 2291 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
37 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 292.71133 | 3765 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
38 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 292.68591 | 278.52563 | 280.96646 | 3772 | 8951 | 9939 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
39 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 292.68488 | 272.62036 | 277.67436 | 3773 | 12091 | 11716 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | SAYISAL |
40 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 292.58145 | 290.94234 | 299.81367 | 3798 | 4463 | 3517 | 2 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
41 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 292.52838 | 277.23631 | 280.43759 | 3810 | 9583 | 10194 | 2 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
42 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 291.96656 | 286.95849 | 295.43586 | 3931 | 5596 | 4535 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
43 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 291.82814 | 297.97976 | 310.15805 | 3960 | 2833 | 1847 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
44 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 291.82637 | 290.58604 | 291.38293 | 3960 | 4557 | 5657 | 3 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
45 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 291.73858 | 282.06461 | 285.16772 | 3980 | 7426 | 8010 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
46 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 291.66959 | 287.90492 | 286.39134 | 3997 | 5340 | 7469 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
47 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 291.59441 | 281.45906 | 283.00598 | 4023 | 7694 | 8947 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
48 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 291.40195 | 300.12546 | 290.00597 | 4069 | 2463 | 6122 | 2 | 2 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
49 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 291.33864 | 285.60443 | 282.13912 | 4084 | 6074 | 9352 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
50 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 291.3079 | 291.50567 | 288.3081 | 4089 | 4309 | 6700 | 3 | 3 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
51 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 291.24833 | 293.86489 | 280.75323 | 4101 | 3728 | 10048 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
52 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 290.3804 | 283.42304 | 288.85364 | 4289 | 6923 | 6521 | 3 | 3 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
53 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 290.26786 | 278.08339 | 280.813 | 4310 | 9166 | 10023 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Of Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
54 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 288.97084 | 278.34311 | 0 | 4604 | 9028 | 0 | 2 | 2 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
55 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 288.66708 | 293.62235 | 0 | 4674 | 3787 | 0 | 2 | 2 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
56 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 287.3128 | 281.41457 | 283.68847 | 5020 | 7714 | 8628 | 2 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
57 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 287.06705 | 276.17688 | 289.40444 | 5081 | 10114 | 6327 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
58 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 286.85271 | 298.54152 | 305.81727 | 5131 | 2734 | 2455 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
59 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 286.80516 | 5142 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
60 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 286.18563 | 294.73199 | 291.77579 | 5286 | 3498 | 5535 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
61 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 286.10816 | 5299 | 1 | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
62 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 285.90214 | 284.10352 | 279.45474 | 5350 | 6660 | 10695 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
63 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 285.89861 | 278.29186 | 281.96979 | 5351 | 9054 | 9425 | 1 | 2 | 1 | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
64 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 285.8936 | 286.8668 | 340.30346 | 5352 | 5627 | 191 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
65 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 285.86352 | 297.28363 | 294.05435 | 5361 | 2963 | 4903 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
66 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 285.84266 | 295.15574 | 300.44116 | 5366 | 3394 | 3372 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
67 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 285.67992 | 286.00371 | 285.76098 | 5412 | 5935 | 7727 | 2 | 2 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
68 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 285.63853 | 281.03652 | 282.05175 | 5422 | 7881 | 9383 | 2 | 2 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
69 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 285.10645 | 5542 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | ||||||
70 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 284.94531 | 281.70428 | 287.27869 | 5583 | 7579 | 7111 | 2 | 2 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
71 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 284.92939 | 284.79207 | 0 | 5587 | 6375 | 0 | 2 | 2 | 0 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
72 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 284.87949 | 289.82088 | 291.63967 | 5599 | 4764 | 5576 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
73 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 284.79487 | 282.08889 | 289.34336 | 5621 | 7414 | 6350 | 3 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
74 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 284.50539 | 5697 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
75 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 284.30956 | 280.64072 | 281.78149 | 5745 | 8056 | 9527 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
76 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 284.24492 | 284.26641 | 287.14342 | 5761 | 6595 | 7172 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
77 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 284.22745 | 301.30755 | 0 | 5766 | 2256 | 0 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | SAYISAL |
78 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 284.15949 | 284.4374 | 291.05066 | 5783 | 6534 | 5759 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
79 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 283.97545 | 283.27603 | 283.47724 | 5830 | 6983 | 8723 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
80 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 283.89642 | 5850 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | ||||||
81 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 283.8603 | 282.85898 | 283.4327 | 5859 | 7126 | 8744 | 2 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
82 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 283.77096 | 310.00048 | 292.25359 | 5881 | 1146 | 5384 | 2 | 3 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
83 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 283.72763 | 289.62823 | 281.88945 | 5896 | 4815 | 9482 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
84 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 283.67418 | 287.43394 | 283.06968 | 5914 | 5475 | 8913 | 3 | 3 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
85 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 283.12865 | 6087 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
86 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 283.03593 | 279.08889 | 302.50723 | 6123 | 8698 | 2979 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
87 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 282.43239 | 279.90503 | 282.13873 | 6319 | 8372 | 9352 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
88 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 282.14603 | 287.08435 | 283.883 | 6411 | 5563 | 8542 | 3 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
89 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 281.90949 | 281.99291 | 303.91253 | 6488 | 7459 | 2747 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
90 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 281.90352 | 280.97872 | 296.09145 | 6490 | 7902 | 4377 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
91 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 281.3857 | 289.95723 | 286.51997 | 6635 | 4730 | 7413 | 2 | 2 | 2 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
92 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 281.29365 | 311.01111 | 288.63204 | 6661 | 1064 | 6581 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
93 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 281.09618 | 283.67357 | 287.35572 | 6716 | 6827 | 7080 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
94 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 280.70846 | 291.26046 | 283.75642 | 6845 | 4382 | 8596 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
95 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 280.58957 | 278.26465 | 299.65307 | 6889 | 9069 | 3555 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
96 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 280.57607 | 295.11949 | 284.7442 | 6895 | 3403 | 8186 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
97 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 280.45786 | 6929 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
98 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 280.35023 | 287.08785 | 284.4419 | 6956 | 5562 | 8318 | 2 | 2 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
99 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 280.34145 | 280.7023 | 278.88497 | 6958 | 8027 | 11016 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
100 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 280.23636 | 287.23835 | 291.99908 | 6985 | 5520 | 5466 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
101 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 279.72974 | 274.62875 | 287.26315 | 7148 | 10920 | 7118 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
102 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 279.62632 | 294.46103 | 284.56118 | 7185 | 3564 | 8267 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
103 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 279.52622 | 274.51658 | 281.25645 | 7219 | 10986 | 9792 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
104 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 279.48192 | 7234 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
105 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 279.26846 | 289.13871 | 280.53202 | 7305 | 4961 | 10145 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
106 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 278.93853 | 277.38842 | 287.43169 | 7414 | 9508 | 7043 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
107 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 278.84765 | 284.32448 | 283.34652 | 7444 | 6574 | 8785 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
108 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 278.73034 | 7482 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
109 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 278.54352 | 285.37994 | 283.08247 | 7543 | 6158 | 8910 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
110 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 278.37001 | 287.84937 | 282.47099 | 7600 | 5360 | 9195 | 1 | 1 | 2 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
111 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 277.96688 | 286.56968 | 285.10468 | 7736 | 5727 | 8039 | 3 | 3 | 4 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
112 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 277.65605 | 280.26848 | 281.1311 | 7849 | 8219 | 9852 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL |
113 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 277.12548 | 8039 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAYISAL | ||||||
114 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 276.66878 | 8208 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAYISAL | ||||||
115 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 276.50994 | 279.81638 | 0 | 8915 | 8414 | 0 | 1 | 1 | 0 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL |
116 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 276.06495 | 270.85903 | 275.54188 | 8403 | 13187 | 12915 | 1 | 1 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
117 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 275.80932 | 8491 | 1 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAYISAL | ||||||
118 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 275.409 | 8631 | 1 | İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL | ||||||
119 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 275.3134 | 280.06954 | 287.52146 | 8671 | 8297 | 7012 | 2 | 3 | 3 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAYISAL |
