DGS Mimarlık Taban Puanları

DGS Mimarlık puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Mimarlık yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.

Daha fazlası için: DGS Taban Puanları

# Üniversite Kontenjan 2024 Kontenjan 2023 Kontenjan 2022 Puan 2024 Puan 2023 Puan 2022 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Sıralama 2022 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 329.12908 350.74057 354.49608 193 57 14 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
2 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 325.80953 313.97715 284.77487 295 1442 7769 Mimarlık (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
3 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 323.11594 340.86726 329.72804 382 183 218 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
4 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 8 322.5826 323.81715 314.48039 399 699 884 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
5 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 322.05582 335.27051 330.37915 418 286 206 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
6 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 3 319.01245 325.12703 309.33046 547 629 1363 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
7 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 318.03069 325.7435 317.11894 591 593 702 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
8 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 314.83673 304.65689 0 768 2621 0 Mimarlık (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 2 4 309.65076 318.04603 305.51289 1185 1052 1881 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
10 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1 2 5 309.02415 289.01943 277.94513 1237 6472 11109 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
11 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 308.28764 318.9903 299.34397 1326 985 2954 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
12 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 3 2 3 306.48817 302.60855 288.54156 1516 2961 6227 Mimarlık Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
13 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2 2 6 304.25701 304.53662 289.95638 1809 2637 5667 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
14 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 304.0963 308.57364 299.28226 1839 2045 2965 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
15 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 302.04326 318.14859 300.59324 2126 1042 2711 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
16 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 301.97104 298.39761 285.55707 2138 3811 7430 Mimarlık (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
17 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 301.40507 310.33522 305.11163 2242 1826 1949 Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
18 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1 2 5 301.12876 305.0844 283.49355 2293 2556 8325 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
19 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 300.65069 326.83857 307.22289 2368 548 1623 Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
20 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 300.43605 312.85159 292.25889 2408 1547 4840 Mimarlık (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
21 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1 2 4 299.46181 290.82758 282.54529 2579 5821 8753 Mimarlık Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
22 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 6 299.33159 312.42429 300.74634 2603 1581 2675 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
23 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 298.68518 300.18495 289.40761 2700 3433 5874 Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
24 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2 2 5 298.44921 300.77553 288.99213 2751 3301 6055 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
25 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 298.15286 285.91629 303.08805 2809 7658 2270 Mimarlık (Burslu) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
26 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 6 297.17223 311.19682 296.85637 2984 1720 3532 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
27 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 297.15358 305.1708 289.99728 2988 2533 5655 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
28 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 296.65226 298.97885 0 3090 3696 0 Mimarlık (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
29 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2 2 6 296.21558 318.3326 305.42662 3167 1025 1894 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
30 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3 3 6 295.88281 319.1689 297.68525 3238 975 3306 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
31 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 2 8 295.51463 309.84404 295.82082 3310 1885 3790 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
32 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 1 3 8 295.41224 289.92041 273.23066 3334 6153 13893 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
33 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 295.32445 292.152 294.72362 3355 5416 4091 Mimarlık (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
34 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 3 9 295.05804 311.43722 291.14859 3417 1690 5229 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
35 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 294.92701 302.24418 297.57665 3445 3033 3342 Mimarlık (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
36 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 294.46774 293.71322 0 3563 4995 0 Mimarlık (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
37 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 1 3 6 293.96661 282.09137 272.86431 3698 9371 14142 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
38 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 293.81366 304.19494 293.07414 3743 2704 4582 Mimarlık (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
39 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 293.37343 303.4822 289.93167 3844 2819 5679 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
40 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 293.22973 299.8228 289.31701 3877 3516 5915 Mimarlık (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
41 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 3 6 292.58754 302.11055 289.83182 4040 3053 5718 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
42 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 292.54497 304.32633 291.59258 4055 2677 5064 Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
43 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 292.475 308.84195 305.22669 4075 2005 1923 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
44 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 292.07349 304.43568 296.31047 4166 2656 3663 Mimarlık (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
45 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2 2 6 291.33081 293.70871 283.00782 4363 4999 8558 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
46 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 290.69712 319.23393 278.93145 4524 970 10586 Mimarlık (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
47 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 290.65969 291.53159 284.26422 4535 5615 7989 Mimarlık (Burslu) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
48 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 290.57003 287.45198 278.08633 4561 7036 11030 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
49 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 3 2 4 289.95285 295.04911 285.77697 4731 4644 7347 Mimarlık Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
50 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3 3 6 289.71731 304.3563 288.59776 4792 2672 6207 Mimarlık Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
51 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 289.69529 299.40672 303.83038 4798 3605 2165 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
52 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 289.04897 299.78596 287.22428 4991 3526 6742 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
53 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2 2 3 288.82149 281.58508 289.55508 5051 9632 5823 Mimarlık Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
54 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1 2 4 288.8152 287.93929 275.44239 5053 6843 12543 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
55 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 288.69048 288.80076 294.18003 5088 6535 4244 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
56 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 3 3 9 288.61952 304.66499 283.47593 5109 2620 8334 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
57 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3 3 6 288.45781 291.77459 279.64865 5163 5535 10230 Mimarlık Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
58 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 3 9 288.42992 298.3347 279.3052 5172 3831 10406 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
59 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 287.38986 299.95608 0 5487 3492 0 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
60 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 286.80401 300.26425 287.99877 5648 3416 6444 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
61 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 6 286.3466 299.52633 284.84705 5808 3578 7747 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
62 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 286.18911 292.98403 277.47708 5862 5165 11380 Mimarlık (Burslu) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
63 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 2 4 286.15835 297.52848 289.41967 5873 3999 5869 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
64 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 285.85346 0 0 5991 0 0 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
65 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 285.48411 298.1846 288.38914 6123 3866 6284 Mimarlık Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
66 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 284.96963 289.93075 280.74489 6314 6149 9641 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
67 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 284.78918 280.9361 278.39228 6377 9948 10877 Mimarlık Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
68 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 284.50664 284.124 282.06798 6501 8438 8971 Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
69 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 284.44077 315.91507 294.19615 6533 1242 4241 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
70 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 1 3 6 284.40597 288.57045 281.73717 6546 6608 9135 Mimarlık Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
71 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3 3 8 284.30577 290.1562 280.82744 6579 6070 9595 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
72 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 3 3 9 284.29077 297.34389 291.49314 6585 4046 5095 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
73 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 284.13392 278.46061 274.97289 6652 11244 12826 Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
74 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3 3 8 283.71394 296.18675 279.71898 6811 4360 10189 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
75 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3 2 4 283.06944 296.74657 287.82498 7059 4203 6512 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
76 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 282.9936 295.75559 288.04045 7083 4455 6430 Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
77 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 282.76446 296.07336 279.9236 7159 4384 10091 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
78 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 282.65155 298.59498 0 7200 3774 0 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
79 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 3 2 0 282.00815 291.3315 0 7452 5674 0 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
80 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 3 3 7 281.36451 292.69496 279.27555 7735 5246 10420 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
81 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3 3 8 281.27897 290.26355 276.487 7773 6034 11948 Mimarlık Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
82 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 280.96557 0 0 7908 0 0 Mimarlık (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
83 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 280.45499 291.88361 284.38587 8140 5505 7940 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
84 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 3 3 10 280.44748 292.69259 274.5383 8143 5246 13068 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
85 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 3 3 8 280.20226 287.59134 274.60904 8245 6989 13020 Mimarlık Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
86 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3 3 6 280.16931 296.03586 275.40617 8258 4392 12568 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
87 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2 3 5 279.56826 288.41759 285.32342 8512 6661 7520 Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
88 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2 3 5 279.26172 285.13715 278.22304 8629 8026 10962 Mimarlık Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
89 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 4 279.21682 285.89969 277.41559 8645 7665 11419 Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAYISAL
90 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1 3 5 279.20897 282.46981 271.95958 8648 9198 14742 Mimarlık Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
91 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 278.80666 284.00768 273.90671 8827 8490 13440 Mimarlık (Burslu) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
92 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 278.59069 0 0 8919 0 0 Mimarlık (%25 İndirimli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
93 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 278.32909 297.51906 0 9035 4003 0 Mimarlık Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
94 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 278.25475 295.88505 295.7953 9074 4422 3801 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
95 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 278.14346 280.1357 0 9133 10352 0 Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
96 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3 2 4 277.66734 287.05386 273.52094 9376 7210 13686 Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
97 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 277.65689 286.02464 282.42257 9381 7612 8812 Mimarlık (Burslu) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
98 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 277.47518 0 0 9466 0 0 Mimarlık (%25 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
99 ALANYA ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 277.4603 0 0 9473 0 0 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
100 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 276.38611 279.62192 277.48987 10029 10609 11372 Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
101 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 276.14999 270.37662 272.15954 10130 16283 14618 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
102 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 275.90636 278.77912 0 10274 11075 0 Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
103 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 275.72148 274.39051 265.62029 10359 13627 19380 Mimarlık (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
104 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 275.68 0 0 10377 0 0 Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
105 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1 2 3 274.80226 270.36326 259.52307 10822 16292 24442 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
106 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 274.69423 266.96243 274.60917 10879 18879 13020 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
107 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 274.68977 284.27757 279.85067 10882 8382 10135 Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
108 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 274.57136 283.49653 291.72069 10954 8711 5011 Mimarlık (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
109 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 274.41462 0 0 11041 0 0 Mimarlık (Ücretli) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
110 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 273.72682 0 0 11446 0 0 Mimarlık (Ücretli) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
111 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 273.18134 280.12085 274.14809 11764 10358 13301 Mimarlık (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
112 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 273.1424 0 0 11785 0 0 Mimarlık (%50 İndirimli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
113 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 272.86062 269.61553 264.38456 11945 16843 20355 Mimarlık (Ücretli) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
114 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 272.00628 274.49627 0 12461 13564 0 Mimarlık (Ücretli) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
115 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 271.96523 269.44843 267.25085 12483 16988 18154 Mimarlık (Ücretli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
116 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 271.92748 0 0 12504 0 0 Mimarlık (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
117 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 271.71673 0 0 12646 0 0 Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
118 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 271.59729 0 0 12720 0 0 Mimarlık (Ücretli) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAYISAL
119 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 271.48188 292.63345 0 12790 5265 0 Mimarlık (Ücretli) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
120 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 271.15145 277.54 273.27258 13010 11794 13862 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
121 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 2 4 270.7348 269.87892 261.86749 13258 16651 22443 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
122 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2 2 5 270.713 280.08576 264.10471 13270 10376 20590 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
123 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 270.56417 270.28751 0 13362 16347 0 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
124 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2 2 5 270.43373 272.73934 262.62424 13442 14702 21765 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
125 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 269.00197 0 0 14363 0 0 Mimarlık (%25 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
126 ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 268.5867 265.78095 0 14620 19819 0 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Tasarım Fakültesi SAYISAL
127 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 268.58618 0 0 14620 0 0 Mimarlık (Ücretli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
128 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 268.38665 0 0 14759 0 0 Mimarlık (Ücretli) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
129 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 268.19746 272.43012 0 14880 14886 0 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
130 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 267.86257 278.0933 271.77888 15144 11448 14869 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
131 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 5 267.81243 270.01123 263.98917 15181 16552 20683 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
132 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 267.60647 265.87682 262.22644 15326 19740 22107 Mimarlık (Ücretli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
133 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 267.34034 0 0 15510 0 0 Mimarlık (Ücretli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
134 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 266.8371 0 0 15861 0 0 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
135 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 266.57916 0 0 16023 0 0 Mimarlık (Ücretli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
136 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 266.45097 266.66928 0 16116 19112 0 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
137 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 264.25011 265.28177 0 17602 20227 0 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
138 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 264.20022 0 0 17636 0 0 Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
139 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 263.63604 276.66424 265.08949 18042 12248 19803 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL
140 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 2 262.61056 265.62809 256.91303 18808 19951 26866 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
141 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 261.13399 0 0 19936 0 0 Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
142 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 260.76305 268.97856 273.4047 20221 17336 13773 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Mimarlık Fakültesi SAYISAL
143 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 260.09485 265.68562 0 20756 19906 0 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
144 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 259.85991 259.93579 257.84014 20959 24977 25951 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
