DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Özel Eğitim Öğretmenliği yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kontenjan 2024 | Kontenjan 2023 | Kontenjan 2022 | Puan 2024 | Puan 2023 | Puan 2022 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 315.34064 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
2 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 313.46124 | 315.55408 | 307.4018 | 270 | 513 | 1075 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 312.5454 | 329.65041 | 308.1218 | 309 | 74 | 980 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
4 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 312.39002 | 312.56191 | 307.86455 | 314 | 716 | 1008 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi (Hendek) | SÖZEL |
5 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 312.34947 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
6 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 311.74029 | 316.68494 | 304.32452 | 336 | 456 | 1473 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
7 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 309.57674 | 321.31652 | 307.1543 | 445 | 254 | 1101 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
8 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 309.18086 | 312.08631 | 299.82505 | 465 | 754 | 2262 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
9 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 308.57047 | 326.18235 | 316.28854 | 508 | 126 | 352 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
10 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 308.45066 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
11 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 307.47878 | 307.30499 | 0 | 582 | 1238 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
12 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 306.98234 | 315.2815 | 302.19915 | 615 | 528 | 1798 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
13 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 | 1 | 2 | 306.84709 | 318.70342 | 309.89172 | 626 | 357 | 816 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
14 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 306.43517 | 321.25008 | 312.38222 | 651 | 255 | 591 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
15 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 305.97412 | 308.09136 | 301.72396 | 681 | 1136 | 1872 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
16 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 305.97271 | 311.05619 | 0 | 681 | 837 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
17 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 305.74464 | 316.78646 | 301.65731 | 694 | 451 | 1884 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
18 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 305.52992 | 317.89462 | 303.63349 | 714 | 393 | 1575 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
19 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 305.40226 | 338.21504 | 302.82288 | 725 | 21 | 1696 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
20 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 305.15711 | 310.00739 | 308.14085 | 750 | 936 | 978 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
21 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 305.09243 | 314.96191 | 307.1289 | 758 | 553 | 1104 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
22 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 304.76958 | 313.50179 | 300.24469 | 784 | 647 | 2191 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
23 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 304.76646 | 307.57944 | 302.20502 | 784 | 1199 | 1797 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
24 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 304.56509 | 306.88807 | 301.7509 | 800 | 1292 | 1867 | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
25 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 304.22266 | 311.09421 | 0 | 827 | 833 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
26 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 304.04625 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Gaziantep Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
27 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 303.53901 | 307.97658 | 300.17976 | 888 | 1147 | 2203 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
28 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 4 | 303.3668 | 310.25541 | 297.8394 | 903 | 912 | 2687 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
29 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 303.25275 | 315.13922 | 309.99011 | 920 | 539 | 805 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
30 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 302.87674 | 318.80259 | 296.79232 | 952 | 350 | 2946 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
31 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 302.61532 | 309.05161 | 302.29388 | 975 | 1034 | 1782 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
32 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 302.4218 | 313.00926 | 302.31267 | 993 | 683 | 1780 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
33 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 301.91761 | 314.34137 | 299.88118 | 1052 | 587 | 2258 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
34 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 301.88987 | 308.03258 | 0 | 1056 | 1142 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
35 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 301.5546 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
36 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 301.32934 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
37 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 301.04929 | 309.09834 | 298.85299 | 1134 | 1028 | 2470 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
38 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 300.71518 | 308.55375 | 302.03448 | 1170 | 1089 | 1820 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
39 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 300.54169 | 308.01788 | 301.90547 | 1196 | 1143 | 1839 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
40 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 300.50525 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
41 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 300.11994 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
42 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 299.92399 | 315.28982 | 300.08615 | 1277 | 528 | 2215 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
43 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 299.81702 | 308.69492 | 298.9998 | 1289 | 1070 | 2447 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
44 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 299.16621 | 307.51426 | 298.39358 | 1365 | 1206 | 2567 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
45 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 299.11797 | 315.00015 | 301.3542 | 1376 | 551 | 1936 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
46 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 298.75405 | 309.4069 | 298.48805 | 1426 | 995 | 2546 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
47 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 298.7376 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
48 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 298.61618 | 307.45052 | 299.44292 | 1447 | 1217 | 2347 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
49 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 3 | 298.60145 | 318.54988 | 298.17745 | 1449 | 366 | 2612 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
50 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 298.28987 | 318.72259 | 298.73947 | 1496 | 356 | 2494 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
51 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 298.15963 | 0 | 0 | 1514 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
52 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 297.83235 | 317.38172 | 294.5619 | 1562 | 415 | 3501 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
53 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 297.71094 | 299.88015 | 289.21175 | 1578 | 2479 | 5193 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
54 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 295.26585 | 299.67629 | 295.03595 | 2018 | 2518 | 3386 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
55 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 5 | 294.16145 | 304.39006 | 292.59856 | 2225 | 1637 | 4057 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
56 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 293.30383 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
57 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 292.1888 | 304.19561 | 288.87019 | 2615 | 1666 | 5324 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
58 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 291.6962 | 288.32568 | 287.12743 | 2729 | 5989 | 6014 | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
59 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 291.30109 | 299.45457 | 288.71788 | 2832 | 2577 | 5381 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
60 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 289.75794 | 300.09549 | 286.63286 | 3192 | 2429 | 6221 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
61 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 288.37526 | 284.82586 | 276.60657 | 3525 | 7618 | 11561 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
62 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 288.00706 | 287.95909 | 286.30635 | 3627 | 6138 | 6364 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SÖZEL |
63 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 287.34043 | 0 | 0 | 3845 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
64 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 5 | 287.07803 | 289.70536 | 282.73443 | 3933 | 5475 | 8008 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
65 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 286.98011 | 281.97249 | 278.42232 | 3962 | 9080 | 10401 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | SÖZEL |
66 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 286.47267 | 299.71136 | 292.4125 | 4143 | 2511 | 4118 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
67 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 286.26465 | 0 | 0 | 4207 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
68 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 5 | 285.86813 | 287.7893 | 283.89646 | 4340 | 6227 | 7461 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
69 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 285.40145 | 281.04222 | 0 | 4507 | 9654 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
70 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 3 | 285.00634 | 288.50477 | 282.91754 | 4643 | 5919 | 7925 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
71 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 284.53574 | 0 | 0 | 4818 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
72 | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 284.50454 | 286.80466 | 275.40537 | 4830 | 6667 | 12416 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
73 | ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 2 | 284.4343 | 286.16026 | 265.67597 | 4852 | 6956 | 20610 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
74 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 2 | 4 | 283.0097 | 279.52543 | 277.95808 | 5376 | 10554 | 10696 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
75 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 276.99518 | 0 | 0 | 8067 | 0 | 0 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Eğitim Fakültesi | SÖZEL |
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS Özel Eğitim Öğretmenliği sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS Özel Eğitim Öğretmenliği kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.
Yıllara Göre DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri
Yıllara göre DGS Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.
Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS Özel Eğitim Öğretmenliği başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.