DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Radyo, Televizyon ve Sinema yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.

Daha fazlası için: DGS Taban Puanları

# Üniversite Kontenjan 2024 Kontenjan 2023 Kontenjan 2022 Puan 2024 Puan 2023 Puan 2022 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Sıralama 2022 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1 4 4 303.60709 283.91027 277.64706 880 8066 10876 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 4 4 297.16003 291.1318 284.80831 1649 4945 7014 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
3 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 286.77813 264.67876 290.73296 4028 23471 4622 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
4 EGE ÜNİVERSİTESİ 2 4 4 286.00284 265.75045 257.70746 4295 22281 29761 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
5 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 285.2653 281.99057 275.01779 4555 9069 12702 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
6 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2 2 2 275.80564 298.88369 300.24766 8698 2711 2190 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
7 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2 4 4 271.75581 242.76893 265.01594 11124 57543 21245 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
8 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 271.09478 280.31422 277.05306 11528 10080 11284 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
9 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 270.34819 275.39557 273.89076 12049 13337 13468 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
10 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 269.85963 272.61175 314.29087 12372 15539 460 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
11 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 267.77555 276.00329 272.69227 13802 12909 14372 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
12 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 266.58652 248.21067 229.69828 14790 47101 84920 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
13 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 264.48146 288.33368 0 16539 5986 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
14 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 262.28355 260.31112 252.79541 18593 28580 36944 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
15 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 3 2 2 260.65123 0 207.69407 20214 0 148797 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
16 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2 5 5 258.73123 214.28683 248.42333 22233 132157 44130 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
17 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 6 5 5 256.27663 262.16273 265.08009 25142 26279 21180 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
18 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 256.21596 249.98144 0 25214 44000 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
19 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 255.36245 282.28245 272.15198 26238 8903 14806 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
20 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 252.287 268.21861 260.47084 30290 19660 26308 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
21 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 252.13193 229.63039 0 30517 88025 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
22 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 250.18088 250.03191 250.24369 33265 43921 40990 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
23 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 250.10394 252.15362 246.61523 33374 40417 47386 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
24 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 246.10699 247.78947 264.77227 39453 47868 21473 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
25 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 242.65545 255.27752 235.22697 45349 35603 71150 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
26 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 7 6 6 241.50334 254.44274 256.17763 47410 36862 31878 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
27 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 7 5 5 239.08981 0 0 51928 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
28 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 234.21821 282.8652 257.83236 61769 8605 29592 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
29 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 232.9319 227.96219 239.02866 64472 92312 62554 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZEL
30 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 6 5 4 230.5932 234.97801 200.99275 69562 74482 169801 Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
31 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3 2 0 228.58032 226.12581 0 74078 97349 0 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
32 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 3 4 4 226.6589 253.7688 232.37506 78575 37895 78126 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
33 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 225.44278 0 0 81467 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
34 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 222.20178 182.12368 0 89330 242752 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
35 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 219.95522 0 0 94963 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
36 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 5 4 3 219.87013 222.87587 237.06893 95184 106409 66942 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
37 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5 0 0 216.8428 227.13684 0 102853 94484 0 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
38 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 6 5 4 216.7712 195.95971 237.59269 103014 195909 65697 Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
39 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 4 4 214.74802 225.0293 241.09616 108243 100400 58145 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
40 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 6 5 5 213.94029 186.41234 193.42111 110302 229977 194036 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
41 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 5 0 0 213.0882 204.5356 0 112441 165081 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
42 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 7 6 6 212.36225 240.4175 234.38076 114307 62431 73173 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
43 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 211.88011 185.83532 231.91281 115602 231850 79288 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi (Çarşamba) SÖZEL
44 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 3 0 0 211.51469 0 0 116562 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
45 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 7 6 6 211.361 222.28071 229.72071 116963 108035 84861 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
46 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2 4 4 209.31435 235.27543 194.49922 122263 73761 190669 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
47 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2 1 2 207.13468 218.82721 204.55608 128038 118162 158541 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
48 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 6 0 0 206.55951 207.70663 0 129598 153841 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
49 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 205.88575 186.04478 202.03233 131362 231198 166487 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
50 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 203.49594 193.11777 220.14457 137738 206364 111319 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
51 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 6 5 5 196.47502 224.25516 228.87308 156436 102614 87046 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
52 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 195.4863 213.15927 213.32173 159072 135731 131495 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
53 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 10 7 5 194.78907 213.60475 235.80136 160852 134302 69827 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
54 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 6 5 4 194.63468 234.7231 0 161259 75108 0 Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
55 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4 3 0 193.37659 210.53106 0 164677 144218 0 Radyo, Televizyon ve Sinema Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi SÖZEL
56 ORDU ÜNİVERSİTESİ 7 6 6 183.1794 182.83053 208.81661 189459 240810 145273 Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
57 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 176.11955 195.39777 196.93719 202521 198059 182948 Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
58 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 165.30813 185.13725 210.9819 212219 234009 138682 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
59 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZEL
60 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
61 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 0 190.88215 187.91368 0 214604 211211 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZEL
62 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
63 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2 2 3 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
64 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3 3 5 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
65 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 0 191.13351 169.90767 0 213666 251586 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
66 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 0 196.02067 195.16786 0 195664 188550 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
67 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 3 3 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
68 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
69 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) İletişim Fakültesi SÖZEL
70 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 2 2 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
71 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
72 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
73 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 0 180.97986 189.30595 0 245829 206912 Radyo, Televizyon ve Sinema Tirebolu İletişim Fakültesi SÖZEL
74 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
75 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 2 2 3 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
76 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) İletişim Fakültesi SÖZEL
77 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 4 3 7 0 196.23298 0 0 194853 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
78 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 3 2 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi SÖZEL
79 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 8 7 5 0 177.88488 191.61465 0 253144 199785 Radyo, Televizyon ve Sinema Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
80 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi SÖZEL
81 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 9 6 5 0 195.99591 0 0 195759 0 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
82 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
83 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 4 3 2 0 220.14064 224.17321 0 114268 100002 Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi SÖZEL
84 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
85 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi SÖZEL
86 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 7 3 3 0 226.56464 208.99961 0 96112 144709 Radyo, Televizyon ve Sinema Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
87 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL
88 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) İletişim Fakültesi SÖZEL
89 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
90 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi SÖZEL
91 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi SÖZEL
92 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 4 3 5 0 193.03861 226.5101 0 206632 93405 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
93 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL
94 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İletişim Bilimleri Fakültesi SÖZEL

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar

DGS Radyo, Televizyon ve Sinema yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS Radyo, Televizyon ve Sinema sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS Radyo, Televizyon ve Sinema kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.

Yıllara Göre DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri

Yıllara göre DGS Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.

Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS Radyo, Televizyon ve Sinema başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.

Hemen Paylaşın!