DGS Sanat Tarihi Taban Puanları
DGS Sanat Tarihi puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Sanat Tarihi yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kontenjan 2024 | Kontenjan 2023 | Kontenjan 2022 | Puan 2024 | Puan 2023 | Puan 2022 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 321.28051 | 308.45069 | 306.68275 | 91 | 1100 | 1156 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
2 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 300.00183 | 331.96347 | 292.5674 | 1268 | 53 | 4067 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 280.75664 | 251.08081 | 194.70831 | 6250 | 42184 | 190028 | Sanat Tarihi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZEL |
4 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 273.676 | 0 | 244.92678 | 9908 | 0 | 50588 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
5 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 271.1923 | 302.50382 | 289.28969 | 11457 | 1984 | 5162 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
6 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 266.73546 | 230.16945 | 201.63694 | 14660 | 86607 | 167767 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
7 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 262.45449 | 305.74333 | 164.84713 | 18434 | 1436 | 255423 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
8 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 253.4842 | 264.79305 | 277.58982 | 28648 | 23354 | 10910 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
9 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 215.69381 | 0 | 0 | 105844 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 172.80675 | 211.25435 | 0 | 206701 | 141790 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
11 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 170.07235 | 0 | 261.39229 | 209348 | 0 | 25241 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
12 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 169.70747 | 258.44533 | 291.8373 | 209651 | 31057 | 4286 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
13 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
14 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
15 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
16 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217.50457 | 0 | 0 | 118943 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
17 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
18 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
19 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
20 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
21 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
22 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
23 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
24 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
25 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
26 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
27 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
28 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 314.97061 | 0 | 0 | 553 | 0 | Sanat Tarihi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZEL |
29 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 195.81848 | 0 | 0 | 196451 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
30 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
31 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
32 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
33 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
34 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
35 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 229.4738 | 0 | 0 | 88442 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
36 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
37 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
38 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZEL |
39 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
40 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
41 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
42 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | SÖZEL |
DGS Sanat Tarihi Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi
DGS Sanat Tarihi puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS Sanat Tarihi taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.
DGS Sanat Tarihi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS Sanat Tarihi taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS Sanat Tarihi başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.
DGS Sanat Tarihi Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar
DGS Sanat Tarihi yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS Sanat Tarihi sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS Sanat Tarihi kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.
Yıllara Göre DGS Sanat Tarihi Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri
Yıllara göre DGS Sanat Tarihi bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.
Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS Sanat Tarihi başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.