DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları
DGS Sosyal Hizmet puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Sosyal Hizmet yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kontenjan 2024 | Kontenjan 2023 | Kontenjan 2022 | Puan 2024 | Puan 2023 | Puan 2022 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Sıralama 2022 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 4 | 4 | 269.0667 | 264.62485 | 265.40561 | 6868 | 13027 | 13147 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 3 | 267.59462 | 274.57602 | 273.69731 | 7552 | 7228 | 8397 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
3 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 5 | 5 | 267.06099 | 264.26425 | 261.58236 | 7790 | 13336 | 16227 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 | 3 | 3 | 266.04833 | 262.60291 | 272.06086 | 8258 | 14741 | 9182 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
5 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 258.97018 | 261.79952 | 250.41067 | 12850 | 15467 | 29206 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
6 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 258.47412 | 0 | 0 | 13273 | 0 | 0 | Sosyal Hizmet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
7 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 5 | 5 | 257.25963 | 239.77118 | 244.33615 | 14310 | 52806 | 39777 | Sosyal Hizmet | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
8 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 256.45553 | 253.41829 | 248.97883 | 15016 | 25197 | 31494 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
9 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 5 | 5 | 255.75391 | 253.65119 | 253.34195 | 15685 | 24867 | 25120 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
10 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 254.50374 | 260.97772 | 249.23289 | 16990 | 16186 | 31065 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
11 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 252.66755 | 256.67184 | 252.34409 | 18856 | 20936 | 26432 | Sosyal Hizmet (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
12 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8 | 7 | 5 | 250.77437 | 252.76834 | 255.13633 | 21119 | 26163 | 22848 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
13 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 8 | 7 | 5 | 250.55546 | 255.4321 | 259.48562 | 21405 | 22472 | 18113 | Sosyal Hizmet | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
14 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 8 | 7 | 5 | 250.32718 | 255.35548 | 259.27599 | 21700 | 22570 | 18339 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
15 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 250.32705 | 256.9052 | 265.22802 | 21700 | 20664 | 13285 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
16 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 8 | 7 | 5 | 250.04772 | 256.23524 | 260.35956 | 22066 | 21436 | 17309 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
17 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 249.17232 | 265.48019 | 264.87723 | 23220 | 12405 | 13569 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
18 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 248.91575 | 257.06476 | 256.91476 | 23600 | 20463 | 20871 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
19 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 5 | 248.90666 | 252.27227 | 251.26869 | 23613 | 26923 | 27946 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
20 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 8 | 7 | 7 | 248.8384 | 251.62989 | 249.41423 | 23716 | 27867 | 30780 | Sosyal Hizmet (Ankara) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
21 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 248.70833 | 255.59691 | 255.20204 | 23902 | 22266 | 22774 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
22 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 7 | 3 | 3 | 248.44761 | 261.58819 | 292.41513 | 24281 | 15656 | 2693 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
23 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 4 | 248.22289 | 255.3927 | 256.27871 | 24600 | 22521 | 21565 | Sosyal Hizmet | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
24 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 247.29898 | 263.915 | 0 | 26015 | 13622 | 0 | Sosyal Hizmet (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
25 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 4 | 246.91453 | 238.81741 | 236.99876 | 26576 | 55461 | 56771 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
26 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 246.68412 | 239.63428 | 242.35412 | 26957 | 53227 | 43847 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
27 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 5 | 246.63899 | 245.14476 | 248.00021 | 27038 | 39876 | 33121 | Sosyal Hizmet | Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
28 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 6 | 246.43314 | 247.88788 | 242.96543 | 27378 | 34303 | 42573 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
29 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 5 | 246.42247 | 244.93851 | 253.17739 | 27395 | 40322 | 25340 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
30 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 | 5 | 3 | 246.17259 | 250.64271 | 255.61861 | 27775 | 29496 | 22319 | Sosyal Hizmet | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
31 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 450 | 450 | 450 | 246.03935 | 250.98429 | 249.63118 | 27975 | 28932 | 30403 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Açıköğretim Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
32 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 8 | 7 | 5 | 245.88118 | 248.89408 | 253.58345 | 28229 | 32405 | 24777 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
33 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 245.70991 | 251.66443 | 270.34652 | 28487 | 27810 | 10073 | Sosyal Hizmet (Burslu) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
34 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 4 | 2 | 2 | 245.54514 | 258.60596 | 242.26071 | 28741 | 18672 | 44055 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
35 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 245.52017 | 250.22488 | 249.25254 | 28781 | 30158 | 31035 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
36 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 5 | 245.5036 | 250.05094 | 250.24164 | 28808 | 30431 | 29463 | Sosyal Hizmet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
37 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 2 | 245.41092 | 270.3794 | 238.31498 | 28958 | 9278 | 53329 | Sosyal Hizmet | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
38 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 5 | 244.77686 | 250.42847 | 253.99205 | 30049 | 29845 | 24266 | Sosyal Hizmet | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
39 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 2 | 244.768 | 253.616 | 268.30108 | 30064 | 24925 | 11254 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
40 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 244.65848 | 0 | 0 | 30246 | 0 | 0 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
41 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 244.19556 | 257.11253 | 0 | 31096 | 20399 | 0 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
42 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 8 | 5 | 5 | 243.47357 | 248.67227 | 252.09716 | 32345 | 32811 | 26755 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
43 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 6 | 242.59577 | 245.10575 | 247.96629 | 33939 | 39960 | 33177 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
44 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 8 | 7 | 5 | 242.08582 | 262.36019 | 259.08228 | 34844 | 14966 | 18525 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
45 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 4 | 241.57388 | 240.98311 | 247.49108 | 35841 | 49572 | 33991 | Sosyal Hizmet | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
46 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 9 | 3 | 3 | 241.37033 | 263.48563 | 250.02159 | 36254 | 13987 | 29798 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
47 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 5 | 241.27577 | 246.84459 | 247.58743 | 36448 | 36413 | 33843 | Sosyal Hizmet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
48 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 6 | 2 | 2 | 241.08206 | 247.69959 | 245.38953 | 36820 | 34668 | 37779 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
49 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 4 | 5 | 4 | 240.97314 | 244.92327 | 244.18534 | 37043 | 40358 | 40064 | Sosyal Hizmet | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EŞİT AĞIRLIK |
50 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 6 | 6 | 6 | 240.86685 | 242.52887 | 245.39561 | 37254 | 45699 | 37764 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
51 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 0 | 240.75871 | 239.20988 | 0 | 37484 | 54370 | 0 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
52 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 3 | 240.43051 | 250.52468 | 244.71811 | 38142 | 29687 | 39056 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
53 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 5 | 240.07526 | 248.52986 | 246.18766 | 38840 | 33072 | 36289 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
54 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 5 | 239.19709 | 248.3843 | 249.44106 | 40629 | 33323 | 30740 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
55 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 8 | 6 | 6 | 238.87065 | 240.64994 | 247.26744 | 41340 | 50410 | 34347 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
56 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 0 | 238.09762 | 245.38822 | 0 | 43006 | 39324 | 0 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
57 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 2 | 238.01468 | 238.95296 | 244.82326 | 43196 | 55101 | 38860 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
58 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 6 | 237.43688 | 242.8681 | 242.61427 | 44577 | 44910 | 43328 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
59 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 7 | 5 | 237.12728 | 242.17294 | 242.0379 | 45320 | 46598 | 44516 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
60 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 9 | 6 | 5 | 236.91959 | 237.83288 | 241.22914 | 45826 | 58239 | 46324 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
61 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 7 | 6 | 4 | 236.79073 | 242.02179 | 247.79037 | 46121 | 46952 | 33493 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
62 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 0 | 235.7806 | 244.03079 | 0 | 48532 | 42264 | 0 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
63 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 9 | 6 | 6 | 235.5029 | 246.01778 | 242.7437 | 49185 | 38023 | 43062 | Sosyal Hizmet | Fen-Edebiyat Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
64 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 5 | 4 | 3 | 234.23154 | 240.63159 | 241.6436 | 52412 | 50457 | 45407 | Sosyal Hizmet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
65 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 6 | 4 | 2 | 234.22762 | 239.17678 | 251.83163 | 52422 | 54468 | 27142 | Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
66 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 4 | 6 | 4 | 233.59826 | 238.88956 | 236.12776 | 54065 | 55277 | 59042 | Sosyal Hizmet | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
67 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1000 | 1000 | 1000 | 232.07403 | 235.49976 | 231.97029 | 58227 | 65105 | 71238 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
68 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 228.32459 | 212.61659 | 241.87634 | 69160 | 157450 | 44865 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
69 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 224.81252 | 232.60349 | 0 | 80363 | 74482 | 0 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
70 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 224.60321 | 0 | 0 | 81030 | 0 | 0 | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
71 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 222.6191 | 223.45392 | 0 | 87825 | 109292 | 0 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
72 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 2 | 220.57296 | 219.78082 | 241.72462 | 94945 | 125152 | 45229 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
73 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 6 | 219.08284 | 242.6185 | 223.26772 | 100244 | 45508 | 102200 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
74 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 0 | 0 | 217.73501 | 0 | 0 | 105309 | 0 | 0 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
75 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 3 | 216.79047 | 232.67931 | 224.67711 | 108752 | 74227 | 96734 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
76 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 4 | 0 | 0 | 215.25382 | 0 | 0 | 114563 | 0 | 0 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
77 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 4 | 213.62755 | 223.46991 | 221.85033 | 120676 | 109224 | 107778 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
78 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 211.67275 | 0 | 0 | 128047 | 0 | 0 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
79 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 0 | 211.28182 | 0 | 0 | 129550 | 0 | 0 | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
80 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2 | 1 | 0 | 210.79172 | 224.17129 | 0 | 131387 | 106343 | 0 | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
DGS Sosyal Hizmet Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi
DGS Sosyal Hizmet puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS Sosyal Hizmet taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.
DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS Sosyal Hizmet taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS Sosyal Hizmet başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.
DGS Sosyal Hizmet Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar
DGS Sosyal Hizmet yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS Sosyal Hizmet sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS Sosyal Hizmet kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.
Yıllara Göre DGS Sosyal Hizmet Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri
Yıllara göre DGS Sosyal Hizmet bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.
Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS Sosyal Hizmet başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.