DGS Spor Yöneticiliği Taban Puanları
DGS Spor Yöneticiliği puanları, taban-tavan puanlar, kontenjanlar ve başarı sıralamaları gibi veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından her yıl açıklanır. Ön lisans mezunları, DGS tercih kılavuzu yardımıyla 2 yıllık eğitimden 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilir. DGS Spor Yöneticiliği yerleştirme sonuçları ve yıllara göre puan değişimleri tercih sürecinde kritik rol oynar. Doğru tercih için güncel verilerle analiz yapmak şarttır.
# | Üniversite | Kont. 2025 | Kont. 2024 | Kont. 2023 | Puan 2024 | Puan 2023 | Sıralama 2024 | Sıralama 2023 | Bölüm Adı | Fakülte | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 2 | 273.09741 | 245.24981 | 5378 | 39637 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
2 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 272.55616 | 0 | 5552 | 0 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
3 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 269.47345 | 241.92119 | 6715 | 47199 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
4 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 2 | 265.67001 | 248.93258 | 8448 | 32339 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 4 | 1 | 2 | 263.69227 | 246.16279 | 9568 | 37737 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
6 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 1 | 261.75215 | 268.47083 | 10791 | 10377 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
7 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 1 | 254.74438 | 242.35071 | 16724 | 46131 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
8 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 2 | 253.27267 | 248.79565 | 18224 | 32591 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
9 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 252.85106 | 272.66637 | 18663 | 8105 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
10 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 0 | 247.87891 | 0 | 25125 | 0 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
11 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 1 | 244.36535 | 243.63299 | 30772 | 43133 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
12 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 2 | 242.3968 | 261.88611 | 34288 | 15387 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
13 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 242.38208 | 244.25159 | 34314 | 41797 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
14 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 240.64009 | 245.18377 | 37717 | 39788 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
15 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 238.55902 | 240.05019 | 42009 | 52027 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
16 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 0 | 237.94771 | 0 | 43351 | 0 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
17 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 1 | 235.22962 | 263.45815 | 49861 | 14015 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
18 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 232.49727 | 233.58202 | 57085 | 71188 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
19 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 230.42149 | 0 | 62916 | 0 | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
20 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 1 | 228.59777 | 213.20217 | 68306 | 154704 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
21 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 226.51947 | 234.3557 | 74868 | 68615 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
22 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 2 | 223.3007 | 211.09772 | 85405 | 164414 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
23 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 221.41873 | 228.46366 | 91920 | 89326 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
24 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 219.09216 | 229.12227 | 100207 | 86861 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
25 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 2 | 219.01199 | 207.14444 | 100532 | 182032 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
26 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 7 | 4 | 2 | 216.85384 | 225.01559 | 108511 | 102836 | Spor Yöneticiliği | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
27 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 215.74928 | 0 | 112735 | 0 | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
28 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 7 | 4 | 2 | 214.84116 | 239.09314 | 116079 | 54698 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
29 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 | 5 | 0 | 214.78352 | 0 | 116307 | 0 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
30 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 2 | 214.72864 | 211.92996 | 116519 | 160623 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
31 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 0 | 214.39522 | 0 | 117740 | 0 | Spor Yöneticiliği | Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
32 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 2 | 214.14885 | 251.91861 | 118640 | 27426 | Spor Yöneticiliği | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
33 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 213.84438 | 225.04554 | 119831 | 102723 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
34 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 1 | 213.63655 | 213.58312 | 120643 | 152937 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
35 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 0 | 212.74601 | 218.29105 | 123981 | 131735 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
36 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 1 | 211.98697 | 227.81619 | 126871 | 91923 | Spor Yöneticiliği | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
37 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 2 | 211.5929 | 225.24606 | 128352 | 101952 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
38 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 1 | 209.81925 | 251.72033 | 135056 | 27731 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
39 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 5 | 5 | 2 | 209.81211 | 180.41876 | 135084 | 262792 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
40 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 209.40756 | 241.8725 | 136607 | 47317 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
41 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 209.37466 | 223.44755 | 136722 | 109319 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
42 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 1 | 207.8976 | 211.22313 | 142196 | 163827 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
43 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 3 | 207.86007 | 232.00373 | 142339 | 76555 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
44 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 1 | 207.61527 | 206.08306 | 143210 | 186740 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
45 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 2 | 207.10702 | 192.75891 | 145084 | 237177 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
46 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 2 | 207.09415 | 225.59486 | 145131 | 100541 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
47 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 6 | 5 | 2 | 206.23232 | 214.28771 | 148350 | 149779 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
48 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 2 | 205.30998 | 223.32063 | 151660 | 109877 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
49 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 1 | 204.90073 | 197.29644 | 153126 | 222193 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
50 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 1 | 204.73832 | 238.32714 | 153706 | 56811 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
51 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 6 | 6 | 0 | 201.56566 | 195.32318 | 164255 | 229091 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
52 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5 | 5 | 2 | 200.72067 | 226.79155 | 166971 | 95898 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
53 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 5 | 200.01415 | 189.46432 | 169187 | 246315 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
54 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 6 | 4 | 0 | 199.42661 | 0 | 171033 | 0 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
55 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 2 | 197.27174 | 201.16285 | 177350 | 207465 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 0 | 195.1404 | 233.48179 | 183048 | 71536 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
57 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 1 | 194.08597 | 189.11846 | 185655 | 247143 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
58 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 1 | 193.68775 | 259.96301 | 186631 | 17198 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
59 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 2 | 2 | 191.27982 | 210.83521 | 192117 | 165576 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
60 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 1 | 191.12977 | 202.79759 | 192434 | 200807 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
61 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 0 | 190.39159 | 0 | 193996 | 0 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
62 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 2 | 189.89719 | 222.05391 | 194987 | 115233 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
63 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 189.09152 | 210.95046 | 196580 | 165046 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
64 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 187.53176 | 211.68239 | 199343 | 161757 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
65 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 1 | 187.38619 | 213.9452 | 199598 | 151305 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
66 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 1 | 187.24658 | 218.26528 | 199822 | 131849 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
67 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 5 | 186.96656 | 202.42881 | 200273 | 202339 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
68 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 3 | 186.35285 | 0 | 201242 | 0 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
69 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 1 | 185.34005 | 212.83836 | 202734 | 156402 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
70 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 7 | 4 | 0 | 184.57953 | 0 | 203810 | 0 | Spor Yöneticiliği | Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
71 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | 6 | 6 | 6 | 182.967 | 0 | 205847 | 0 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
72 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 3 | 181.17374 | 182.38483 | 207809 | 260213 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
73 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 1 | 178.34899 | 198.77447 | 210164 | 216758 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
74 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 7 | 4 | 2 | 175.04276 | 198.32394 | 212073 | 218375 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
75 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 6 | 6 | 6 | 174.27559 | 175.87617 | 212426 | 266609 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
76 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
77 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 6 | 3 | 2 | 0 | 231.11223 | 0 | 79657 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
78 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 2 | 0 | 192.37224 | 0 | 238337 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
79 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 4 | 2 | 2 | 0 | 213.49104 | 0 | 153358 | Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
80 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
81 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
82 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
83 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
84 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (%25 İndirimli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
85 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
86 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 187.27758 | 0 | 251452 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
87 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
88 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 3 | 0 | 201.26311 | 0 | 207075 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
89 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
90 | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
91 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 4 | Spor Yöneticiliği | Mühendislik Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | ||||||
92 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | ||||||
93 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 4 | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | ||||||
94 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 | Spor Yöneticiliği (Ücretli) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK | ||||||
95 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 6 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Spor Bilimleri Fakültesi | EŞİT AĞIRLIK |
DGS Spor Yöneticiliği Puanları: Güncel Taban ve Tavan Puan Analizi
DGS Spor Yöneticiliği puanları, her yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu kapsamında büyük önem taşır. Önlisans mezunları için lisans tamamlama fırsatı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), adayların 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş yapabilmesini sağlar. DGS Spor Yöneticiliği taban puanları, adayların tercihlerini doğru yapabilmeleri için detaylı olarak analiz edilmelidir.
DGS Spor Yöneticiliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
DGS Spor Yöneticiliği taban puanları, yıllara göre DGS puan değişimleri ile birlikte değerlendirilerek tercih döneminde adaylara yol gösterir. DGS Spor Yöneticiliği başarı sıralamaları, sınava giren adayların başarı durumlarını objektif şekilde yansıtır. Bu puanlar, YÖK ve ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanır ve DGS sınav takvimi ile eş zamanlı yayınlanır.
DGS Spor Yöneticiliği Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjanlar
DGS Spor Yöneticiliği yerleştirme sonuçları, ÖSYM DGS Spor Yöneticiliği sonuçları açıklanır açıklanmaz yayınlanır. Bu sonuçlar, DGS Spor Yöneticiliği kontenjanları ile doğrudan ilişkilidir ve her bölüm için ayrılan kontenjanlar DGS tercih kılavuzu içinde belirtilir. Ek yerleştirme dönemlerinde ise boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilir.
Yıllara Göre DGS Spor Yöneticiliği Bölümü Puan Değişimleri ve Analizleri
Yıllara göre DGS Spor Yöneticiliği bölümü puan değişimleri, adayların tercih stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken önemli bir parametredir. Bu analizler, DGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile birlikte değerlendirilerek adayların en doğru tercihleri yapmasına imkan tanır. DGS sınav takvimi ile uyumlu olarak güncellenen veriler, ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulur.
Ön lisans mezunları için lisans tamamlama, DGS ile mümkün olan en önemli geçiş yollarından biridir. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllığa geçiş sürecinde DGS Spor Yöneticiliği başarı sıralamaları ve yerleştirme sonuçları esas alınır. Ayrıca bazı durumlarda yatay geçiş de tercih edilebilir, fakat DGS öncelikli bir lisans tamamlama yöntemidir.