Gümrük İşletme KPSS Taban Puanları
Gümrük İşletme KPSS Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 94,30245 | 94,30245 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,34528 | 85,34528 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 85,14785 | 85,14785 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 84,27914 | 84,27914 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 83,43624 | 83,43624 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 82,70695 | 82,70695 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 81,77339 | 81,77339 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 81,24445 | 82,04054 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 81,18237 | 83,69251 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 80,85437 | 83,76863 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Hareket Memuru | 6 | 0 | 80,83748 | 93,35958 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 80,68233 | 80,68233 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,99979 | 79,99979 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 79,91116 | 85,47821 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 7 | 0 | 79,52798 | 87,35659 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 4 | 0 | 79,42645 | 83,06677 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,26812 | 79,26812 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 7 | 0 | 79,06062 | 82,97011 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Hareket Memuru | 4 | 0 | 79,03442 | 91,26282 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 78,98362 | 80,26693 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 78,65569 | 79,58478 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 9 | 0 | 78,59159 | 80,63154 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,52236 | 78,52236 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 78,19152 | 78,77815 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 1 | 0 | 73,71262 | 73,71262 | 4480 7248 7257 7368 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 74,2116 | 74,32822 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 13 | 0 | 74,36963 | 79,08269 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 1 | 0 | 74,53455 | 74,53455 | 4480 7248 7257 7368 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 7 | 0 | 74,57101 | 77,46515 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Hareket Memuru | 15 | 0 | 74,86402 | 79,46673 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 75,43169 | 78,37412 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 8 | 0 | 75,47998 | 78,16418 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Hareket Memuru | 4 | 0 | 75,48457 | 78,60013 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 1 | 0 | 75,64128 | 75,64128 | 4480 7248 7257 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 1 | 0 | 75,69549 | 75,69549 | 4480 7248 7257 7368 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 76,42542 | 77,27524 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 76,64092 | 76,64092 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 76,65505 | 86,77633 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 76,81007 | 77,96907 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 77,11395 | 78,13266 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,01966 | 78,01966 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 78,33766 | 80,26138 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,89676 | 78,89676 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,57973 | 79,57973 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,62211 | 79,62211 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 81,38948 | 81,38948 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 81,67561 | 81,67561 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 542 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 3 | 0 | 76,64913 | 77,03185 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 77,02002 | 77,02002 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 77,04827 | 77,04827 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Hakkari-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 10 | 0 | 77,12843 | 82,35495 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 77,15536 | 77,15536 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Ağrı-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 26 | 0 | 77,20727 | 81,41314 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Ardahan-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 20 | 0 | 77,30156 | 80,83858 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 77,30615 | 77,58177 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Iğdır-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 10 | 0 | 77,36724 | 81,59085 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Şırnak-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 22 | 0 | 77,37448 | 81,86286 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 77,51803 | 79,92007 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Artvin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 32 | 0 | 77,58407 | 80,81722 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 77,59228 | 80,18616 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Kırklareli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 4 | 0 | 77,61461 | 80,5935 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Edirne-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 21 | 0 | 77,77591 | 80,67005 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 77,78907 | 78,25388 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 77,83011 | 79,81166 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 77,85607 | 82,16541 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 50 | 0 | 78,00324 | 85,99448 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Hatay-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 16 | 0 | 78,14812 | 83,2981 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Van-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 15 | 0 | 78,16683 | 82,76 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 78,23516 | 78,23516 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 12 | 0 | 78,29529 | 82,02053 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 78,33175 | 78,33175 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,49304 | 78,49304 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 78,82022 | 78,82022 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 79,06168 | 79,06168 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 79,09355 | 80,41217 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,11818 | 79,11818 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Kilis-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 79,22298 | 81,43777 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 79,37836 | 79,37836 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Trabzon-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 8 | 0 | 79,5009 | 83,20513 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 8 | 0 | 79,54919 | 83,66898 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Osmaniye-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,63032 | 79,63032 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Yalova-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 8 | 0 | 79,63261 | 83,22155 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Gaziantep-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 79,81528 | 80,26862 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 6 | 0 | 79,85765 | 82,46337 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 20 | 0 | 79,89544 | 86,08744 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 80,01074 | 80,01074 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Hareket Memuru | 3 | 0 | 80,02583 | 85,6801 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 80,06724 | 80,06724 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 80,19666 | 81,66148 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / İzmir-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 5 | 0 | 80,2167 | 83,16276 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Tren Teşkil Memuru | 1 | 0 | 80,332 | 80,332 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Hareket Memuru | 1 | 0 | 80,38983 | 80,38983 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / İstanbul-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 6 | 0 | 80,40166 | 84,29182 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 125 | 0 | 80,43812 | 89,85047 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Ankara-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 9 | 0 | 80,67005 | 86,48887 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Hareket Memuru | 2 | 0 | 80,71834 | 81,44368 | 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327 |
Ticaret Bakanlığı / Antalya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 10 | 0 | 80,74888 | 83,28989 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 8 | 0 | 80,80671 | 83,23568 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Balıkesir-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 80,98443 | 81,73573 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Erzurum-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 4 | 0 | 81,10697 | 82,39962 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Mardin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 81,38948 | 81,65327 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Denizli-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,7239 | 81,7239 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 8 | 0 | 81,74853 | 86,48428 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Rize-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,7781 | 81,7781 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Mersin-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 81,92165 | 84,51554 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Kocaeli-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 3 | 0 | 82,13716 | 83,20151 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Samsun-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,21237 | 82,41508 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Batman-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,24557 | 82,24557 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Adana-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,29483 | 82,29483 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Tekirdağ-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,54221 | 82,54221 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Malatya-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,57999 | 84,23532 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Çanakkale-Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 82,64929 | 82,77775 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
Ticaret Bakanlığı / Bursa-Serbest Bölge Müdürlüğü / Taşra | Memur | 2 | 0 | 83,13451 | 85,81314 | 4421 4426 4427 4429 4431 4453 4459 4465 4478 4480 4484 4485 4503 4507 |
