inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Daha fazlası için: Önlisans KPSS Puanları

ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 10
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Düzce İl Özel İdaresi / Düzce /Tekniker1091,9298591,929853225 6506 7257
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / TaşraTekniker1091,7127191,712713225
Aksaray İl Özel İdaresi / Aksaray /Tekniker1090,7076790,707673225
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / TaşraTekniker1088,7493088,749303225 7247 7257
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırşehir / TaşraTekniker1088,3169188,316913225
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / TaşraTekniker1087,6800287,680023225
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraTekniker1086,7607586,760753225
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraTekniker1086,6380386,638033225 7247 7257
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraTekniker2086,5124386,965243225
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Samsun / TaşraTekniker1082,8334582,833453225
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / TaşraTekniker1083,0939483,093943225
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / TaşraTekniker1084,3742684,374263225
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Adana / TaşraTekniker1085,9052585,905253225
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / MerkezTekniker1089,3775989,377593225
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / TaşraTekniker1096,3679896,367983225
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 4
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / MerkezTekniker1082,8480682,848063225 3229
Samsun Üniversitesi / Samsun / MerkezTekniker1083,5289283,528923225
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / MerkezTekniker1086,9768486,976843225
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / MerkezTekniker1087,2016487,201643225
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 6
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / MerkezTekniker1087,621887,62183225
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / TaşraTekniker1088,3189488,318943225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraTekniker1089,8255289,825523225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / TaşraTekniker1091,0079491,007943225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / TaşraTekniker1091,5437391,543733225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / TaşraTekniker1093,2066493,206643225 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraMemur3083,8676884,564823205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraMemur4083,8985784,716363205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / TaşraMemur2083,923283,926333205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraMemur1083,9459583,945953205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / TaşraMemur2084,243885,877493205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / TaşraMemur1084,2586284,258623205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / TaşraMemur1084,4312484,431243205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / TaşraMemur3084,4719487,618673205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / TaşraMemur1084,688684,68863205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / TaşraMemur1084,7618684,761863205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraMemur2084,851487,089353205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / TaşraMemur2085,0062891,131713205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Burdur / TaşraMemur1085,2959885,295983205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / TaşraMemur1085,6316185,631613205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraMemur4085,6950795,003143205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraMemur1085,8628885,862883205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraMemur1087,116987,11693205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraMemur2088,4932388,73913205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Bayburt / TaşraTekniker1090,3385690,338563225
ATAMA DÖNEMİ: 2022/1 – ATAMA TARİHİ: 20/07/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 182
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzurum – TaşraMemur6081,7018383,073253205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kars – TaşraMemur7081,8116983,355683205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – TaşraMemur2081,8433782,302483205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Çankırı – TaşraMemur3081,8571683,793433205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – TaşraMemur6081,8716282,465373205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Yozgat – TaşraMemur12081,9463484,69133205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kütahya – TaşraMemur5082,0658784,094093205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Bilecik – TaşraMemur5082,2001883,394593205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Niğde – TaşraMemur3082,2745782,941723205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – TaşraMemur3082,3586389,160373205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Samsun – TaşraMemur2082,3875483,126293205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – TaşraMemur4082,3978884,397863205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sivas – TaşraMemur15082,4474784,606243205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – TaşraMemur6082,4901783,677023205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Sakarya – TaşraMemur2082,6238282,737463205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kocaeli – TaşraMemur6082,6244985,567143205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Karaman – TaşraMemur2082,9348282,946163205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – TaşraMemur2082,9668483,150753205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Uşak – TaşraMemur3083,0305686,934793205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Konya – TaşraMemur8083,147384,525293205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – TaşraMemur1083,4896683,489663205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – TaşraMemur5083,5750584,78673205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Manisa – TaşraMemur5083,620284,754673205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İstanbul – TaşraMemur7083,6911487,807193205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kayseri – TaşraMemur6083,7052686,182253205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Muş – TaşraMemur3083,949184,256653205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – TaşraMemur1083,9494383,949433205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Gaziantep – TaşraMemur4084,0658585,680113205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – TaşraMemur2084,1047785,546133205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Burdur – TaşraMemur1084,2142984,214293205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – TaşraMemur9084,2528793,237513205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Edirne – TaşraMemur1084,2707784,270773205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adana – TaşraMemur4084,2952486,658923205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Malatya – TaşraMemur4084,6523886,786013205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Elazığ – TaşraMemur6084,7581290,262833205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Van – TaşraMemur4084,8114988,743633205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – İzmir – TaşraMemur6085,0408889,301593205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Hatay – TaşraMemur1085,1538585,153853205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kahramanmaraş – TaşraMemur1085,5316785,531673205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Denizli – TaşraMemur1085,5392385,539233205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Osmaniye – TaşraMemur1085,634385,63433205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – TaşraMemur1086,9382386,938233205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mersin – TaşraMemur1087,2347887,234783205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Aydın – TaşraMemur1088,9840388,984033205 3207 3225 3292 3318 3319 3358 3364 3485 3495 7257 7300 7327
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – TaşraTekniker1090,1956790,195673225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Rize – TaşraTekniker1090,2311490,231143225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kastamonu – TaşraTekniker1091,3298191,329813225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – TaşraTekniker1091,474891,47483225 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/7 – ATAMA TARİHİ: 26/04/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 34
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Karayolları Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraTekniker5083,6770285,475193225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraTekniker4083,8426984,345163225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Van / TaşraTekniker4083,9986988,76123225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraTekniker5084,3768589,626713225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Kastamonu / TaşraTekniker5084,8325186,676163225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Trabzon / TaşraTekniker4085,4789788,35483225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraTekniker2087,1114789,294693225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / TaşraTekniker3087,5815891,329813225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Bursa / TaşraTekniker1087,8464487,846443225 3229 6506 7257
Karayolları Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraTekniker1089,8777889,877783225 3229 6506 7257
ATAMA DÖNEMİ: 2022/3 – ATAMA TARİHİ: 24/02/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 5
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Adana – TaşraTekniker1088,6978288,697823225 7248
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Ankara – MerkezTekniker2088,8073489,160373225 7248
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – İstanbul – TaşraTekniker2090,2345991,47483225 7248
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Uşak Üniversitesi – Uşak – MerkezTekniker1089,6267189,626713225
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – İstanbul – MerkezTekniker1090,2345990,234593225
Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Malatya – MerkezTekniker1090,895590,89553225
ATAMA DÖNEMİ: 2021/1 |ATAMA TARİHİ: 14/07/2021 |TOPLAM KADRO SAYISI: 7
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Ahlat Belediye Başkanlığı – Bitlis –Tekniker2088,5776388,658573225
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Nevşehir – TaşraTekniker1092,2976192,297613225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ağrı – TaşraTekniker1092,3368692,336863225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Mardin – TaşraTekniker1092,6017292,601723225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Isparta – TaşraTekniker1093,4992593,499253225 7322
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – TaşraTekniker1093,9793793,979373225 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – Kütahya – MerkezTekniker2090,9375393,735863225
ATAMA DÖNEMİ: 2020/13 – ATAMA TARİHİ: 20/10/2020
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Karayolları Genel Müdürlüğü – Kars – TaşraTekniker2083,8169684,226883225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Kastamonu – TaşraTekniker4083,8238885,203443225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Trabzon – TaşraTekniker1083,9047783,904773225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – İstanbul – TaşraTekniker2084,2923484,78663225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Erzurum – TaşraTekniker3084,3508786,431453225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Van – TaşraTekniker3084,7022689,591923225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Konya – TaşraTekniker1085,2654485,265443225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Samsun – TaşraTekniker2085,3033387,526893225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Ankara – MerkezTekniker5086,7587287,938513225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Sivas – TaşraTekniker2087,0910588,539583225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Kayseri – TaşraTekniker1087,2254887,225483225 3229 6506
Karayolları Genel Müdürlüğü – Bursa – TaşraTekniker1089,0028889,002883225 3229 6506
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – TaşraTekniker1088,3363588,336353225 7324
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Batman – TaşraTekniker1090,5736490,573643225
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Çukurova Üniversitesi – Adana – MerkezTekniker2087,5492490,718343225 7225
Adapazarı Belediye Başkanlığı – Sakarya –Tekniker1088,5395888,539583225 7225
ATAMA DÖNEMİ: 2019/5 – ATAMA TARİHİ: 22/11/2019
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü – Ankara – TaşraTekniker1090,4651490,465143225 7225
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
TRAKYA ÜNİ. (Edirne /Merkez -Merkez)Tekniker1087,9729487,972943225 7225
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAK. (Trabzon /Merkez -Taşra)Tekniker1088,6050488,605043225 7225
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAK. (Bolu /Merkez -Taşra)Tekniker1089,5919289,591923225 7225
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (Çankırı /Merkez -Merkez)Tekniker2089,7487090,465143225 7225
DHMİ GEN. MÜD. (Ankara / -Merkez)Tekniker1092,3390892,339083225 7225

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları: Güncel Atama Verileri ve Analizi

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları, kamuya memur alımı sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bu puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ve yerleştirme sonuçları doğrultusunda belirlenmektedir. Kadro sayıları, mezuniyet koşulu ve KPSS puan türleri, taban puanları doğrudan etkileyen başlıca faktörlerdendir.

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları Ne Anlama Geliyor?

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili alana yaptığı alımlar için gereken minimum puanları ifade eder. Bazı kurum atamaları yüksek tavan puanlarla gerçekleşirken, bazıları daha düşük taban puanlarla sonuçlanabilir. Sözleşmeli personel alımları ile kadrolu memur alımı arasında da puan farkları görülebilir.

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanlarına Göre KPSS Puanı Kaç Olmalı?

Sık sorulan sorulardan biri de “KPSS puanı kaç olmalı?” sorusudur. Geçmiş yıllardaki verilere göre, en düşük inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları için yukarıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ancak önceki yıllara göre taban puan değişimi, bu aralığın her atama döneminde farklılaşmasına neden olabilir.

ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarıyla inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları

ÖSYM yerleştirme sonuçları, yapılan atamaların ardından yayımlanır ve kaç puanla atandı? sorusuna doğrudan yanıt verir. Bu sonuçlar, taban ve tavan puanlar ile birlikte detaylı analiz yapılmasına imkân tanır. Aynı zamanda atama sayıları yıllara göre incelendiğinde stratejik tercihler oluşturmak daha kolay hale gelir.

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları, hangi kurumların hangi unvanlarla personel alımı yapacağını ve aranan şartları gösterir. Kontenjan sayısı, şehirlere göre dağılım, mezuniyet koşulu ve başvuru şartları, tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik unsurlardır.

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanlarına Göre Sıralama Listesi ve Şehir Analizi

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları, hangi puan aralıklarında yerleştirme yapıldığını gösterir. Ayrıca şehirler bazında yapılan analizler, bölgesel kadro ihtiyaçlarını ve atama sayılarını ortaya koyar. Bu da, tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlar.

inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanlarıyla Atama Sürecinde Stratejik Planlama

Atama sürecinde başarıya ulaşmak için güncel ÖSYM verileri, tercih kılavuzları ve resmi kurum açıklamaları dikkatle incelenmelidir. inşaat Teknolojisi Kpss Taban Puanları, sadece bir sayısal değer değil, stratejik bir tercih planlamasının temelidir. Doğru analizlerle kamu personeli alımı süreçlerinde avantaj elde edilebilir.

Hemen Paylaşın!

Bu Yazının Yazarı: Ahmet Yıldırım

Ahmet Yıldırım, eğitim ve sınav verileri üzerine yıllardır araştırmalar yapan bir uzmandır. Üniversite yerleşme puanları, kontenjan analizleri ve KPSS atama puanları gibi konularda kapsamlı veri incelemeleri gerçekleştirerek okuyuculara doğru ve güncel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.Akademik geçmişi ve sınav sistemleri konusundaki deneyimi sayesinde, karmaşık veri setlerini anlaşılır ve güvenilir bir şekilde yorumlar. Bu sayede adaylar, üniversite tercihleri ve kamu personeli atama süreçlerinde bilinçli kararlar alabilir.Misyonu, eğitim ve sınav dünyasında şeffaflığı artırmak ve adayların güvenilir kaynaklardan bilgi almasını sağlamaktır. Ahmet Yıldırım, tüm içeriklerinde veri doğruluğu, güncellik ve şeffaflık ilkelerine öncelik verir.