İnsan Kaynakları Yönetimi KPSS Taban Puanları – Lisans, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
| ATAMA DÖNEMİ: 2022/13 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 285 |
|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çermik İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 63,15213 | 63,15213 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 64,0611 | 64,36365 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Sulusaray İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,0634 | 64,0634 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 64,07293 | 65,17737 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 64,19415 | 64,37319 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 64,34591 | 64,52857 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Suşehri İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,36003 | 64,36003 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kocaköy İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,37186 | 64,37186 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zara İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,40144 | 64,40144 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Malazgirt İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,40374 | 64,40374 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Güçlükonak İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,45335 | 64,45335 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 64,72995 | 78,61426 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Sarp veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 64,83474 | 70,03893 | 4502 4524 4525 7300 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 64,90175 | 66,75978 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Artova İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,92408 | 64,92408 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Gercüş İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,93229 | 64,93229 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bahçesaray İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,09588 | 65,09588 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 65,19379 | 67,24958 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Reşadiye İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,21613 | 65,21613 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 65,4763 | 77,02823 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü İdil İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,57421 | 65,57421 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koyulhisar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,61297 | 65,61297 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 65,69313 | 68,90624 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 65,70593 | 70,20614 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 65,72138 | 70,49589 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,74963 | 65,74963 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 65,77293 | 72,32435 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 65,90501 | 66,16748 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 65,91914 | 73,87391 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çınar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,96381 | 65,96381 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,1146 | 66,1146 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 66,11689 | 66,51603 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kastamonu / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,15468 | 66,15468 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 66,20527 | 74,63572 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,23352 | 70,90685 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,23811 | 66,23811 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 66,25718 | 76,53022 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,29956 | 72,21726 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,37574 | 71,7015 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,38069 | 68,87799 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,39252 | 70,60165 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Başkale İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,43357 | 66,43357 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Zirai Karantina Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,52424 | 67,46279 | 4502 4524 4525 7300 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 66,55116 | 67,11292 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Pazar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,65499 | 66,65499 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,66911 | 68,00547 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 66,70557 | 70,8349 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,75519 | 68,99691 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 66,85045 | 73,3759 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,87967 | 73,27932 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,88558 | 69,35596 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 66,91878 | 76,32292 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 67,03903 | 68,61649 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,06004 | 67,06004 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 67,13525 | 69,95647 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çatak İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,22725 | 67,22725 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 67,25912 | 71,56616 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 67,5403 | 69,7173 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,61455 | 67,61455 | 4502 4524 4525 7300 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 67,65101 | 69,01103 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Söke Aydın / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 68,00909 | 68,00909 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Saray İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 68,07381 | 68,07381 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 68,29752 | 75,25398 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 68,30802 | 68,30802 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 68,35402 | 76,45597 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 68,72128 | 74,29079 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 68,84382 | 68,96998 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 69,01465 | 70,17064 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 69,02745 | 73,99054 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 69,05111 | 71,40945 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 69,0557 | 78,87902 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 69,10399 | 75,01022 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 69,13225 | 71,3602 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 69,13683 | 76,50788 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 69,22786 | 69,75509 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Menemen İzmir / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,42659 | 69,42659 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,50446 | 69,50446 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 69,6503 | 71,74979 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 69,66346 | 70,27085 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 69,76463 | 72,27376 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,7988 | 69,7988 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 70,03663 | 74,42613 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 70,12235 | 70,27677 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akıncılar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 70,35693 | 70,35693 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 70,58656 | 70,58656 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 8 | 0 | 70,59803 | 78,12313 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 70,67493 | 70,67493 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 70,68314 | 81,70844 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 70,71007 | 77,42507 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 71,08457 | 77,26015 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 71,10099 | 73,46657 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sivas / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 71,40354 | 71,40354 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 71,52378 | 71,52378 | 4502 4524 4525 7300 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 71,66504 | 76,30059 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 71,82042 | 77,84653 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 71,98763 | 78,82384 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 9 | 0 | 72,05005 | 77,45332 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 72,48697 | 79,45719 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 72,76356 | 78,14679 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 73,37458 | 79,87637 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 74,66035 | 74,66035 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 74,91002 | 77,65602 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 75,57524 | 75,57524 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 75,63536 | 80,07774 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Hasankeyf İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 76,16754 | 76,16754 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dicle İlçe Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 76,41359 | 76,41359 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü Karacabey Bursa / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 76,44414 | 76,44414 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 76,47371 | 80,07086 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 76,83868 | 82,329 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 77,04235 | 77,83603 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 77,32848 | 77,82649 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Ankara / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 77,89845 | 77,89845 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 78,50813 | 85,52931 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 81,01038 | 81,01038 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ankara / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 81,15985 | 81,15985 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul1. Bölge Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 82,39141 | 82,39141 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 82,68938 | 82,68938 | 4502 4524 4525 |
| ATAMA DÖNEMİ: 2022/8 – ATAMA TARİHİ: 15/06/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 182 |
|---|
| Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 64,77541 | 64,77541 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ordu / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,06226 | 65,06226 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 65,11945 | 76,43414 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,21507 | 65,21507 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 65,83751 | 65,83751 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,00625 | 66,00625 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,65401 | 66,65401 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,73557 | 66,73557 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,73743 | 66,73743 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,90336 | 66,90336 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 66,92211 | 66,92211 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,39082 | 67,39082 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne-İpsala Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,47238 | 67,47238 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,51831 | 67,51831 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,51831 | 67,51831 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,61393 | 67,61393 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 67,77234 | 67,77234 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 68,20356 | 68,20356 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Malatya / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 68,96664 | 68,96664 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 68,97037 | 68,97037 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,12786 | 69,12786 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,13253 | 69,13253 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,14474 | 69,14474 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müd. Kırklareli / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,16911 | 69,16911 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,21223 | 69,21223 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,21599 | 69,21599 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğirdir/Isparta / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,22348 | 69,22348 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,28721 | 69,28721 | 4502 4524 4525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Niğde / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 69,35473 | 69,35473 | 4502 4524 4525 |
