İzmir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
İzmir Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların İzmir lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
# | Lise | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan | 2024 Kontenjan | 2023 Kontenjan | 2022 Kontenjan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2023 Minimum Yüzdelik Dilim | 2022 Minimum Yüzdelik Dilim | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İzmir Fen Lisesi | 492.0992 | 494.202 | 488.201 | 60 | 90 | 90 | 0.19 | 0.16 | 0,15 | BORNOVA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
2 | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 475.0878 | 485.998 | 477.749 | 30 | 90 | 90 | 1.21 | 0.73 | 0,56 | BUCA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
3 | Atatürk Lisesi | 490.181 | 491.669 | 472.482 | 30 | 30 | 30 | 0.19 | 0.29 | 0,88 | KONAK | Almanca | |
4 | Atatürk Lisesi | 483.1604 | 485.694 | 469.871 | 30 | 180 | 240 | 0.54 | 0.79 | 1,05 | KONAK | İngilizce | |
5 | Atatürk Lisesi | 482.8699 | 484.276 | 469.137 | 30 | 30 | 30 | 0.6 | 0.82 | 1,11 | KONAK | Fransızca | |
6 | İzmir Kız Lisesi | 468.1544 | 476.246 | 453.211 | 48 | 150 | 180 | 1.87 | 1.99 | 2,49 | KONAK | İngilizce | |
7 | İzmir Kız Lisesi | 472.351 | 477.108 | 451.199 | 30 | 30 | 60 | 1.44 | 1.85 | 2,70 | KONAK | Almanca | |
8 | Çiğli Fen Lisesi | 455.9208 | 469.467 | 446.944 | 60 | 150 | 150 | 3.43 | 3.04 | 3,16 | ÇİĞLİ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
9 | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 459.8535 | 471.262 | 444.659 | 30 | 90 | 90 | 2.89 | 2.85 | 3,42 | BUCA | İngilizce | |
10 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 462.5101 | 469.34 | 443.486 | 30 | 120 | 120 | 2.54 | 3.08 | 3,56 | KARŞIYAKA | İngilizce | |
11 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | 468.0082 | 471.562 | 443.036 | 60 | 30 | 30 | 1.9 | 2.74 | 3,62 | KARŞIYAKA | Almanca | |
12 | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 453.7554 | 465.939 | 441.86 | 60 | 90 | 90 | 3.71 | 3.7 | 3,75 | TİRE | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
13 | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | 453.0252 | 466.366 | 437.53 | 24 | 120 | 90 | 3.82 | 3.58 | 4,28 | KARABAĞLAR | İngilizce | |
14 | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 449.7443 | 463.59 | 436.187 | 60 | 90 | 90 | 4.28 | 4.11 | 4,45 | MENEMEN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
15 | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 446.0453 | 460.616 | 433.103 | 30 | 120 | 180 | 4.84 | 4.63 | 4,84 | GÜZELBAHÇE | İngilizce | |
16 | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 446.4125 | 461.241 | 431.36 | 30 | 90 | 90 | 4.78 | 4.51 | 5,07 | GAZİEMİR | İngilizce | |
17 | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 441.2264 | 457.782 | 430.342 | 30 | 180 | 150 | 5.58 | 5.16 | 5,21 | KARŞIYAKA | İngilizce | |
18 | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 443.122 | 458.161 | 427.734 | 60 | 90 | 90 | 5.28 | 5.07 | 5,56 | BERGAMA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
19 | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 441.6259 | 454.769 | 425.108 | 60 | 120 | 120 | 5.54 | 5.7 | 5,93 | ÖDEMİŞ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
20 | Konak Anadolu Lisesi | 438.7043 | 453.55 | 420.358 | 60 | 120 | 180 | 5.97 | 5.92 | 6,63 | KONAK | İngilizce | |
21 | İzmir Anadolu Lisesi | 430.5271 | 449.879 | 417.321 | 30 | 90 | 90 | 7.31 | 6.53 | 7,10 | KARABAĞLAR | İngilizce | |
22 | İzmir Anadolu Lisesi | 435.9155 | 449.765 | 416.754 | 30 | 60 | 60 | 6.42 | 6.55 | 7,18 | KARABAĞLAR | Almanca | |
23 | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | 425.9113 | 444.867 | 414.743 | 90 | 90 | 90 | 8.11 | 7.44 | 7,49 | MENDERES | İngilizce | |
24 | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | 416.0722 | 438.702 | 409.62 | 40 | 90 | 90 | 9.83 | 8.54 | 8,30 | TORBALI | İngilizce | |
25 | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | 412.8948 | 432.863 | 402.734 | 96 | 150 | 150 | 10.41 | 9.57 | 9,46 | ALİAĞA | İngilizce | |
26 | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 415.3607 | 433.017 | 402.376 | 24 | 90 | 90 | 9.96 | 9.53 | 9,52 | BUCA | İngilizce | |
27 | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 419.4359 | 439.711 | 389.641 | 60 | 40 | 40 | 9.23 | 8.35 | 11,79 | BERGAMA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
28 | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | 394.6387 | 411.471 | 389.177 | 30 | 90 | 90 | 13.94 | 13.27 | 11,88 | URLA | İngilizce | |
29 | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 362.559 | 379.145 | 375.136 | 30 | 90 | 60 | 20.9 | 19.32 | 14,68 | TİRE | İngilizce | |
30 | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | 364.8393 | 377.898 | 369.483 | 40 | 60 | 60 | 20.39 | 19.58 | 15,88 | TİRE | İngilizce | |
31 | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390.7293 | 379.672 | 353.461 | 60 | 30 | 30 | 14.73 | 19.21 | 19,61 | KEMALPAŞA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
32 | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 330.0429 | 344.272 | 345.808 | 30 | 30 | 30 | 29.16 | 27.1 | 21,56 | KONAK | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
33 | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337.1088 | 365.958 | 345.324 | 40 | 30 | 30 | 27.22 | 22.07 | 21,68 | MENEMEN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
34 | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342.5482 | 328.738 | 330.325 | 30 | 40 | 30 | 25.84 | 31.19 | 25,88 | KARABAĞLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
35 | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 332.2828 | 342.992 | 328.291 | 30 | 30 | 30 | 28.53 | 27.41 | 26,50 | KONAK | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
36 | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 351.271 | 344.445 | 319.955 | 90 | 30 | 30 | 23.59 | 27.1 | 29,15 | BORNOVA | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
37 | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 348.5711 | 337.874 | 314.383 | 30 | 30 | 30 | 24.27 | 28.71 | 31,02 | SELÇUK | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce |
38 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 314.0695 | 327.31 | 309.655 | 150 | 30 | 30 | 33.76 | 31.51 | 32,67 | KONAK | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
39 | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | 327.6967 | 322.023 | 309.109 | 60 | 90 | 90 | 29.79 | 32.98 | 32,87 | BAYINDIR | İngilizce | |
40 | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 370.774 | 360.309 | 308.627 | 60 | 30 | 30 | 19.02 | 23.31 | 33,04 | GAZİEMİR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
41 | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 312.7962 | 321.677 | 303.445 | 40 | 30 | 30 | 34.1 | 33.11 | 34,94 | BAYRAKLI | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
42 | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 343.9658 | 354.042 | 303.032 | 60 | 30 | 60 | 25.41 | 24.73 | 35,10 | MENEMEN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
43 | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 337.3958 | 331.397 | 298.228 | 30 | 40 | 30 | 27.11 | 30.45 | 36,93 | GAZİEMİR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
44 | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 301.9452 | 284.319 | 288.744 | 24 | 40 | 30 | 37.57 | 45 | 40,80 | MENDERES | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
45 | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 257.4201 | 261.371 | 281.927 | 30 | 40 | 40 | 55.4 | 54.15 | 43,78 | ÖDEMİŞ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
46 | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185.4613 | 300.984 | 280.193 | 60 | 30 | 30 | 97.86 | 39.37 | 44,56 | KARABAĞLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
47 | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 310.3054 | 308.359 | 278.722 | 120 | 30 | 30 | 34.9 | 37.06 | 45,24 | KARŞIYAKA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
48 | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276.2818 | 282.211 | 274.987 | 30 | 60 | 60 | 46.81 | 45.82 | 47,02 | KONAK | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
49 | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 266.1763 | 279.023 | 271.675 | 30 | 30 | 30 | 51.28 | 47.02 | 48,59 | KARABAĞLAR | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
50 | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273.5539 | 266.719 | 271.566 | 24 | 30 | 30 | 48.22 | 51.93 | 48,65 | BORNOVA | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
51 | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276.8159 | 278.771 | 270.635 | 90 | 30 | 30 | 46.69 | 47.04 | 49,11 | ALİAĞA | ADALET ALANI | İngilizce |
52 | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276.9292 | 286.469 | 269.478 | 120 | 30 | 30 | 46.69 | 44.21 | 49,68 | NARLIDERE | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
53 | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 245.4316 | 226.815 | 264.106 | 30 | 30 | 30 | 61.56 | 72.41 | 52,44 | BERGAMA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
54 | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 281.0926 | 268.774 | 262.845 | 30 | 30 | 30 | 44.97 | 51 | 53,10 | ALİAĞA | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
55 | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 270.4756 | 264.4 | 259.506 | 120 | 30 | 30 | 49.26 | 52.85 | 54,88 | KONAK | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
56 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 271.4523 | 276.756 | 258.819 | 210 | 30 | 30 | 48.83 | 47.93 | 55,26 | KONAK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
57 | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 247.3098 | 244.98 | 256.434 | 30 | 30 | 30 | 60.47 | 62.01 | 56,58 | KONAK | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
58 | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 219.9962 | 242.569 | 253.006 | 30 | 40 | 30 | 77.59 | 63.24 | 58,51 | KARABAĞLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
59 | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245.0997 | 250.314 | 247.997 | 30 | 30 | 30 | 61.91 | 59.35 | 61,45 | BORNOVA | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | İngilizce |
60 | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 269.0599 | 259.825 | 247.253 | 150 | 30 | 30 | 49.89 | 54.9 | 61,90 | KEMALPAŞA | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
61 | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 232.2289 | 229.484 | 244.975 | 60 | 30 | 30 | 69.84 | 70.76 | 63,30 | BUCA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
62 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255.9471 | 255.26 | 243.402 | 24 | 30 | 30 | 56.13 | 56.93 | 64,27 | KONAK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
63 | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199.8061 | 245.499 | 241.614 | 30 | 30 | 30 | 91.67 | 61.72 | 65,38 | TORBALI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
64 | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 200.5473 | 179.498 | 237.763 | 60 | 60 | 40 | 90.67 | 98.64 | 67,85 | BUCA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
65 | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 218.945 | 204.831 | 234.233 | 180 | 30 | 30 | 78.43 | 86.59 | 70,19 | BUCA | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
66 | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239.4498 | 218.548 | 233.28 | 180 | 30 | 30 | 65.05 | 77.71 | 70,82 | BORNOVA | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
67 | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 213.5053 | 180.25 | 231.763 | 30 | 40 | 30 | 81.95 | 98.64 | 71,86 | TORBALI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
68 | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235.9646 | 240.109 | 230.867 | 60 | 60 | 60 | 67.18 | 64.74 | 72,47 | KONAK | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
69 | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | 220.596 | 237.238 | 230.646 | 150 | 30 | 30 | 77.13 | 66.17 | 72,62 | GAZİEMİR | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce |
70 | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176.6184 | 255.424 | 228.177 | 30 | 30 | 30 | 98.74 | 56.86 | 74,30 | KARABAĞLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Fransızca |
71 | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 208.2801 | 190.117 | 225.795 | 30 | 40 | 40 | 85.58 | 94.32 | 75,93 | BORNOVA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
72 | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 190.803 | 219.246 | 225.62 | 60 | 30 | 30 | 95.28 | 77.23 | 76,06 | KARŞIYAKA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
73 | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 230.8295 | 226.152 | 224.589 | 120 | 30 | 30 | 70.37 | 72.93 | 76,76 | KARABAĞLAR | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
74 | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 191.0319 | 160.094 | 210.353 | 30 | 24 | 24 | 95.28 | 99.88 | 86,43 | KARŞIYAKA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
75 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 219.4841 | 206.163 | 206.335 | 150 | 30 | 30 | 77.93 | 85.7 | 88,89 | KONAK | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce |
76 | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 209.2896 | 180.498 | 206.322 | 30 | 40 | 40 | 84.78 | 97.64 | 88,90 | BAYRAKLI | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce |
77 | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 212.0386 | 209.755 | 203.539 | 150 | 30 | 30 | 82.93 | 83.6 | 90,47 | BAYRAKLI | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | İngilizce |
78 | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226.855 | 203.844 | 201.012 | 30 | 24 | 60 | 72.98 | 87.23 | 91,80 | GÜZELBAHÇE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
79 | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176.7083 | 192.057 | 200.325 | 30 | 40 | 48 | 98.74 | 93.57 | 92,15 | ÇİĞLİ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
80 | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 197.8244 | 188.861 | 199.504 | 30 | 30 | 30 | 91.77 | 94.84 | 92,55 | KONAK | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
81 | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 231.0807 | 206.767 | 193.338 | 60 | 24 | 24 | 70.15 | 85.34 | 95,16 | SEFERİHİSAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
82 | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 179.2921 | 216.843 | 191.266 | 30 | 30 | 40 | 98.36 | 78.78 | 95,87 | KARABAĞLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
83 | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 215.9585 | 222.132 | 185.684 | 40 | 30 | 30 | 80.26 | 75.37 | 97,43 | KARABAĞLAR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İtalyanca |
84 | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 219.9601 | 222.999 | 185.608 | 120 | 60 | 90 | 77.59 | 74.91 | 97,44 | KONAK | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
85 | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 195.2872 | 165.505 | 185.302 | 60 | 60 | 60 | 93.13 | 99.58 | 97,52 | BUCA | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
86 | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 185.5957 | 159.194 | 180.795 | 30 | 30 | 30 | 97.86 | 99.88 | 98,39 | KARABAĞLAR | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
87 | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 205.1469 | 171.311 | 179.885 | 60 | 30 | 30 | 87.65 | 99.04 | 98,54 | KİRAZ | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce |
88 | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 196.4672 | 215.002 | 179.442 | 30 | 30 | 40 | 92.57 | 80.07 | 98,60 | KARŞIYAKA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
89 | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227.8406 | 206.276 | 178.733 | 120 | 30 | 30 | 72.4 | 85.62 | 98,70 | BORNOVA | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
90 | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 166.7056 | 178.733 | 178.454 | 120 | 30 | 30 | 99.6 | 98.03 | 98,74 | BUCA | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
91 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 188.4437 | 181.427 | 169.325 | 150 | 30 | 30 | 96.86 | 97.64 | 99,56 | KONAK | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce |
92 | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183.6703 | 192.361 | 167.076 | 120 | 30 | 30 | 97.59 | 93.57 | 99,67 | TORBALI | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
93 | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 202.8118 | 191.68 | 60 | 30 | 89.13 | 93.83 | (**) | SELÇUK | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
94 | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 202.5577 | 164.097 | 120 | 60 | 89.13 | 99.58 | (**) | SELÇUK | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
95 | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | 439.0448 | 30 | 5.94 | KARŞIYAKA | İngilizce | |||||||
96 | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240.4714 | 237.781 | 90 | 30 | 64.43 | 65.95 | 68,56 | BORNOVA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
97 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278.6889 | 273.799 | 120 | 30 | 45.84 | 49.06 | 49,45 | KONAK | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
98 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 296.8463 | 292.332 | 150 | 30 | 39.16 | 42.18 | 44,75 | KONAK | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
99 | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 227.9031 | 191.468 | 120 | 30 | 72.21 | 93.83 | 88,21 | BUCA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
100 | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301.9839 | 294.434 | 30 | 30 | 37.57 | 41.49 | 57,89 | KARŞIYAKA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
101 | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 279.8522 | 273.14 | 150 | 30 | 45.42 | 49.39 | 45,34 | GAZİEMİR | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
102 | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 286.577 | 279.106 | 180 | 30 | 42.8 | 47.02 | 55,71 | ALİAĞA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
103 | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 225.544 | 236.373 | 120 | 30 | 73.8 | 66.79 | 66,80 | MENEMEN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
104 | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 245.0598 | 252.817 | 150 | 30 | 61.91 | 58.13 | 58,84 | KARABAĞLAR | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
105 | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259.7451 | 254.502 | 60 | 30 | 54.1 | 57.33 | 64,26 | ÇİĞLİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
106 | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301.4251 | 299.767 | 120 | 30 | 37.73 | 39.73 | 46,50 | BAYRAKLI | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
107 | Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | 270.9423 | 60 | 49.03 | ALİAĞA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | ||||||
108 | Bornova Anadolu Lisesi | 482.17 | 482.732 | 30 | 0.65 | 1.14 | BORNOVA | Almanca | |||||
109 | Bornova Anadolu Lisesi | 473.8192 | 480.073 | 30 | 1.3 | 1.46 | BORNOVA | Fransızca | |||||
110 | Bornova Anadolu Lisesi | 473.5694 | 480.228 | 30 | 1.31 | 1.44 | BORNOVA | İngilizce | |||||
111 | Balçova Anadolu Lisesi | 425.2515 | 60 | 8.22 | BALÇOVA | İngilizce | |||||||
112 | Balçova Anadolu Lisesi | 424.522 | 30 | 8.35 | BALÇOVA | Almanca | |||||||
113 | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 449.818 | 30 | 4.27 | BORNOVA | Almanca | |||||||
114 | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 444.1086 | 90 | 5.14 | BORNOVA | İngilizce | |||||||
115 | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 393.0253 | 393.08 | 30 | 150 | 14.27 | 16.6 | (**) | ÖDEMİŞ | İngilizce | |||
116 | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | 406.6601 | 416.618 | 30 | 120 | 11.58 | 12.38 | (**) | NARLIDERE | İngilizce | |||
117 | Tire Kutsan Anadolu Lisesi | 394.9863 | 391.551 | 30 | 150 | 13.85 | 16.88 | (**) | TİRE | İngilizce | |||
118 | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | 355.1034 | 360.537 | 30 | 90 | 22.64 | 23.27 | (**) | URLA | İngilizce | |||
119 | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | 353.5598 | 346.564 | 30 | 120 | 23.03 | 26.53 | (**) | SEFERİHİSAR | İngilizce | |||
120 | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | 359.9796 | 360.901 | 30 | 60 | 21.47 | 23.18 | (**) | ÇEŞME | İngilizce | |||
121 | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 325.0836 | 327.389 | 30 | 90 | 30.5 | 31.51 | (**) | SELÇUK | İngilizce | |||
