Kütahya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Kütahya Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların Kütahya lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
# | Lise | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan | 2024 Kontenjan | 2023 Kontenjan | 2022 Kontenjan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2023 Minimum Yüzdelik Dilim | 2022 Minimum Yüzdelik Dilim | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 464.3044 | 474.576 | 455.972 | 30 | 90 | 90 | 2.34 | 2.25 | 2,23 | MERKEZ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
2 | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 448.761 | 461.985 | 437.906 | 30 | 90 | 90 | 4.42 | 4.38 | 4,23 | TAVŞANLI | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
3 | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 438.1111 | 447.367 | 424.859 | 30 | 120 | 120 | 6.07 | 7 | 5,96 | MERKEZ | İngilizce | |
4 | Gediz Fen Lisesi | 425.0789 | 443.538 | 415.9 | 30 | 90 | 90 | 8.25 | 7.68 | 7,32 | GEDİZ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
5 | Simav Fen Lisesi | 424.5799 | 438.408 | 407.805 | 60 | 90 | 90 | 8.34 | 8.58 | 8,60 | SİMAV | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
6 | Ali Güral Lisesi | 416.4958 | 423.181 | 395.133 | 30 | 120 | 120 | 9.75 | 11.24 | 10,79 | MERKEZ | İngilizce | |
7 | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 388.7759 | 411.525 | 375.92 | 30 | 120 | 120 | 15.12 | 13.27 | 14,52 | TAVŞANLI | İngilizce | |
8 | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | 396.28 | 398.148 | 370.731 | 60 | 120 | 120 | 13.58 | 15.67 | 15,61 | MERKEZ | İngilizce | |
9 | Kütahya Lisesi | 392.981 | 395.221 | 366.733 | 24 | 60 | 60 | 14.27 | 16.2 | 16,49 | MERKEZ | İngilizce | |
10 | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 357.8116 | 374.976 | 349.573 | 90 | 90 | 90 | 22 | 20.17 | 20,57 | MERKEZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
11 | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 369.7537 | 382.516 | 333.819 | 30 | 60 | 60 | 19.32 | 18.67 | 24,85 | TAVŞANLI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
12 | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 342.9715 | 347.921 | 318.278 | 30 | 90 | 90 | 25.68 | 26.23 | 29,70 | MERKEZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
13 | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 313.2902 | 301.292 | 310.35 | 30 | 30 | 30 | 34.02 | 39.24 | 32,42 | SİMAV | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
14 | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 335.314 | 334.853 | 302.85 | 90 | 30 | 30 | 27.69 | 29.53 | 35,17 | TAVŞANLI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
15 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239.761 | 263.83 | 293.794 | 90 | 30 | 30 | 64.78 | 53.29 | 38,69 | TAVŞANLI | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
16 | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185.6594 | 262.965 | 288.844 | 60 | 30 | 30 | 97.86 | 53.46 | 40,76 | EMET | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
17 | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204.0393 | 246.793 | 259.43 | 30 | 30 | 30 | 88.36 | 61.09 | 54,93 | GEDİZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
18 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 239.6077 | 243.734 | 251.174 | 60 | 30 | 30 | 64.92 | 62.62 | 59,57 | MERKEZ | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
19 | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | 286.986 | 294.848 | 248.871 | 30 | 30 | 30 | 42.8 | 41.39 | 60,91 | SİMAV | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
20 | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 192.323 | 205.409 | 231.795 | 30 | 30 | 30 | 95.46 | 86.17 | 71,83 | SİMAV | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
21 | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 237.949 | 223.603 | 194.514 | 60 | 30 | 30 | 65.97 | 74.56 | 94,71 | MERKEZ | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
22 | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 191.1399 | 173.107 | 177.693 | 90 | 30 | 30 | 95.28 | 99.04 | 98,83 | GEDİZ | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
23 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 173.8803 | 182.925 | 120 | 30 | 99.46 | 96.9 | (**) | TAVŞANLI | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
24 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272.763 | 273.18 | 120 | 30 | 48.3 | 49.39 | (**) | TAVŞANLI | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
25 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243.2575 | 259.048 | 48 | 30 | 63.07 | 55.18 | (**) | TAVŞANLI | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
26 | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 197.3756 | 217.588 | 150 | 30 | 92.01 | 78.32 | (**) | TAVŞANLI | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
27 | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183.3652 | 209.322 | 180 | 30 | 97.59 | 83.69 | 96,69 | ÇAVDARHİSAR | TARIM ALANI | İngilizce | ||
28 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276.3692 | 260.383 | 150 | 30 | 46.81 | 54.63 | 52,18 | MERKEZ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
29 | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 212.8265 | 60 | 82.39 | MERKEZ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | ||||||
30 | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 252.8442 | 242.802 | 120 | 30 | 57.6 | 63.13 | 84,28 | MERKEZ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
31 | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206.2973 | 209.659 | 40 | 30 | 87.81 | 83.6 | 97,59 | ÇAVDARHİSAR | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | ||
32 | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 198.7539 | 175.935 | 60 | 30 | 91.29 | 98.34 | (**) | GEDİZ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
Kütahya Lise Taban Puanları ve Lise Türleri
Kütahya lise taban puanları, öğrencilerin tercih döneminde en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Kütahya genelinde farklı lise türleri bulunmaktadır: Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi. Her lise türünün taban puanı ve başarı sıralaması farklılık gösterir. Özellikle Kütahya Fen Lisesi ve Kütahya Anadolu Liseleri, yüksek yerleştirme puanı gerektiren okullar arasında yer alır. Meslek liseleri ise genellikle daha düşük taban puanla öğrenci kabul eder.
LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve Kütahya Yerleştirme Puanları
LGS, merkezi sınav sonuçları üzerinden öğrencilerin lise yerleştirme puanlarını belirler. Bu yerleştirme puanı, okul başarı puanı ve merkezi sınav sonuçlarının birleşimiyle hesaplanır. Kütahya lise taban puanları da bu puanlar doğrultusunda şekillenir. Öğrencilerin tercih yaparken başarı sıralamasına ve yüzdelik dilime dikkat etmeleri gerekir. Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir ve tercih yapmada önemli bir ölçüttür.
Kütahya Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Taban Puanları
Kütahya Anadolu Liseleri, genellikle yüksek başarı sıralaması gerektiren liselerdir. Kütahya Fen Lisesi ise en yüksek taban puanla öğrenci alan eğitim kurumlarından biridir. Bu okullara yerleşmek için LGS’de elde edilen puanların üst seviyelerde olması gerekir. Kütahya Fen Lisesi taban puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıralamasında hep ilk sıralarda yer alır. Ayrıca, kontenjan doluluk oranları da tercih döneminde göz önünde bulundurulmalıdır.
Kütahya Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
Kütahya Meslek Liseleri ve Kütahya İmam Hatip Liseleri, bölge bazlı başarı karşılaştırmaları yapıldığında daha geniş kontenjanlara sahiptir ve taban puanları Anadolu ve Fen Liselerine göre daha düşüktür. Bu okullar, özellikle mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir tercih seçeneğidir. Yerleştirme puanı ve kontenjan bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-okul sistemi üzerinden güncel olarak duyurulur.
Geçmiş Yılların Kütahya Lise Taban Puanları ve İstatistiksel Veriler
Geçmiş yılların Kütahya lise taban puanları ve puan değişimleri, öğrencilerin hangi liselere hangi puan aralığında yerleştiğine dair önemli bilgiler verir. Kütahya bölgesi için yapılan öğrenci başarı dağılımı ve kontenjan doluluk oranları, tercih döneminde stratejik kararlar almak için faydalıdır.