Mardin Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Mardin Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların Mardin lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
# | Lise | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan | 2024 Kontenjan | 2023 Kontenjan | 2022 Kontenjan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2023 Minimum Yüzdelik Dilim | 2022 Minimum Yüzdelik Dilim | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardin Fen Lisesi | 452.0431 | 464.013 | 436.999 | 60 | 120 | 120 | 3.95 | 4.01 | 4,35 | ARTUKLU | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
2 | Midyat Fen Lisesi | 437.1078 | 453.26 | 422.337 | 30 | 120 | 120 | 6.23 | 5.96 | 6,33 | MİDYAT | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
3 | Mardin Anadolu Lisesi | 408.6732 | 421.888 | 390.388 | 30 | 150 | 150 | 11.19 | 11.47 | 11,64 | ARTUKLU | İngilizce | |
4 | Midyat Anadolu Lisesi | 388.6487 | 402.088 | 380.243 | 90 | 150 | 120 | 15.17 | 14.97 | 13,63 | MİDYAT | İngilizce | |
5 | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 367.3806 | 376.711 | 355.246 | 30 | 90 | 90 | 19.78 | 19.81 | 19,18 | MİDYAT | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
6 | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 361.1039 | 371.758 | 352.875 | 90 | 90 | 90 | 21.23 | 20.86 | 19,76 | ARTUKLU | İngilizce | |
7 | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 363.3666 | 376.842 | 352.794 | 30 | 90 | 90 | 20.71 | 19.79 | 19,78 | ARTUKLU | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
8 | Nusaybin Anadolu Lisesi | 372.4344 | 372.19 | 350.316 | 90 | 150 | 150 | 18.62 | 20.75 | 20,38 | NUSAYBİN | İngilizce | |
9 | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 339.1458 | 352.295 | 336.614 | 90 | 30 | 30 | 26.76 | 25.19 | 24,04 | ARTUKLU | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça |
10 | Sakarya Anadolu Lisesi | 356.3732 | 357.342 | 332.698 | 30 | 180 | 180 | 22.32 | 24 | 25,18 | KIZILTEPE | İngilizce | |
11 | Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 332.0994 | 327.536 | 329.443 | 40 | 150 | 90 | 28.53 | 31.44 | 26,15 | NUSAYBİN | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
12 | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 332.3341 | 322.297 | 318.299 | 30 | 120 | 90 | 28.53 | 32.96 | 29,70 | ARTUKLU | İngilizce | |
13 | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 274.026 | 300.386 | 307.273 | 30 | 60 | 30 | 47.83 | 39.55 | 33,53 | MAZIDAĞI | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
14 | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176.6722 | 227.223 | 293.993 | 30 | 90 | 30 | 98.74 | 72.15 | 38,61 | ARTUKLU | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
15 | Derik Anadolu Lisesi | 294.1126 | 305.634 | 290.54 | 60 | 90 | 90 | 40.1 | 37.89 | 40,04 | DERİK | İngilizce | |
16 | Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 245.4932 | 269.476 | 272.39 | 30 | 120 | 90 | 61.56 | 50.83 | 48,25 | KIZILTEPE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
17 | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 232.7585 | 260.072 | 270.443 | 30 | 60 | 60 | 69.16 | 54.78 | 49,21 | DARGEÇİT | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
18 | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 263.9692 | 272.73 | 259.795 | 60 | 30 | 30 | 52.16 | 49.4 | 54,73 | ARTUKLU | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
19 | Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 206.341 | 220.76 | 249.414 | 30 | 60 | 30 | 87.81 | 76.31 | 60,60 | DERİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
20 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 258.3174 | 251.518 | 243.678 | 30 | 30 | 30 | 54.92 | 58.75 | 64,09 | KIZILTEPE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
21 | Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 226.3507 | 214.885 | 242.426 | 30 | 120 | 90 | 73.26 | 80.07 | 64,88 | KIZILTEPE | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
22 | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 190.5948 | 181.973 | 226.413 | 60 | 30 | 30 | 95.28 | 97.64 | 75,51 | SAVUR | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
23 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 185.6349 | 212.733 | 180 | 60 | 97.86 | 81.53 | (**) | ARTUKLU | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
24 | Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 188.6214 | 227.026 | 120 | 30 | 96.86 | 72.33 | (**) | ARTUKLU | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
25 | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244.6077 | 248.53 | 30 | 30 | 62.01 | 60.25 | 55,94 | ARTUKLU | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | ||
26 | Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi | 421.3871 | 440.203 | 30 | 120 | 8.89 | 8.28 | 8,53 | KIZILTEPE | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | ||
27 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzzettin Dündar Anadolu Lisesi | 385.6441 | 389.678 | 60 | 150 | 15.77 | 17.23 | 16,96 | KIZILTEPE | İngilizce | |||
28 | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | 351.1593 | 340.9 | 30 | 120 | 23.62 | 27.94 | (**) | ARTUKLU | İngilizce | |||
29 | Dargeçit Anadolu Lisesi | 266.4883 | 295.427 | 30 | 90 | 51.03 | 41.21 | (**) | DARGEÇİT | İngilizce | |||
30 | Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi | 419.0857 | 431.983 | 30 | 120 | 9.3 | 9.73 | (**) | NUSAYBİN | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
Mardin Lise Taban Puanları ve Lise Türleri
Mardin lise taban puanları, öğrencilerin tercih döneminde en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Mardin genelinde farklı lise türleri bulunmaktadır: Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi. Her lise türünün taban puanı ve başarı sıralaması farklılık gösterir. Özellikle Mardin Fen Lisesi ve Mardin Anadolu Liseleri, yüksek yerleştirme puanı gerektiren okullar arasında yer alır. Meslek liseleri ise genellikle daha düşük taban puanla öğrenci kabul eder.
LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve Mardin Yerleştirme Puanları
LGS, merkezi sınav sonuçları üzerinden öğrencilerin lise yerleştirme puanlarını belirler. Bu yerleştirme puanı, okul başarı puanı ve merkezi sınav sonuçlarının birleşimiyle hesaplanır. Mardin lise taban puanları da bu puanlar doğrultusunda şekillenir. Öğrencilerin tercih yaparken başarı sıralamasına ve yüzdelik dilime dikkat etmeleri gerekir. Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir ve tercih yapmada önemli bir ölçüttür.
Mardin Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Taban Puanları
Mardin Anadolu Liseleri, genellikle yüksek başarı sıralaması gerektiren liselerdir. Mardin Fen Lisesi ise en yüksek taban puanla öğrenci alan eğitim kurumlarından biridir. Bu okullara yerleşmek için LGS’de elde edilen puanların üst seviyelerde olması gerekir. Mardin Fen Lisesi taban puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıralamasında hep ilk sıralarda yer alır. Ayrıca, kontenjan doluluk oranları da tercih döneminde göz önünde bulundurulmalıdır.
Mardin Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
Mardin Meslek Liseleri ve Mardin İmam Hatip Liseleri, bölge bazlı başarı karşılaştırmaları yapıldığında daha geniş kontenjanlara sahiptir ve taban puanları Anadolu ve Fen Liselerine göre daha düşüktür. Bu okullar, özellikle mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir tercih seçeneğidir. Yerleştirme puanı ve kontenjan bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-okul sistemi üzerinden güncel olarak duyurulur.
Geçmiş Yılların Mardin Lise Taban Puanları ve İstatistiksel Veriler
Geçmiş yılların Mardin lise taban puanları ve puan değişimleri, öğrencilerin hangi liselere hangi puan aralığında yerleştiğine dair önemli bilgiler verir. Mardin bölgesi için yapılan öğrenci başarı dağılımı ve kontenjan doluluk oranları, tercih döneminde stratejik kararlar almak için faydalıdır.