Matematik KPSS Taban Puanları

Matematik KPSS Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Daha fazlası için: Lisans KPSS Puanları

ATAMA DÖNEMİ: 2024/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2025 – TOPLAM KADRO SAYISI: 133
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / TaşraHareket Memuru1094,3024594,302451101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraSürveyan1085,7916985,791691101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / TaşraHareket Memuru1085,3452885,345281101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / TaşraHareket Memuru1085,1478585,147851101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / TaşraHareket Memuru1084,2791484,279141101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Samsun / TaşraSürveyan1084,0458484,045841101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / TaşraSürveyan1083,5502583,550251101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraHareket Memuru1083,4362483,436241101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Burdur / TaşraSürveyan1082,8133382,813331101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / TaşraHareket Memuru1082,7069582,706951101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraHareket Memuru1081,7733981,773391101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraHareket Memuru2081,2444582,040541101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / TaşraHareket Memuru3081,1823783,692511101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / TaşraSürveyan2081,1388181,917671101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / TaşraHareket Memuru2080,8543783,768631101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraHareket Memuru6080,8374893,359581101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / TaşraHareket Memuru1080,6823380,682331101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / TaşraSürveyan1080,3926280,392621101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / TaşraSürveyan2080,2161380,280981101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraSürveyan2080,1299480,389791101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / TaşraHareket Memuru1079,9997979,999791101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraHareket Memuru2079,9111685,478211101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / TaşraSürveyan1079,7379179,737911101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraSürveyan1079,7371079,737101101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraSürveyan1079,6996179,699611101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraHareket Memuru7079,5279887,356591101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraHareket Memuru4079,4264583,066771101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / TaşraHareket Memuru1079,2681279,268121101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / TaşraSürveyan1079,1387879,138781101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraHareket Memuru7079,0606282,970111101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraHareket Memuru4079,0344291,262821101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / TaşraHareket Memuru2078,9836280,266931101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / TaşraSürveyan1078,9204078,920401101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraSürveyan3078,8369979,278191101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraHareket Memuru3078,6556979,584781101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraHareket Memuru9078,5915980,631541101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bitlis / TaşraSürveyan1078,5698478,569841101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraHareket Memuru1078,5223678,522361101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraSürveyan3078,4582580,256861101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / TaşraSürveyan2078,3797080,949881101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraSürveyan7078,2837983,738841101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / TaşraSürveyan2078,2587979,550541101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraHareket Memuru3078,1915278,778151101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / TaşraSürveyan2078,1911188,256711101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / TaşraSürveyan4078,1343080,711311101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / TaşraSürveyan1078,1000678,100061101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraSürveyan3078,0363680,613851101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraSürveyan2077,9731483,433401101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / TaşraSürveyan2077,5093780,608641101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / TaşraSürveyan1077,4227877,422781101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / TaşraSürveyan2077,4223779,307571101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraSürveyan1077,4158977,415891101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / TaşraSürveyan1077,1113377,111331101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / TaşraSürveyan3077,1064677,581911101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraSürveyan12077,0432482,076001101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 4688 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2024/1 – ATAMA TARİHİ: 29/07/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 76
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraHareket Memuru3074,211674,328221101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraHareket Memuru13074,3696379,082691101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraHareket Memuru7074,5710177,465151101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraHareket Memuru15074,8640279,466731101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / TaşraHareket Memuru2075,4316978,374121101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraHareket Memuru8075,4799878,164181101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraHareket Memuru4075,4845778,600131101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraHareket Memuru3076,4254277,275241101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraSürveyan1076,5571476,557141101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / TaşraHareket Memuru1076,6409276,640921101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraHareket Memuru3076,6550586,776331101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / TaşraHareket Memuru2076,8100777,969071101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / TaşraSürveyan1077,0068677,006861101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraHareket Memuru2077,1139578,132661101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / TaşraSürveyan1077,127177,12711101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / TaşraHareket Memuru1078,0196678,019661101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraHareket Memuru2078,3376680,261381101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / TaşraHareket Memuru1078,8967678,896761101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / TaşraHareket Memuru1079,5797379,579731101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraHareket Memuru1079,6221179,622111101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / MerkezÇözümleyici2080,7853481,63424517 7263
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / TaşraHareket Memuru1081,3894881,389481101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / TaşraHareket Memuru1081,6756181,675611101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 105
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraSürveyan5072,6528577,955921101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraSürveyan7072,6646881,311611101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / TaşraSürveyan8073,1436277,624151101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraSürveyan1073,7135973,713591101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraSürveyan1073,8492873,849281101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraSürveyan6074,0092575,537451101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / TaşraSürveyan2074,1350575,715171101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / TaşraSürveyan1074,2825874,282581101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / TaşraSürveyan4074,2881477,355411101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraSürveyan3074,4074275,536491101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraSürveyan3075,99982,516251101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / TaşraSürveyan1076,0545476,054541101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraSürveyan3076,2559278,528181101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / TaşraSürveyan1076,6172676,617261101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraTren Teşkil Memuru3076,6491377,031851101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraSürveyan1076,7069676,706961101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraTren Teşkil Memuru1077,0200277,020021101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraTren Teşkil Memuru1077,0482777,048271101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / TaşraTren Teşkil Memuru1077,1553677,155361101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraSürveyan1077,2213977,221391101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / TaşraHareket Memuru3077,3061577,581771101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / TaşraSürveyan1077,3485277,348521101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / TaşraSürveyan4077,4109481,122061101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / TaşraSürveyan2077,4250778,334041101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / TaşraHareket Memuru3077,5180379,920071101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraHareket Memuru2077,5922880,186161101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraHareket Memuru3077,7890778,253881101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraHareket Memuru3077,8301179,811661101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / TaşraSürveyan1077,8383277,838321101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / TaşraHareket Memuru3077,8560782,165411101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraTren Teşkil Memuru1078,2351678,235161101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraTren Teşkil Memuru1078,3317578,331751101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraSürveyan1078,4187978,418791101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / TaşraHareket Memuru1078,4930478,493041101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / TaşraHareket Memuru1078,8202278,820221101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / TaşraTren Teşkil Memuru1079,0616879,061681101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / TaşraHareket Memuru2079,0935580,412171101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / TaşraHareket Memuru1079,1181879,118181101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / TaşraHareket Memuru1079,3783679,378361101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraTren Teşkil Memuru1080,0107480,010741101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / TaşraHareket Memuru3080,0258385,68011101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraHareket Memuru1080,0672480,067241101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / TaşraTren Teşkil Memuru1080,33280,3321101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / TaşraHareket Memuru1080,3898380,389831101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / TaşraHareket Memuru2080,7183481,443681101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / TaşraSürveyan1080,7206380,720631101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / MerkezProgramcı1082,1289582,128954515 4517 4519 4524 4525 4528 4529 4532 4535 4536 4537 4538 4539 4541 4609 7279 7293 7322
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / TaşraHareket Memuru1084,0940784,094071101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
Esenler Belediye Başkanlığı / İstanbul /Eğitmen1084,3752584,375254517
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / MerkezBilgisayar İşletmeni1084,8784,874427 4437 4517 4527 4529 4535 4539 4547 6225
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / TaşraSürveyan1085,4304385,430431101 4517 4519 4547 4553 4640 4665 4687 7257 7300 7327
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / MerkezProgramcı1089,4500189,450014515 4517 4519 4524 4525 4528 4529 4532 4535 4536 4537 4538 4539 4541 4609 7283 7285 7322
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 60
KurumKadroKont.Boş K.En Küçük PuanEn Büyük PuanNitelik
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / TaşraTren Teşkil Memuru1080,7393580,739354441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / TaşraHareket Memuru2080,8431781,123394441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / TaşraTren Teşkil Memuru2080,8609281,558984441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / TaşraTren Teşkil Memuru1080,8832580,883254441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / TaşraTren Teşkil Memuru3080,8914683,578314441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / TaşraTren Teşkil Memuru1080,9220180,922014441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / TaşraHareket Memuru2081,1657683,19564441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / TaşraHareket Memuru2081,6578688,685914441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Zonguldak / TaşraTren Teşkil Memuru1081,6874481,687444441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / TaşraTren Teşkil Memuru1081,6897381,689734441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / TaşraTren Teşkil Memuru1081,7025381,702534441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
