Samsun Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Samsun Lise Taban Puanları, LGS sonuçlarına göre Anadolu, Fen, Meslek, İmam Hatip ve Sosyal Bilimler liselerine göre değişir. Başarı sıralaması, yüzdelik dilim ve yerleştirme puanı tercih yaparken en önemli kriterlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-okul sistemi tercih döneminde yol gösterir. Geçmiş yılların Samsun lise taban puanları ve kontenjan doluluk oranları tercih sürecinde faydalı bilgiler sunar.
# | Lise | 2024 Puan | 2023 Puan | 2022 Puan | 2024 Kontenjan | 2023 Kontenjan | 2022 Kontenjan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2023 Minimum Yüzdelik Dilim | 2022 Minimum Yüzdelik Dilim | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 481.5543 | 483.508 | 470.475 | 30 | 120 | 120 | 0.7 | 0.86 | 1 | ATAKUM | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
2 | Aziz Atik Fen Lisesi | 473.5694 | 477.661 | 460.953 | 90 | 120 | 120 | 1.31 | 1.66 | 1,77 | İLKADIM | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
3 | Canik Fen Lisesi | 466.7302 | 474.876 | 445.994 | 120 | 60 | 60 | 2.02 | 2.15 | 3,27 | CANİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
4 | Bafra Fen Lisesi | 449.321 | 463.36 | 433.875 | 60 | 150 | 150 | 4.34 | 4.19 | 4,74 | BAFRA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
5 | Samsun Anadolu Lisesi | 448.6828 | 459.055 | 427.917 | 30 | 150 | 150 | 4.44 | 4.94 | 5,53 | İLKADIM | İngilizce | |
6 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 446.5943 | 463.704 | 426.799 | 30 | 60 | 60 | 4.76 | 4.09 | 5,69 | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
7 | Çarşamba Fen Lisesi | 442.049 | 453.385 | 424.619 | 30 | 120 | 120 | 5.46 | 5.94 | 6 | ÇARŞAMBA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
8 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431.6783 | 447.216 | 413.049 | 30 | 60 | 60 | 7.12 | 7.02 | 7,75 | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
9 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | 412.4753 | 429.607 | 409.336 | 90 | 60 | 60 | 10.49 | 10.13 | 8,35 | İLKADIM | İngilizce | |
10 | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 416.7244 | 429.718 | 397.499 | 120 | 150 | 150 | 9.71 | 10.12 | 10,37 | CANİK | İngilizce | |
11 | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 407.1151 | 424.427 | 396.712 | 30 | 120 | 120 | 11.49 | 11.02 | 10,51 | KAVAK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
12 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 410.3912 | 414.952 | 389.862 | 30 | 60 | 60 | 10.87 | 12.67 | 11,75 | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça |
13 | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389.4785 | 397.281 | 384.531 | 30 | 90 | 60 | 14.98 | 15.82 | 12,78 | İLKADIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
14 | Havza Fen Lisesi | 393.9936 | 410.514 | 382.609 | 30 | 120 | 120 | 14.05 | 13.43 | 13,16 | HAVZA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
15 | Bafra Anadolu Lisesi | 404.1195 | 400.094 | 372.187 | 30 | 150 | 150 | 12.07 | 15.32 | 15,30 | BAFRA | İngilizce | |
16 | Akpınar Fen Lisesi | 383.801 | 391.781 | 366.114 | 30 | 120 | 120 | 16.18 | 16.84 | 16,63 | LADİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
17 | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 391.0521 | 400.479 | 363.481 | 120 | 120 | 120 | 14.65 | 15.23 | 17,22 | ÇARŞAMBA | İngilizce | |
18 | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 382.2675 | 385.69 | 362.839 | 90 | 120 | 120 | 16.5 | 18.01 | 17,37 | VEZİRKÖPRÜ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce |
19 | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 324.0533 | 346.19 | 349.941 | 30 | 60 | 30 | 30.79 | 26.63 | 20,47 | CANİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
20 | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 336.5688 | 336.594 | 337.617 | 30 | 90 | 90 | 27.33 | 29.04 | 23,76 | TEKKEKÖY | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
21 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 355.9235 | 356.736 | 336.444 | 90 | 30 | 30 | 22.44 | 24.13 | 24,09 | İLKADIM | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
22 | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 261.9054 | 284.385 | 307.527 | 60 | 40 | 30 | 53.07 | 45 | 33,43 | BAFRA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
23 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 303.6989 | 312.783 | 306.72 | 150 | 30 | 30 | 36.93 | 35.67 | 33,73 | TEKKEKÖY | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
24 | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 188.3131 | 217.128 | 305.043 | 90 | 40 | 30 | 96.86 | 78.65 | 34,35 | CANİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
25 | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 275.8296 | 285.678 | 293.026 | 30 | 30 | 30 | 47.11 | 44.54 | 39,01 | TERME | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
26 | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 271.8951 | 295.043 | 277.914 | 30 | 60 | 60 | 48.63 | 41.39 | 45,63 | ÇARŞAMBA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
27 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 257.2795 | 273.359 | 267.055 | 120 | 60 | 60 | 55.4 | 49.39 | 50,93 | TEKKEKÖY | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
28 | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235.7685 | 225.26 | 262.941 | 90 | 60 | 30 | 67.18 | 73.37 | 53,05 | ATAKUM | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
29 | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 194.4354 | 251.246 | 237.467 | 30 | 30 | 30 | 93.47 | 58.85 | 68,05 | BAFRA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
30 | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244.7962 | 244.916 | 230.56 | 120 | 30 | 30 | 61.91 | 62.07 | 72,68 | İLKADIM | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
31 | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 183.7496 | 217.007 | 224.623 | 90 | 30 | 30 | 97.59 | 78.7 | 76,74 | ÇARŞAMBA | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
32 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 259.774 | 248.681 | 224.288 | 30 | 30 | 30 | 54.08 | 60.16 | 76,97 | ATAKUM | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
33 | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199.2236 | 203.404 | 221.523 | 24 | 30 | 30 | 91.11 | 87.47 | 78,89 | VEZİRKÖPRÜ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
34 | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 161.4652 | 165.835 | 218.904 | 90 | 60 | 30 | 100 | 99.58 | 80,71 | ATAKUM | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
35 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206.2968 | 208.532 | 210.443 | 30 | 30 | 30 | 87.81 | 84.17 | 86,38 | ATAKUM | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
36 | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 216.4017 | 210.167 | 203.455 | 30 | 24 | 30 | 80.01 | 83.18 | 90,51 | HAVZA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
37 | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 175.1696 | 190.194 | 174.006 | 30 | 30 | 30 | 99.46 | 94.32 | 99,23 | VEZİRKÖPRÜ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
38 | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 155.6867 | 195.484 | 173.218 | 90 | 30 | 30 | 100 | 92.87 | 99,30 | İLKADIM | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
39 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 419.4278 | 414.747 | 90 | 30 | 9.23 | 12.71 | (**) | ATAKUM | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | ||
40 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 392.4875 | 386.611 | 150 | 30 | 14.36 | 17.84 | (**) | ATAKUM | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
41 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 401.6669 | 397.89 | 150 | 30 | 12.53 | 15.7 | (**) | ATAKUM | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
42 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 406.2979 | 407.245 | 360 | 30 | 11.66 | 14.02 | (**) | ATAKUM | SİBER GÜVENLİK ALANI | İngilizce | ||
43 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 323.9672 | 317.464 | 120 | 30 | 30.79 | 34.32 | 39,86 | ATAKUM | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | ||
44 | Terme Fen Lisesi | 420.0355 | 438.776 | 30 | 120 | 9.15 | 8.53 | 9,29 | TERME | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | ||
45 | Onur Ateş Anadolu Lisesi | 432.4899 | 440.64 | 30 | 150 | 6.99 | 8.2 | (**) | ATAKUM | İngilizce | |||
46 | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | 196.1239 | 208.794 | 30 | 30 | 92.7 | 84.06 | (**) | ASARCIK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | ||
47 | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 312.7084 | 341.224 | 30 | 30 | 34.1 | 27.94 | (**) | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | ||
48 | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 239.4842 | 308.149 | 30 | 30 | 65.05 | 37.1 | (**) | TERME | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | ||
49 | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204.0982 | 60 | 88.36 | ÇARŞAMBA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | ||||||
50 | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 214.4758 | 60 | 81.6 | İLKADIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
Samsun Lise Taban Puanları ve Lise Türleri
Samsun lise taban puanları, öğrencilerin tercih döneminde en çok araştırdığı konular arasında yer alır. Samsun genelinde farklı lise türleri bulunmaktadır: Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi. Her lise türünün taban puanı ve başarı sıralaması farklılık gösterir. Özellikle Samsun Fen Lisesi ve Samsun Anadolu Liseleri, yüksek yerleştirme puanı gerektiren okullar arasında yer alır. Meslek liseleri ise genellikle daha düşük taban puanla öğrenci kabul eder.
LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve Samsun Yerleştirme Puanları
LGS, merkezi sınav sonuçları üzerinden öğrencilerin lise yerleştirme puanlarını belirler. Bu yerleştirme puanı, okul başarı puanı ve merkezi sınav sonuçlarının birleşimiyle hesaplanır. Samsun lise taban puanları da bu puanlar doğrultusunda şekillenir. Öğrencilerin tercih yaparken başarı sıralamasına ve yüzdelik dilime dikkat etmeleri gerekir. Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir ve tercih yapmada önemli bir ölçüttür.
Samsun Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri Taban Puanları
Samsun Anadolu Liseleri, genellikle yüksek başarı sıralaması gerektiren liselerdir. Samsun Fen Lisesi ise en yüksek taban puanla öğrenci alan eğitim kurumlarından biridir. Bu okullara yerleşmek için LGS’de elde edilen puanların üst seviyelerde olması gerekir. Samsun Fen Lisesi taban puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir ancak başarı sıralamasında hep ilk sıralarda yer alır. Ayrıca, kontenjan doluluk oranları da tercih döneminde göz önünde bulundurulmalıdır.
Samsun Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri Taban Puanları
Samsun Meslek Liseleri ve Samsun İmam Hatip Liseleri, bölge bazlı başarı karşılaştırmaları yapıldığında daha geniş kontenjanlara sahiptir ve taban puanları Anadolu ve Fen Liselerine göre daha düşüktür. Bu okullar, özellikle mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir tercih seçeneğidir. Yerleştirme puanı ve kontenjan bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-okul sistemi üzerinden güncel olarak duyurulur.
Geçmiş Yılların Samsun Lise Taban Puanları ve İstatistiksel Veriler
Geçmiş yılların Samsun lise taban puanları ve puan değişimleri, öğrencilerin hangi liselere hangi puan aralığında yerleştiğine dair önemli bilgiler verir. Samsun bölgesi için yapılan öğrenci başarı dağılımı ve kontenjan doluluk oranları, tercih döneminde stratejik kararlar almak için faydalıdır.