Sosyal Güvenlik KPSS Taban Puanları
Sosyal Güvenlik KPSS Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
ATAMA DÖNEMİ: 2023/6 – ATAMA TARİHİ: 20/10/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 681 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul / Taşra | Büro Personeli | 250 | 0 | 71,14592 | 90,81236 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Bayburt / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 72,67191 | 72,67191 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ardahan / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 72,80716 | 73,48301 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Edirne / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 72,92447 | 78,67879 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Muğla / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 72,93261 | 74,16721 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / İzmir / Taşra | Büro Personeli | 25 | 0 | 72,94075 | 79,20311 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kocaeli / Taşra | Büro Personeli | 24 | 0 | 73,00587 | 76,97831 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Antalya / Taşra | Büro Personeli | 15 | 0 | 73,13131 | 78,45066 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Karabük / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 73,14279 | 73,90818 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Artvin / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 73,18015 | 75,74705 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Bursa / Taşra | Büro Personeli | 17 | 0 | 73,21104 | 80,02882 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Aydın / Taşra | Büro Personeli | 7 | 0 | 73,2388 | 75,39681 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Rize / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 73,26802 | 74,67525 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Iğdır / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 73,27137 | 73,27137 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | 8 | 0 | 73,3008 | 84,30747 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Yalova / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 73,39827 | 75,49449 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Trabzon / Taşra | Büro Personeli | 7 | 0 | 73,40161 | 83,18682 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Gümüşhane / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 73,41309 | 73,41309 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırklareli / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 73,41476 | 78,33669 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Manisa / Taşra | Büro Personeli | 13 | 0 | 73,44231 | 78,8105 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ağrı / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 73,44732 | 74,25675 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Giresun / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 73,47654 | 78,55815 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Balıkesir / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 73,5091 | 85,23107 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Bartın / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 73,51578 | 74,73724 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kastamonu / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 73,5498 | 75,05325 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Zonguldak / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 73,55481 | 75,12818 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Çanakkale / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 73,56942 | 79,68839 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kars / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 73,6118 | 74,36091 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra | Büro Personeli | 46 | 0 | 73,61827 | 81,70467 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Erzurum / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 73,63455 | 75,06619 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Muş / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 73,73891 | 73,73891 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Hatay / Taşra | Büro Personeli | 15 | 0 | 73,76646 | 77,30392 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Isparta / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 73,80883 | 79,16575 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Afyonkarahisar / Taşra | Büro Personeli | 8 | 0 | 73,81363 | 79,65416 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Denizli / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 73,84619 | 80,21292 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kütahya / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 73,88543 | 74,94241 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Erzincan / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 74,02549 | 74,32021 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kahramanmaraş / Taşra | Büro Personeli | 10 | 0 | 74,1622 | 81,61847 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ordu / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 74,24861 | 80,7341 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Çankırı / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 74,2795 | 76,09395 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Şırnak / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 74,29578 | 75,50597 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Adıyaman / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 74,71282 | 77,92947 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Bilecik / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 74,80236 | 79,87896 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kilis / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 74,89837 | 77,63141 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Sinop / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 74,92446 | 75,09708 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Konya / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 75,15719 | 79,66397 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Elazığ / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 75,18182 | 76,56629 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kayseri / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 75,29745 | 77,89044 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Bitlis / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 75,33336 | 76,95556 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Aksaray / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 75,41789 | 81,95243 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Bolu / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 75,51077 | 76,54667 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Adana / Taşra | Büro Personeli | 10 | 0 | 75,60845 | 79,25842 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Nevşehir / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 75,67691 | 77,98645 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Van / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 75,69821 | 79,27157 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Gaziantep / Taşra | Büro Personeli | 9 | 0 | 75,75331 | 88,07619 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Sakarya / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 75,78775 | 77,50764 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Malatya / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 75,78921 | 86,09728 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Eskişehir / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 75,95368 | 78,39012 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Diyarbakır / Taşra | Büro Personeli | 7 | 0 | 76,01734 | 84,55835 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Çorum / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 76,05158 | 77,86435 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Tokat / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 76,19309 | 76,94262 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Mardin / Taşra | Büro Personeli | 5 | 0 | 76,28764 | 80,91653 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Mersin / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 76,50597 | 83,301 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Burdur / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 76,63621 | 87,54207 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Sivas / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 76,68505 | 94,16761 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Samsun / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 76,90192 | 90,55355 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | 6 | 0 | 76,90651 | 82,01108 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Siirt / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 77,99459 | 77,99459 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Hakkari / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 78,34316 | 80,51098 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Niğde / Taşra | Büro Personeli | 4 | 0 | 78,66731 | 80,03216 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Osmaniye / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 78,71615 | 79,60866 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Batman / Taşra | Büro Personeli | 3 | 0 | 79,14613 | 80,21459 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Karaman / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 79,31707 | 79,31707 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Amasya / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 79,39033 | 83,41663 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Uşak / Taşra | Büro Personeli | 2 | 0 | 79,98979 | 82,31895 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Yozgat / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 80,03529 | 80,03529 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırşehir / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 81,05178 | 81,05178 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Düzce / Taşra | Büro Personeli | 1 | 0 | 83,56795 | 83,56795 | 3004 |
ATAMA DÖNEMİ: 2023/1 – ATAMA TARİHİ: 26/07/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Balıkesir / Merkez | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 0 | 84,239 | 88,29619 | 3004 3183 3461 7248 7257 |
ATAMA DÖNEMİ: 2022/2 – ATAMA TARİHİ: 03/01/2023 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 0 | 79,27157 | 83,41663 | 3004 6225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2021/2 – ATAMA TARİHİ: 06/01/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 154 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 6 | 0 | 75,79106 | 76,87939 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 7 | 0 | 75,8551 | 76,67102 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 8 | 0 | 75,91503 | 78,04177 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 4 | 0 | 76,05969 | 81,27063 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 7 | 0 | 76,05969 | 77,02338 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kars – Taşra | Memur | 1 | 0 | 76,26117 | 76,26117 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 10 | 0 | 76,27184 | 77,23275 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 3 | 0 | 76,38481 | 79,17592 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 2 | 0 | 76,55082 | 76,63555 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra | Memur | 1 | 0 | 76,55805 | 76,55805 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | Memur | 2 | 0 | 76,55838 | 76,6321 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | Memur | 3 | 0 | 76,60764 | 77,15147 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | Memur | 3 | 0 | 76,77676 | 77,31025 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 76,79399 | 76,79399 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 76,89696 | 76,89696 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | Memur | 2 | 0 | 76,90418 | 77,1518 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kırklareli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,01371 | 77,01371 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,01404 | 77,01404 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | Memur | 5 | 0 | 77,16214 | 78,25048 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gümüşhane – Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,20829 | 77,20829 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Giresun – Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,28546 | 77,28546 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra | Memur | 5 | 0 | 77,28957 | 78,91795 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra | Memur | 9 | 0 | 77,30647 | 79,60711 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Edirne – Taşra | Memur | 2 | 0 | 77,33505 | 78,15507 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,44145 | 77,44145 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,54653 | 77,54653 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra | Memur | 2 | 0 | 77,68152 | 79,8544 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Balıkesir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 77,84752 | 77,84752 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Zonguldak – Taşra | Memur | 1 | 0 | 78,02354 | 78,02354 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzincan – Taşra | Memur | 1 | 0 | 78,20055 | 78,20055 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra | Memur | 2 | 0 | 78,41648 | 79,1797 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 78,48742 | 78,48742 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Balıkesir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 78,56114 | 78,56114 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Van – Taşra | Memur | 2 | 0 | 78,58972 | 78,69546 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra | Memur | 2 | 0 | 78,67789 | 79,35949 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Denizli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 78,89316 | 78,89316 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra | Memur | 2 | 0 | 78,96065 | 80,05932 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kastamonu – Taşra | Memur | 1 | 0 | 78,97822 | 78,97822 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra | Memur | 5 | 0 | 79,06295 | 80,55357 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bolu – Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,11598 | 79,11598 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Muğla – Taşra | Memur | 2 | 0 | 79,18626 | 86,63101 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Isparta – Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,19382 | 79,19382 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Yalova – Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,22206 | 79,22206 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra | Memur | 3 | 0 | 79,2672 | 79,39874 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Afyonkarahisar – Taşra | Memur | 2 | 0 | 79,26787 | 80,73781 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ardahan – Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,2751 | 79,2751 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra | Memur | 3 | 0 | 79,34226 | 81,22516 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çorum – Taşra | Memur | 2 | 0 | 79,3526 | 79,45456 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kilis – Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,43043 | 79,43043 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Samsun – Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,66704 | 79,66704 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra | Memur | 5 | 0 | 79,80136 | 83,52546 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çankırı – Taşra | Memur | 1 | 0 | 79,93223 | 79,93223 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kayseri – Taşra | Memur | 2 | 0 | 80,20432 | 80,7695 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hatay – Taşra | Memur | 2 | 0 | 80,26425 | 86,52494 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Batman – Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,27459 | 80,27459 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Niğde – Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,32796 | 80,32796 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Burdur – Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,35932 | 80,35932 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,38444 | 80,38444 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,66342 | 80,66342 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bilecik – Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,78017 | 80,78017 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kütahya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 80,97787 | 80,97787 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Rize – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,01334 | 81,01334 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,07327 | 81,07327 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sinop – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,37737 | 81,37737 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Aksaray – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,39771 | 83,39771 | 3004 |
Düzce Üniversitesi – Düzce – Merkez | Memur | 2 | 0 | 84,5463 | 84,6665 | 3004 3163 3179 3183 3391 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Denizli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 86,36927 | 86,36927 | 3004 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu – Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2 | 0 | 88,54905 | 88,88829 | 3004 3043 3163 3173 3181 3183 3187 3219 3301 6225 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Muş – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,09462 | 81,09462 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kars – Taşra | Memur | 2 | 0 | 81,21793 | 81,29954 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ardahan – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,28164 | 81,28164 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,41596 | 81,41596 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,42663 | 81,42663 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,48 | 81,48 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Iğdır – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,5286 | 81,5286 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzincan – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,60676 | 81,60676 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 1 | 0 | 81,79034 | 81,79034 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,25011 | 82,25011 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,36997 | 82,36997 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,49017 | 82,49017 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 1 | 0 | 82,68442 | 82,68442 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tunceli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,18622 | 83,18622 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gümüşhane – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,42283 | 83,42283 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,42317 | 83,42317 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra | Memur | 2 | 0 | 83,42628 | 84,14646 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 83,74451 | 83,74451 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,11199 | 84,11199 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şırnak – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,46158 | 84,46158 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Denizli – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,53908 | 84,53908 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Elazığ – Taşra | Memur | 1 | 0 | 84,74745 | 84,74745 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,11148 | 85,11148 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,17208 | 85,17208 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bilecik – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,43661 | 85,43661 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | Memur | 1 | 0 | 85,98455 | 85,98455 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kırşehir – Taşra | Memur | 2 | 0 | 86,15401 | 88,03346 | 3004 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 10 | 0 | 71,113 | 72,06716 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 8 | 0 | 71,14919 | 77,30134 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 9 | 0 | 71,17676 | 73,57939 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 8 | 0 | 71,21119 | 72,95245 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 10 | 0 | 71,27142 | 81,74331 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 10 | 0 | 71,41958 | 80,7271 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 10 | 0 | 71,43506 | 81,24207 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 10 | 0 | 71,50914 | 76,64174 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 15 | 0 | 71,61765 | 79,93653 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 5 | 0 | 71,63143 | 74,00649 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 6 | 0 | 71,64521 | 76,47294 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 6 | 0 | 71,67618 | 75,80982 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 10 | 0 | 71,7692 | 76,4781 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzurum – Taşra | Memur | 1 | 0 | 71,83296 | 71,83296 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 17 | 0 | 71,83636 | 80,56 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 6 | 0 | 71,97589 | 72,75955 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 13 | 0 | 72,02411 | 81,20242 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 6 | 0 | 72,29625 | 81,72947 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 20 | 0 | 72,43057 | 81,47797 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | Memur | 5 | 0 | 72,47884 | 73,50531 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra | Memur | 1 | 0 | 72,49262 | 72,49262 | 3004 |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra | Memur | 2 | 0 | 72,58042 | 73,07304 | 3004 |
