Sulama Teknolojisi KPSS Taban Puanları
Sulama Teknolojisi KPSS Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 67 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Tekniker | 6 | 0 | 75,26802 | 82,48488 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | 10 | 0 | 75,33169 | 83,12838 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Tekniker | 4 | 0 | 75,36592 | 81,77814 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | 1 | 0 | 75,55815 | 75,55815 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 3141 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 75,76166 | 76,54813 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Tekniker | 6 | 0 | 75,9685 | 84,68526 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Tekniker | 7 | 0 | 75,98645 | 81,18849 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Tekniker | 6 | 0 | 76,40182 | 83,79776 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Tekniker | 6 | 0 | 76,70802 | 87,77814 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | 3 | 0 | 77,64122 | 81,34003 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | 3 | 0 | 77,89691 | 83,46213 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tekniker | 3 | 0 | 78,17702 | 81,33356 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 78,65583 | 79,80736 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Tekniker | 4 | 0 | 79,21125 | 85,7748 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 83,60552 | 84,25048 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 3141 6506 7248 7257 7374 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Tekniker | 2 | 0 | 84,74078 | 85,71803 | 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 6506 7248 7257 7374 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/7-Mahkeme Kararı İle Yenilenen Atama – ATAMA TARİHİ: 19/02/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü – KARS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 73,36067 | 73,36067 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Digor İlçe Müdürlüğü – KARS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 73,91353 | 73,91353 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Şenkaya İlçe Müdürlüğü – ERZURUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 73,93077 | 73,93077 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü – GÜMÜŞHANE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 73,9652 | 73,9652 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Kağızman İlçe Müdürlüğü – KARS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,01858 | 74,01858 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe Müdürlüğü – ERZURUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,03928 | 74,03928 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Köprüköy İlçe Müdürlüğü – ERZURUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,07025 | 74,07025 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – KARS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,12022 | 74,12022 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü – AĞRI – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,12192 | 74,12192 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü – GÜMÜŞHANE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,18562 | 74,18562 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – AĞRI – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,20116 | 74,20116 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – KARS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,23048 | 74,23048 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Mazgirt İlçe Müdürlüğü – TUNCELİ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,23213 | 74,23213 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Torul İlçe Müdürlüğü – GÜMÜŞHANE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,27864 | 74,27864 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü – AĞRI – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,3028 | 74,3028 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Çat İlçe Müdürlüğü – ERZURUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,31307 | 74,31307 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Doğubeyazıt İlçe Müdürlüğü – AĞRI – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,33207 | 74,33207 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Yağlıdere İlçe Müdürlüğü – GİRESUN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,33723 | 74,33723 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – GÜMÜŞHANE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,3441 | 74,3441 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü – BAYBURT – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,36134 | 74,36134 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – RİZE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,40439 | 74,40439 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – ERZURUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,42334 | 74,42334 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Uzundere İlçe Müdürlüğü – ERZURUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,43542 | 74,43542 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Tuzluca İlçe Müdürlüğü – IĞDIR – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,44574 | 74,44574 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Maçka İlçe Müdürlüğü – TRABZON – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,51636 | 74,51636 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Boğazkale İlçe Müdürlüğü – ÇORUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,54046 | 74,54046 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – ARTVİN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,61965 | 74,61965 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü – BAYBURT – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,63865 | 74,63865 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – BAYBURT – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,64381 | 74,64381 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü – AĞRI – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,74369 | 74,74369 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü – ŞIRNAK – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,77302 | 74,77302 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü – IĞDIR – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,78674 | 74,78674 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Arpaçay İlçe Müdürlüğü – KARS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,84704 | 74,84704 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Aşkale İlçe Müdürlüğü – ERZURUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,86944 | 74,86944 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – ARDAHAN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,90217 | 74,90217 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – RİZE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,93144 | 74,93144 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Hozat İlçe Müdürlüğü – TUNCELİ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 74,96587 | 74,96587 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – ŞIRNAK – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,04341 | 75,04341 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – ŞIRNAK – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,13467 | 75,13467 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü – AĞRI – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,16048 | 75,16048 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – ARTVİN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,18288 | 75,18288 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü – ŞIRNAK – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,20704 | 75,20704 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü – BİTLİS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,21725 | 75,21725 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Çemişgezek İlçe Müdürlüğü – TUNCELİ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,34136 | 75,34136 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Silopi İlçe Müdürlüğü – ŞIRNAK – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 75,38787 | 75,64623 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü – ÇORUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,44295 | 75,44295 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Korkut İlçe Müdürlüğü – MUŞ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 75,52048 | 75,60659 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Çaldıran İlçe Müdürlüğü – VAN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,5704 | 75,5704 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Yenipazar İlçe Müdürlüğü – BİLECİK – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,63239 | 75,63239 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Beşikdüzü İlçe Müdürlüğü – TRABZON – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,6531 | 75,6531 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – BAYBURT – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,67544 | 75,67544 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü – BOLU – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,79779 | 75,79779 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe Müdürlüğü – MUŞ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 75,83222 | 77,89215 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Bahçesaray İlçe Müdürlüğü – VAN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,83562 | 75,83562 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Suruç İlçe Müdürlüğü – ŞANLIURFA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 75,87357 | 76,58661 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Elbeyli İlçe Müdürlüğü – KİLİS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 75,93551 | 75,93551 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Emet İlçe Müdürlüğü – KÜTAHYA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,05269 | 76,05269 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Halfeti İlçe Müdürlüğü ŞANLIURFA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,09574 | 76,09574 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Çavdarhisar İlçe Müdürlüğü – KÜTAHYA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,10091 | 76,10091 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Suşehri İlçe Müdürlüğü – SİVAS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,10431 | 76,10431 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Osmancık İlçe Müdürlüğü – ÇORUM – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,16982 | 76,16982 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü – MUŞ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 76,20595 | 77,78018 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Araklı İlçe Müdürlüğü – TRABZON – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,26109 | 76,26109 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Aslanapa İlçe Müdürlüğü – KÜTAHYA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,26965 | 76,26965 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü – BARTIN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,36613 | 76,36613 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Kangal İlçe Müdürlüğü – SİVAS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,36959 | 76,36959 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürlüğü – BİLECİK – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,52461 | 76,52461 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü – AFYONKARAHİSAR – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,55042 | 76,55042 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Pertek İlçe Müdürlüğü – TUNCELİ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,55734 | 76,55734 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Kurucaşile İlçe Müdürlüğü – BARTIN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,69506 | 76,69506 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Bekilli İlçe Müdürlüğü – DENİZLİ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,69681 | 76,69681 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Şemdinli İlçe Müdürlüğü – HAKKARİ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,72608 | 76,72608 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Hilvan İlçe Müdürlüğü – ŞANLIURFA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 76,76913 | 77,3048 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – AĞRI – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,83635 | 76,83635 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Ardeşen İlçe Müdürlüğü – RİZE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 76,97242 | 76,97242 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çardak İlçe Müdürlüğü – DENİZLİ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,00679 | 77,00679 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – BARTIN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,02925 | 77,02925 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Savur İlçe Müdürlüğü – MARDİN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,11711 | 77,11711 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Bozova İlçe Müdürlüğü – ŞANLIURFA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 77,30996 | 78,75668 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Hüyük İlçe Müdürlüğü – KONYA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,32375 | 77,32375 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ilgın İlçe Müdürlüğü – KONYA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,47877 | 77,47877 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Altıntaş İlçe Müdürlüğü – KÜTAHYA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,51836 | 77,51836 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İpsala İlçe Müdürlüğü – EDİRNE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,55284 | 77,55284 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Malazgirt İlçe Müdürlüğü – MUŞ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,62862 | 77,62862 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü – MUŞ – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,77332 | 77,77332 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Dargeçit İlçe Müdürlüğü – MARDİN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,86804 | 77,86804 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü – BİTLİS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 77,91279 | 77,91279 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü – ŞANLIURFA – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 78,08159 | 78,08159 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Derik İlçe Müdürlüğü – MARDİN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 2 | 0 | 78,17632 | 78,39163 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Muradiye İlçe Müdürlüğü – VAN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 78,40195 | 78,40195 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü – KİLİS – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 78,45879 | 78,45879 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Gevaş İlçe Müdürlüğü – VAN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 78,79809 | 78,79809 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Ömerli İlçe Müdürlüğü – MARDİN – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 78,88425 | 78,88425 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü – DÜZCE – Taşra | Tekniker (Ziraat) | 1 | 0 | 79,10126 | 79,10126 | 3067 3069 3074 3087 3096 3101 3137 |
