Tohumculuk Kpss Taban Puanları

Tohumculuk Kpss Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Daha fazlası için: Önlisans KPSS Puanları

ATAMA DÖNEMİ: 2023/2 – ATAMA TARİHİ: 08/01/2024 – TOPLAM KADRO SAYISI: 3
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra Tekniker 1 0 75,55815 75,55815 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 3141 6506 7248 7257 7374
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra Tekniker 2 0 83,60552 84,25048 3067 3069 3073 3074 3077 3087 3101 3137 3141 6506 7248 7257 7374
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
Tarım ve Orman Bakanlığı – Gümüşhane – Taşra Tekniker 1 0 77,03788 77,03788 3073 3074 3141 7225
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Mersin – Taşra Anbar Memuru 1 0 77,65449 77,65449 3074 3087 3101 3105 3141 7225
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırklareli -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,11711 77,11711 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Delice -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,26345 77,26345 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ordu -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,30996 77,30996 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Dinar -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,46152 77,46152 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Sivrihisar -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,47877 77,47877 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırıkkale -Balışeyh -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,50463 77,50463 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Bolvadin -Taşra) Anbar Memuru 2 0 77,51319 78,41057 3074 3087 3101 3105 3141 7225 7324
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Afyonkarahisar -Emirdağ -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,51836 77,51836 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Tekirdağ -Saray -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,61484 77,61484 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Giresun -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,62862 77,62862 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Ilgın -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,71472 77,71472 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Erzurum -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,78018 77,78018 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Akşehir -Taşra) Anbar Memuru 1 0 77,86804 77,86804 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Konya -Beyşehir -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,08159 78,08159 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Mersin -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 3 0 78,39163 79,10126 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kahramanmaraş -Elbistan -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,49843 78,49843 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Iğdır -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,62242 78,62242 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Alpu -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,79809 78,79809 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Eskişehir -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 78,88425 78,88425 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Balıkesir -Bandırma -Taşra) Anbar Memuru 1 0 79,14255 79,14255 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kocaeli -Derince -Taşra) Anbar Memuru 2 0 79,7333 80,82875 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Sakarya -Adapazarı -Taşra) Anbar Memuru 1 0 80,02439 80,02439 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Adıyaman -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 80,56176 80,56176 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (İzmir -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 80,85285 80,85285 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Diyarbakır -Sur -Taşra) Anbar Memuru 1 0 81,33339 81,33339 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Kırşehir -Merkez -Taşra) Anbar Memuru 1 0 81,66407 81,66407 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Ankara -Beypazarı -Taşra) Anbar Memuru 1 0 82,47699 82,47699 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GEN. MÜD. (Hatay -İskenderun -Taşra) Anbar Memuru 1 0 85,05535 85,05535 3074 3087 3101 3105 3141 7225
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018
Kurum Kadro Kont. Boş K. En Küçük Puan En Büyük Puan Nitelik
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Tekirdağ /Saray -Taşra) Anbar Memuru 1 0 81,96197 81,96197 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Konya /Akşehir -Taşra) Anbar Memuru 2 0 82,34262 82,57858 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Merkez -Taşra) Anbar Memuru 2 0 83,50693 86,04053 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Afyonkarahisar /Çay -Taşra) Anbar Memuru 1 0 84,27339 84,27339 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Denizli /Çivril -Taşra) Anbar Memuru 2 0 85,04497 85,72017 3074 3087 3101 3105 3141 7225
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  GEN. MÜD. (Nevşehir /Hacıbektaş -Taşra) Anbar Memuru 1 0 86,26440 86,26440 3074 3087 3101 3105 3141 7225

Tohumculuk Kpss Taban Puanları: Güncel Atama Verileri ve Analizi

Tohumculuk Kpss Taban Puanları, kamuya memur alımı sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bu puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ve yerleştirme sonuçları doğrultusunda belirlenmektedir. Kadro sayıları, mezuniyet koşulu ve KPSS puan türleri, taban puanları doğrudan etkileyen başlıca faktörlerdendir.

Tohumculuk Kpss Taban Puanları Ne Anlama Geliyor?

Tohumculuk Kpss Taban Puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili alana yaptığı alımlar için gereken minimum puanları ifade eder. Bazı kurum atamaları yüksek tavan puanlarla gerçekleşirken, bazıları daha düşük taban puanlarla sonuçlanabilir. Sözleşmeli personel alımları ile kadrolu memur alımı arasında da puan farkları görülebilir.

Tohumculuk Kpss Taban Puanlarına Göre KPSS Puanı Kaç Olmalı?

Sık sorulan sorulardan biri de “KPSS puanı kaç olmalı?” sorusudur. Geçmiş yıllardaki verilere göre, en düşük Tohumculuk Kpss Taban Puanları için yukarıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ancak önceki yıllara göre taban puan değişimi, bu aralığın her atama döneminde farklılaşmasına neden olabilir.

ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarıyla Tohumculuk Kpss Taban Puanları

ÖSYM yerleştirme sonuçları, yapılan atamaların ardından yayımlanır ve kaç puanla atandı? sorusuna doğrudan yanıt verir. Bu sonuçlar, taban ve tavan puanlar ile birlikte detaylı analiz yapılmasına imkân tanır. Aynı zamanda atama sayıları yıllara göre incelendiğinde stratejik tercihler oluşturmak daha kolay hale gelir.

Tohumculuk Kpss Taban Puanları, hangi kurumların hangi unvanlarla personel alımı yapacağını ve aranan şartları gösterir. Kontenjan sayısı, şehirlere göre dağılım, mezuniyet koşulu ve başvuru şartları, tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik unsurlardır.

Tohumculuk Kpss Taban Puanlarına Göre Sıralama Listesi ve Şehir Analizi

Tohumculuk Kpss Taban Puanları, hangi puan aralıklarında yerleştirme yapıldığını gösterir. Ayrıca şehirler bazında yapılan analizler, bölgesel kadro ihtiyaçlarını ve atama sayılarını ortaya koyar. Bu da, tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlar.

Tohumculuk Kpss Taban Puanlarıyla Atama Sürecinde Stratejik Planlama

Atama sürecinde başarıya ulaşmak için güncel ÖSYM verileri, tercih kılavuzları ve resmi kurum açıklamaları dikkatle incelenmelidir. Tohumculuk Kpss Taban Puanları, sadece bir sayısal değer değil, stratejik bir tercih planlamasının temelidir. Doğru analizlerle kamu personeli alımı süreçlerinde avantaj elde edilebilir.

Hemen Paylaşın!