Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları, kamu personeli alımında gerekli minimum puanı ifade eder. Puanlar, ÖSYM yerleştirme sonuçları, KPSS tercih kılavuzu, kadro sayıları, şehir dağılımı ve mezuniyet koşullarına göre şekillenir. Atama puanları yıllara göre değişiklik gösterebilir.
ATAMA DÖNEMİ: 2020/2 – ATAMA TARİHİ: 14/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Elazığ -Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 75,91815 | 76,99269 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Malatya – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 76,21158 | 78,09136 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas -Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 76,36002 | 77,01026 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Hatay -Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 77,11255 | 77,48727 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Kayseri – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 77,12701 | 77,12701 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 77,35673 | 77,35673 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 77,36329 | 80,21154 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kars -Taşra | Kondoktör | 3 | 0 | 77,44457 | 78,38479 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli- Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 77,74523 | 77,74523 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Van -Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 77,9715 | 83,34155 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 78,0132 | 79,38462 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Ankara – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 78,28217 | 79,51204 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Adana- Taşra | Kondoktör | 3 | 0 | 78,37412 | 79,73765 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Uşak -Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 78,47642 | 78,47642 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 80,19019 | 82,8859 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 80,62484 | 80,62484 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir -Taşra | Kondoktör | 3 | 0 | 80,73781 | 81,5465 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü -Mersin – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 81,71317 | 81,71317 | 1101 3189 3391 7300 7368 |
ATAMA DÖNEMİ: 2020/1 – ATAMA TARİHİ: 13/08/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 73,44161 | 75,27761 | 1101 3189 3391 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Kondoktör | 3 | 0 | 74,14603 | 76,61763 | 1101 3189 3391 7300 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/2 – ATAMA TARİHİ: 20/12/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 72,60283 | 72,77509 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Samsun – Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 72,62177 | 73,00242 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 72,71133 | 73,70684 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | Kondoktör | 7 | 0 | 72,81122 | 76,96204 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 72,91456 | 73,08853 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Zonguldak – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 73,11434 | 73,46056 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 73,19703 | 74,69208 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 73,67065 | 77,32545 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | Kondoktör | 3 | 0 | 73,7086 | 79,2442 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Van – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 74,17535 | 74,17535 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 74,71789 | 75,68582 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | Kondoktör | 4 | 0 | 75,09678 | 77,5373 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 75,32241 | 76,90004 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 75,33274 | 75,33274 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | Kondoktör | 2 | 0 | 75,83392 | 77,91966 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 76,21117 | 76,21117 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 76,72268 | 76,72268 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra | Kondoktör | 1 | 0 | 76,90526 | 76,90526 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
ATAMA DÖNEMİ: 2019/1 – ATAMA TARİHİ: 28/07/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (Denizli -Merkez -Taşra) | Kondoktör | 3 | 0 | 77,0723 | 80,70816 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (Adana -Merkez -Taşra) | Kondoktör | 2 | 0 | 77,88869 | 78,16253 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (İzmir -Merkez -Taşra) | Kondoktör | 3 | 0 | 78,03168 | 78,49667 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
ATAMA DÖNEMİ: 2018/2 – ATAMA TARİHİ: 28/12/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (Adana /Merkez -Taşra) | Kondoktör | 5 | 0 | 78,51216 | 81,17491 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (İzmir /Merkez -Taşra) | Kondoktör | 15 | 0 | 78,59656 | 82,20144 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞ. A.Ş GEN. MÜD. (Mersin /Merkez -Taşra) | Kondoktör | 5 | 0 | 80,50839 | 85,89067 | 1101 3189 3391 7225 7300 |
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları: Güncel Atama Verileri ve Analizi
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları, kamuya memur alımı sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bu puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzu ve yerleştirme sonuçları doğrultusunda belirlenmektedir. Kadro sayıları, mezuniyet koşulu ve KPSS puan türleri, taban puanları doğrudan etkileyen başlıca faktörlerdendir.
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları Ne Anlama Geliyor?
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili alana yaptığı alımlar için gereken minimum puanları ifade eder. Bazı kurum atamaları yüksek tavan puanlarla gerçekleşirken, bazıları daha düşük taban puanlarla sonuçlanabilir. Sözleşmeli personel alımları ile kadrolu memur alımı arasında da puan farkları görülebilir.
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanlarına Göre KPSS Puanı Kaç Olmalı?
Sık sorulan sorulardan biri de “KPSS puanı kaç olmalı?” sorusudur. Geçmiş yıllardaki verilere göre, en düşük Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları için yukarıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Ancak önceki yıllara göre taban puan değişimi, bu aralığın her atama döneminde farklılaşmasına neden olabilir.
ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarıyla Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları
ÖSYM yerleştirme sonuçları, yapılan atamaların ardından yayımlanır ve kaç puanla atandı? sorusuna doğrudan yanıt verir. Bu sonuçlar, taban ve tavan puanlar ile birlikte detaylı analiz yapılmasına imkân tanır. Aynı zamanda atama sayıları yıllara göre incelendiğinde stratejik tercihler oluşturmak daha kolay hale gelir.
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları, hangi kurumların hangi unvanlarla personel alımı yapacağını ve aranan şartları gösterir. Kontenjan sayısı, şehirlere göre dağılım, mezuniyet koşulu ve başvuru şartları, tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik unsurlardır.
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanlarına Göre Sıralama Listesi ve Şehir Analizi
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları, hangi puan aralıklarında yerleştirme yapıldığını gösterir. Ayrıca şehirler bazında yapılan analizler, bölgesel kadro ihtiyaçlarını ve atama sayılarını ortaya koyar. Bu da, tercih sürecinde daha bilinçli kararlar alınmasına katkı sağlar.
Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanlarıyla Atama Sürecinde Stratejik Planlama
Atama sürecinde başarıya ulaşmak için güncel ÖSYM verileri, tercih kılavuzları ve resmi kurum açıklamaları dikkatle incelenmelidir. Turizm ve Seyahat işletmeciliği Kpss Taban Puanları, sadece bir sayısal değer değil, stratejik bir tercih planlamasının temelidir. Doğru analizlerle kamu personeli alımı süreçlerinde avantaj elde edilebilir.